PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/20 00:36
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 102 | 1 | 桜庭 紀子 | 8868 | 107 |
| 04/26 | 第4回薫風杯&(月例) | C | 1 | 加藤 順一 | 9000 | 100 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 103 |
| 04/26 | H・D・C春 | C | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 96 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 106 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/20 00:36
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 加藤 順一 | 430 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 2 | 近藤 和也 | 420 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 3 | 国田 力 | 410 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 4 | 宮崎 清二 | 180 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8841 |
| 5 | 山田 幸夫 | 160 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 6 | 三原 健二 | 150 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 7 | 三浦 敏 | 140 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 8 | 清本 秀樹 | 120 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 8 | 菊池 信也 | 120 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 8 | 丹羽 敏文 | 120 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/20 00:36
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 安藤 すみ子 | 400 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 2 | 分枝 悦子 | 370 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 3 | 桜庭 紀子 | 310 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 4 | 稲場 まゆみ | 280 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 4 | 千葉 真知子 | 280 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 6 | 小山 智佳子 | 220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 7 | 菊池 朋子 | 210 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 8 | 沢谷 照子 | 180 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 9 | 畑中 由実 | 140 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 10 | 中島 富美子 | 120 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/20 00:36
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 加藤 順一 | 132 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 2 | 近藤 和也 | 130 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 3 | 国田 力 | 127 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 4 | 丹羽 敏文 | 116 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 5 | 三原 健二 | 115 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 6 | 村上 廣幸 | 113 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
| 6 | 菊池 信也 | 113 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 8 | 佐藤 祐介 | 112 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 9 | 荻野 法男 | 111 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
| 10 | 久貴谷 久男 | 104 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
| 10 | 杵渕 克典 | 104 | あやめ公園パークゴルフ場 | 9740 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/20 00:36
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 安藤 すみ子 | 129 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 2 | 分枝 悦子 | 123 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 3 | 桜庭 紀子 | 121 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 4 | 菊池 朋子 | 120 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 5 | 稲場 まゆみ | 119 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 5 | 千葉 真知子 | 119 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 7 | 橋本 幸子 | 114 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 8 | 小山 智佳子 | 110 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 8 | 福田 信子 | 110 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
| 10 | 中島 奈都子 | 109 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 反映済み |
| 04/26 | H・D・C春 | C | 反映済み |
| 04/26 | 第4回薫風杯&(月例) | C | 反映済み |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第1戦 | C | |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第2戦 | C | |
| 06/27 | 第6回あやめカップ&月例 | B | |
| 07/20 | 第3回神義明杯 | A | |
| 08/01 | 第1回涼風杯&(月例) | C | |
| 08/01 | H・D・C夏 | C | |
| 09/19 | 第5回ぼんず山杯 | C | |
| 09/19 | H・D・C秋 | C | |
| 10/18 | 第5回秋風杯 | B | |
| 11/01 | 第7回写万岳杯 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 村上 廣幸 | 熊木 富子 |
| 2024 | 村上 廣幸 | 中島 富美子 |
| 2023 | 村上 廣幸 | 安藤 すみ子 |
| 2022 | 渡会 吉春 | 菊谷 幸子 |
| 2021 | 目黒 重勝 | 菊谷 幸子 |

















