PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2026/07/28 11:59
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/14 | 第13回みなくるオープン大会 | B | 1 | 寺尾 大輔 | 1625 | 97 | 1 | 岡崎 君子 | 3527 | 98 |
| 06/11 | 第30回みなくる春季大会 | B | 1 | 中嶋 祐司 | 1271 | 97 | 1 | 梅枝 典子 | 2513 | 98 |
| 07/09 | 第5回みなくるサマー大会 | B | 1 | 梅村 斎次郎 | 3525 | 97 | 1 | 岡崎 君子 | 3527 | 103 |
2026年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2026/07/28 11:59
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 上田 朋幸 | 580 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 2 | 寺尾 大輔 | 560 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
| 3 | 中嶋 祐司 | 460 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1271 |
| 3 | 上林 来樹 | 460 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 5 | 梅村 斎次郎 | 380 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3525 |
| 6 | 濱田 翼雄 | 320 | PGJ茨戸コース | 3264 |
| 7 | 松本 勝弘 | 220 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3538 |
| 8 | 上野 敏明 | 180 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3512 |
| 8 | 鳥本 伸一 | 180 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
| 10 | 小林 正夫 | 160 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3510 |
2026年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2026/07/28 11:59
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 岡崎 君子 | 700 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
| 2 | 畑中 由実 | 620 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 3 | 梅枝 典子 | 560 | 三川パークゴルフクラブ | 2513 |
| 4 | 菅原 久美 | 520 | 三川パークゴルフクラブ | 2663 |
| 5 | 鈴木 フサ子 | 360 | えべつ角山パークランド | 2715 |
| 6 | 橋本 ひとみ | 280 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3687 |
| 7 | 箱石 冨美子 | 260 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3748 |
| 8 | 木村 裕子 | 220 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3515 |
| 9 | 永見 雅代 | 200 | 札幌パークゴルフ石山 | 5371 |
| 10 | 鈴木 英美子 | 180 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7147 |
2026年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2026/07/28 11:59
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 寺尾 大輔 | 121 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
| 2 | 上田 朋幸 | 120 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 3 | 中嶋 祐司 | 117 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1271 |
| 4 | 上林 来樹 | 116 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 5 | 梅村 斎次郎 | 113 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3525 |
| 6 | 濱田 翼雄 | 106 | PGJ茨戸コース | 3264 |
| 7 | 松本 勝弘 | 104 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3538 |
| 8 | 小林 正夫 | 101 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3510 |
| 8 | 渡辺 博 | 101 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3557 |
| 10 | 植木 好丈 | 100 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3750 |
2026年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2026/07/28 11:59
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 岡崎 君子 | 139 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
| 2 | 畑中 由実 | 128 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 3 | 梅枝 典子 | 125 | 三川パークゴルフクラブ | 2513 |
| 4 | 菅原 久美 | 116 | 三川パークゴルフクラブ | 2663 |
| 5 | 鈴木 フサ子 | 108 | えべつ角山パークランド | 2715 |
| 5 | 箱石 冨美子 | 108 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3748 |
| 7 | 木村 裕子 | 101 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3515 |
| 7 | 橋本 ひとみ | 101 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3687 |
| 9 | 永見 雅代 | 97 | 札幌パークゴルフ石山 | 5371 |
| 10 | 高橋 豊子 | 95 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3273 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 第13回みなくるオープン大会 | B | 反映済み |
| 06/11 | 第30回みなくる春季大会 | B | 反映済み |
| 07/09 | 第5回みなくるサマー大会 | B | 反映済み |
| 09/17 | 第31回みなくる秋季大会 | A | |
| 10/08 | 第13回みなくるラストコール大会 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 寺尾 大輔 | 岡崎 君子 |
| 2024 | 寺尾 大輔 | 岡崎 君子 |
| 2023 | 該当者 無し | 畑中 由実 |
| 2022 | 中嶋 祐司 | 三宅 浪江 |
| 2021 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2020 | 梅村 斎次郎 | 畑中 由実 |
| 2019 | 梅村 斎次郎 | 長谷川 京子 |
| 2018 | 梅村 斎次郎 | 箱石 冨美子 |
| 2017 | 梅村 斎次郎 | 長谷川 京子 |

















