PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/10/16 05:41
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/06 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 92 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 95 |
| 05/27 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 91 | 1 | 西原 洋子 | 6915 | 103 |
| 06/13 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 91 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 94 |
| 07/19 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | 1 | 佐々木 章 | 7142 | 92 | 1 | 江口 奈津美 | 2109 | 102 |
| 07/29 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | 1 | 大場 新仁 | 7063 | 92 | 1 | 千葉 暢子 | 2237 | 101 |
| 07/31 | 丸山PG夏季大会 | B | 1 | 水上 一義 | 6901 | 91 | 1 | 高木 聖子 | 6922 | 99 |
| 08/29 | たかす丸山クラブ 第6回 例会 | C | 1 | 板垣 昭男 | 2133 | 91 | 1 | 蓬田 静子 | 2107 | 96 |
| 09/06 | たかすカップPG大会 | A | 1 | 佐々木 章 | 7142 | 91 | 1 | 蓬田 静子 | 2107 | 100 |
| 09/17 | たかす丸山クラブ 第7回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 91 | 1 | 本田 順子 | 7007 | 98 |
| 09/25 | 丸山PG秋季大会 | B | 1 | 大場 新仁 | 7063 | 93 | 1 | 高木 聖子 | 6922 | 100 |
| 10/01 | たかす丸山クラブ 第8回 例会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 90 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 103 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/10/16 05:41
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 佐々木 章 | 1320 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 2 | 水上 一義 | 940 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 3 | 五十嵐 信行 | 880 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 4 | 寺越 栄一 | 710 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 5 | 大場 新仁 | 700 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
| 6 | 板垣 昭男 | 690 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 7 | 中塚 公彦 | 530 | たかす丸山パークゴルフ場 | 30008 |
| 8 | 荒木 千晴 | 450 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 8 | 今野 秀一 | 450 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6926 |
| 10 | 川辺 英二 | 430 | きのこの里パークゴルフ場 | 30010 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/10/16 05:41
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 北谷 未智留 | 1230 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 2 | 高木 聖子 | 910 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 3 | 本田 順子 | 850 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 4 | 蓬田 静子 | 770 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 5 | 津軽 三枝子 | 730 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 6 | 酒井 恵子 | 690 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 7 | 高野 静江 | 640 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7141 |
| 8 | 伊藤 淳子 | 600 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 9 | 江口 奈津美 | 560 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 10 | 西原 洋子 | 440 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6915 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/10/16 05:41
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 436 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 寺越 栄一 | 431 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 3 | 佐々木 章 | 424 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 4 | 大場 新仁 | 414 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
| 5 | 五十嵐 信行 | 400 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 6 | 板垣 昭男 | 380 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 6 | 小関 卓 | 380 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 8 | 大倉 博 | 376 | たかす丸山パークゴルフ場 | 30001 |
| 9 | 平賀 昭彦 | 367 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7103 |
| 10 | 佐久田 光悦 | 364 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2066 |
| 10 | 本田 良吉 | 364 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7006 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/10/16 05:41
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 本田 順子 | 418 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 2 | 高木 聖子 | 401 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 3 | 蓬田 静子 | 393 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 4 | 酒井 恵子 | 392 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 5 | 伊藤 淳子 | 390 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 6 | 津軽 三枝子 | 388 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 7 | 北谷 未智留 | 355 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 8 | 岡田 啓子 | 340 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 9 | 千葉 暢子 | 333 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 10 | 猪野 礼子 | 332 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2101 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/06 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 反映済み |
| 05/27 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | 反映済み |
| 06/13 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | 反映済み |
| 07/11 | たかす丸山クラブ 第4回 例会 | C | |
| 07/19 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | 反映済み |
| 07/29 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | 反映済み |
| 07/31 | 丸山PG夏季大会 | B | 反映済み |
| 08/29 | たかす丸山クラブ 第6回 例会 | C | 反映済み |
| 09/06 | たかすカップPG大会 | A | 反映済み |
| 09/17 | たかす丸山クラブ 第7回 例会 | C | 反映済み |
| 09/25 | 丸山PG秋季大会 | B | 反映済み |
| 10/01 | たかす丸山クラブ 第8回 例会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 該当者 無し | 本田 順子 |
| 2024 | 該当者 無し | 該当者 無し |

















