CP男子(100位)CP女子(100位)LP男子(100位)LP女子(100位)PR男子(50位)PR女子(50位)
2025年度
2025/10/30 23:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 上林 来樹 | 7490 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
| 2 | 荒木 千晴 | 5850 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 3 | 清本 秀樹 | 5570 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 4 | 村上 廣幸 | 4700 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
| 5 | 水上 一義 | 4340 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 6 | 加藤 順一 | 4260 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 7 | 伊藤 俊一 | 4100 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 8 | 渡会 吉春 | 3800 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
| 9 | 合田 正義 | 3700 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 10 | 新谷 隆之 | 3640 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 11 | 伏木 克悟 | 3580 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 12 | 藤田 五朗 | 3520 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 13 | 寺越 栄一 | 3370 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 14 | 川瀬 仁 | 3320 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 15 | 三原 健二 | 3250 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 16 | 対馬 正志 | 3070 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
| 17 | 谷口 将洋 | 2970 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 18 | 国田 力 | 2930 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 19 | 春日井 静知 | 2800 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 20 | 金曽 正美 | 2680 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
| 20 | 小林 孝寛 | 2680 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 22 | 近藤 和也 | 2670 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 23 | 髙田 米雄 | 2640 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7064 |
| 24 | 佐藤 祐介 | 2600 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 25 | 阿部 清治 | 2490 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 26 | 織田 秀樹 | 2400 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 27 | 寺尾 大輔 | 2220 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
| 28 | 丹羽 敏文 | 2170 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 29 | 赤谷 良文 | 2140 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 30 | 板垣 昭男 | 2130 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 31 | 岸谷 治 | 2060 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 32 | 小清水 晨陽 | 2030 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 33 | 坂本 良治 | 2010 | あやめ公園パークゴルフ場 | 583 |
| 34 | 小西 信司 | 1960 | きのこの里パークゴルフ場 | 7083 |
| 35 | 鳥本 伸一 | 1880 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
| 36 | 給前 俊二 | 1860 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 37 | 明田 稔 | 1840 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
| 38 | 岩井 孝弘 | 1770 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 39 | 阿部 正則 | 1760 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 39 | 可児 力 | 1760 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 41 | 高尾 正二 | 1660 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 42 | 大谷 芳正 | 1630 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4041 |
| 43 | 髙本 秋雄 | 1590 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
| 44 | 石橋 大明 | 1570 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
| 45 | 佐々木 章 | 1560 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 46 | 小清水 昭博 | 1550 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
| 47 | 上田 朋幸 | 1540 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 48 | 石田 厳嗣 | 1500 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
| 48 | 坂口 優太 | 1500 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
| 50 | 和田 実 | 1490 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
| 51 | 小山 文則 | 1360 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 194 |
| 51 | 入谷 松一 | 1360 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
| 53 | 宮本 悟司 | 1290 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 54 | 荻野 法男 | 1280 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
| 55 | 新田 哲也 | 1250 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 56 | 畠山 浩義 | 1240 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
| 56 | 山田 幸夫 | 1240 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 56 | 吉田 昌弘 | 1240 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
| 59 | 大場 新仁 | 1220 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
| 60 | 大橋 定幸 | 1210 | エルムパーク西の里 | 5536 |
| 61 | 斎藤 勝夫 | 1180 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 61 | 澤井 松雄 | 1180 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
| 61 | 五十嵐 信行 | 1180 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 64 | 武永 均 | 1140 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 65 | 櫻井 徹 | 1120 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
| 65 | 潟端 正利 | 1120 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 67 | 高橋 晴実 | 1100 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 68 | 上平 国男 | 1070 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2092 |
| 69 | 林 豊隆 | 1060 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 70 | 鈴木 恒男 | 1050 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
| 71 | 松山 幹雄 | 1040 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
| 72 | 阿久津 恒夫 | 1020 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
| 72 | 栗林 勝 | 1020 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
| 74 | 川田 薫 | 1010 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
| 75 | 松田 守 | 1000 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
| 76 | 馬場 勉 | 980 | あやめ公園パークゴルフ場 | 183 |
| 77 | 宇津野 武幸 | 970 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
| 78 | 仲程 哲雄 | 960 | エルムパーク西の里 | 5521 |
| 79 | 阿部 信弘 | 930 | えべつ角山パークランド | 2737 |
| 79 | 鈴木 栄 | 930 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
| 81 | 和田 祥一 | 920 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
| 82 | 久貴谷 久男 | 890 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
| 82 | 南谷 等 | 890 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 82 | 村山 直之 | 890 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 82 | 成田 暁彦 | 890 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
| 86 | 野田 光男 | 880 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
| 86 | 村山 潤二 | 880 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9012 |
| 88 | 小城 次幸 | 870 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4612 |
| 89 | 菊池 信也 | 850 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 90 | 田中 敏之 | 830 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
| 91 | 原 松雄 | 820 | 白老パークゴルフクラブ | 6 |
| 92 | 宮田 敬美 | 810 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8825 |
| 92 | 武岡 政行 | 810 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9009 |
| 92 | 青木 政徳 | 810 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
| 95 | 沼田 均 | 790 | 八剣山パークゴルフ場 | 4351 |
| 95 | 小林 哲夫 | 790 | 八剣山パークゴルフ場 | 4363 |
| 97 | 前澤 利夫 | 780 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
| 98 | 中村 廣行 | 770 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
| 99 | 福田 康史 | 760 | 八剣山パークゴルフ場 | 4364 |
| 100 | 三浦 敏 | 750 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 100 | 細野 彰一 | 750 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7060 |
| 100 | 安田 利秋 | 750 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
2025年度
2025/10/30 23:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 熊木 富子 | 6520 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 2 | 北谷 未智留 | 6510 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 3 | 分枝 悦子 | 6140 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 4 | 桜庭 紀子 | 5480 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 5 | 伊藤 愛子 | 5170 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 6 | 中島 富美子 | 4940 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 7 | 森谷 博美 | 4920 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 8 | 竹鼻 明美 | 4830 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 9 | 畑中 由実 | 4650 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 10 | 菊池 朋子 | 4600 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 11 | 津軽 三枝子 | 4590 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 12 | 菊谷 幸子 | 4520 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 13 | 小山 智佳子 | 4100 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 14 | 酒井 恵子 | 3940 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 15 | 沢谷 照子 | 3690 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 16 | 坂東 順子 | 3520 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 17 | 新谷 靖子 | 3300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
| 18 | 石田 伸子 | 3290 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 19 | 伊原 富美子 | 3110 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 20 | 沖 寿美代 | 3100 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 21 | 町田 美恵子 | 3000 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 22 | 礒田 百合子 | 2790 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 23 | 千葉 真知子 | 2740 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 24 | 荒木 るり | 2670 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4906 |
| 25 | 橋本 幸子 | 2660 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 26 | 佐藤 典子 | 2620 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 27 | 風間 弘子 | 2580 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 28 | 小川 恵津美 | 2570 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
| 29 | 赤塚 久美子 | 2500 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
| 30 | 工藤 みき子 | 2370 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
| 31 | 千葉 暢子 | 2360 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 31 | 武田 富志子 | 2360 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
| 33 | 新田 桜子 | 2290 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
| 34 | 柳沼 千代子 | 2230 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
| 34 | 安藤 潤子 | 2230 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 36 | 江口 奈津美 | 2130 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 37 | 岡崎 君子 | 2060 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
| 38 | 今城 三枝子 | 2030 | エルムパーク西の里 | 2600 |
| 39 | 菊地 和恵 | 1980 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
| 40 | 中谷 和子 | 1880 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
| 41 | 成田 敬子 | 1870 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 42 | 菅原 久美 | 1790 | えべつ角山パークランド | 2663 |
| 43 | 安藤 すみ子 | 1740 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 43 | 伊藤 淳子 | 1740 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 45 | 川田 陽子 | 1690 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
| 46 | 梅枝 典子 | 1680 | 三川パークゴルフクラブ | 2513 |
| 47 | 笹川 みさ子 | 1630 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 47 | 笹森 光子 | 1630 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
| 49 | 川瀬 一子 | 1600 | エルムパーク西の里 | 1595 |
| 50 | 溝口 弘子 | 1590 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
| 50 | 小林 和子 | 1590 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
| 52 | 小川 規子 | 1570 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 53 | 栄花 タケ子 | 1540 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
| 53 | 高木 聖子 | 1540 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 55 | 稲場 まゆみ | 1500 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 56 | 関 初恵 | 1490 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
| 57 | 大橋 寿子 | 1450 | えべつ角山パークランド | 2612 |
| 58 | 榊 淳子 | 1430 | エルムパーク西の里 | 1785 |
| 59 | 高橋 幸子 | 1400 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8298 |
| 60 | 館山 千秋 | 1360 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
| 61 | 岡田 啓子 | 1330 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 61 | 鳥本 和子 | 1330 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7097 |
| 63 | 鷲見 久美子 | 1300 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6951 |
| 64 | 仲平 美代子 | 1280 | エルムパーク西の里 | 2665 |
| 65 | 和田 紀子 | 1270 | あったかさわらパークゴルフ場 | 517 |
| 66 | 河合 千恵子 | 1200 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
| 67 | 上田 澄子 | 1190 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 67 | 岩村 弘子 | 1190 | エルムパーク西の里 | 1812 |
| 69 | 阿部 芳子 | 1170 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 69 | 白川 めぐみ | 1170 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
| 71 | 嶋田 いく子 | 1160 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
| 72 | 小川 順子 | 1150 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2074 |
| 72 | 本田 順子 | 1150 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 74 | 林 洋子 | 1130 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
| 75 | 蓬田 静子 | 1100 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 76 | 杉山 和子 | 1090 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
| 76 | 粟田 静子 | 1090 | 山根園パークゴルフコース | 5941 |
| 78 | 林 清子 | 1080 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
| 78 | 石澤 美恵子 | 1080 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
| 78 | 武岡 ユキ子 | 1080 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9010 |
| 81 | 三國谷 里美 | 1050 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 82 | 池田 澄子 | 1040 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
| 82 | 福田 知子 | 1040 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
| 84 | 阪 惠子 | 1020 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 84 | 千葉 麻恵 | 1020 | 三川パークゴルフクラブ | 3952 |
| 86 | 泉 節子 | 990 | えべつ角山パークランド | 4011 |
| 86 | 渕野 香代子 | 990 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
| 88 | 髙橋 真紀子 | 980 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9558 |
| 89 | 小路 順子 | 950 | 三川パークゴルフクラブ | 80 |
| 90 | 西亦 麗子 | 940 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
| 91 | 門脇 豊子 | 930 | 白老パークゴルフクラブ | 358 |
| 92 | 三浦 ひろみ | 920 | 旭公園パークゴルフ場 | 9730 |
| 93 | 樫木 千恵子 | 910 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
| 94 | 村口 みよ | 900 | えべつ角山パークランド | 1791 |
| 94 | 髙本 弘子 | 900 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
| 96 | 町田 郁子 | 890 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
| 97 | 牧野 信子 | 850 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
| 97 | 狩野 佳子 | 850 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
| 97 | 清田 みね | 850 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
| 100 | 齊藤 慶子 | 840 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
2025年度
2025/10/30 23:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 上林 来樹 | 2209 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
| 2 | 新谷 隆之 | 2164 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 3 | 荒木 千晴 | 1913 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 4 | 佐藤 祐介 | 1883 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 5 | 清本 秀樹 | 1867 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 6 | 吉田 昌弘 | 1846 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
| 7 | 伊藤 俊一 | 1840 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 8 | 髙田 米雄 | 1773 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7064 |
| 9 | 馬場 賢一 | 1688 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
| 10 | 渡会 吉春 | 1651 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
| 11 | 三原 健二 | 1643 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 12 | 春日井 静知 | 1636 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 13 | 高橋 晴実 | 1575 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 14 | 村上 廣幸 | 1566 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
| 15 | 小清水 晨陽 | 1550 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 16 | 織田 秀樹 | 1549 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 17 | 武永 均 | 1532 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 18 | 伏木 克悟 | 1515 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 19 | 今野 昌利 | 1500 | 白老パークゴルフクラブ | 150 |
| 20 | 丸岡 健司 | 1489 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 21 | 国田 力 | 1477 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 22 | 給前 俊二 | 1427 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 23 | 和田 実 | 1416 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
| 24 | 加藤 順一 | 1396 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 25 | 阿部 清治 | 1395 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 26 | 小清水 昭博 | 1391 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
| 27 | 谷口 将洋 | 1382 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 28 | 合田 正義 | 1313 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 29 | 板垣 昭男 | 1303 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 30 | 小林 孝寛 | 1270 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 31 | 石橋 大明 | 1266 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
| 32 | 新田 哲也 | 1248 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 33 | 髙本 秋雄 | 1240 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
| 34 | 麓 光敏 | 1235 | グレード適用大会(江差町) | 1104 |
| 35 | 金曽 正美 | 1206 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
| 36 | 可児 力 | 1202 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 37 | 佐々木 章 | 1201 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 38 | 山田 幸夫 | 1198 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 39 | 明田 稔 | 1182 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
| 40 | 坂本 良治 | 1181 | あやめ公園パークゴルフ場 | 583 |
| 41 | 小山 文則 | 1179 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 194 |
| 42 | 丹羽 敏文 | 1174 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 43 | 栗林 勝 | 1160 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
| 44 | 大磯 浩一 | 1154 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
| 45 | 水上 一義 | 1140 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 46 | 櫻井 徹 | 1138 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
| 47 | 宇津野 武幸 | 1136 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
| 48 | 山田 喜一 | 1134 | 三川パークゴルフクラブ | 9028 |
| 49 | 赤谷 良文 | 1133 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 50 | 大谷 芳正 | 1130 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4041 |
| 51 | 星原 明 | 1126 | 八剣山パークゴルフ場 | 4027 |
| 52 | 村山 直之 | 1112 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 53 | 藤田 五朗 | 1109 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 54 | 岸谷 治 | 1096 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 55 | 荻野 法男 | 1092 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
| 56 | 望月 信昭 | 1080 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2226 |
| 57 | 檜森 義憲 | 1070 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
| 58 | 近江 信吉 | 1069 | 白老パークゴルフクラブ | 185 |
| 59 | 近藤 和也 | 1060 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 60 | 阿部 正則 | 1053 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 61 | 髙橋 篤 | 1048 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9560 |
| 62 | 澤井 松雄 | 1044 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
| 63 | 伊丸岡 亘 | 1022 | 白老パークゴルフクラブ | 128 |
| 64 | 馬場 勉 | 1019 | あやめ公園パークゴルフ場 | 183 |
| 65 | 高尾 正二 | 1003 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 66 | 舘 忠章 | 999 | あったかさわらパークゴルフ場 | 764 |
| 67 | 安田 利秋 | 995 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
| 68 | 河本 敏彦 | 991 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2240 |
| 69 | 中津 精祐 | 989 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
| 70 | 上田 朋幸 | 987 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 70 | 成田 暁彦 | 987 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
| 72 | 一戸 学 | 976 | 白老パークゴルフクラブ | 113 |
| 73 | 中村 廣行 | 967 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
| 74 | 佐々木 克司 | 966 | エルムパーク西の里 | 8421 |
| 75 | 小関 卓 | 958 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 76 | 坂口 優太 | 952 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
| 77 | 東海林 隆弘 | 936 | 三川パークゴルフクラブ | 1291 |
| 78 | 川村 庸一 | 932 | 八剣山パークゴルフ場 | 4466 |
| 79 | 中谷 隆利 | 929 | 八剣山パークゴルフ場 | 4278 |
| 80 | 斎藤 勝夫 | 926 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 81 | 岩井 孝弘 | 918 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 82 | 畑中 仁 | 906 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3261 |
| 83 | 松木 勝紀 | 902 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
| 84 | 紺野 悟 | 900 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9518 |
| 85 | 佐藤 晃 | 895 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
| 86 | 五十嵐 信行 | 889 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 87 | 津軽 修一 | 878 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2069 |
| 87 | 和田 祥一 | 878 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
| 89 | 米村 寛己 | 875 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4030 |
| 90 | 笹森 敏久 | 863 | 札幌パークゴルフ石山 | 5330 |
| 91 | 南谷 等 | 860 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 92 | 対馬 正志 | 859 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
| 93 | 川瀬 仁 | 855 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 94 | 小原 清 | 851 | 八剣山パークゴルフ場 | 4372 |
| 95 | 森 喜代三 | 848 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
| 96 | 松田 守 | 841 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
| 97 | 安田 敏夫 | 840 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
| 98 | 鈴木 恒男 | 838 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
| 98 | 林 豊隆 | 838 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 100 | 久貴谷 久男 | 825 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
2025年度
2025/10/30 23:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伊藤 愛子 | 2328 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 2 | 分枝 悦子 | 2226 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 3 | 桜庭 紀子 | 1943 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 4 | 新谷 靖子 | 1849 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
| 5 | 森谷 博美 | 1845 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 6 | 坂東 順子 | 1823 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 7 | 沖 寿美代 | 1740 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 8 | 町田 美恵子 | 1712 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 9 | 成田 敬子 | 1613 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 10 | 千葉 真知子 | 1590 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 11 | 橋本 幸子 | 1573 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 12 | 石田 伸子 | 1564 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 13 | 林 洋子 | 1561 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
| 14 | 北谷 未智留 | 1489 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 15 | 菊池 朋子 | 1477 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 16 | 畑中 由実 | 1441 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 17 | 熊木 富子 | 1432 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 18 | 中島 富美子 | 1424 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 19 | 小山 智佳子 | 1410 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 20 | 礒田 百合子 | 1348 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 21 | 菊谷 幸子 | 1316 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 22 | 新田 桜子 | 1312 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
| 23 | 田中 あや子 | 1310 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
| 24 | 沢谷 照子 | 1270 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 25 | 小川 恵津美 | 1267 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
| 26 | 笹川 みさ子 | 1217 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 27 | 赤塚 久美子 | 1210 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
| 28 | 酒井 恵子 | 1209 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 29 | 中谷 和子 | 1200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
| 30 | 樫木 千恵子 | 1187 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
| 31 | 津軽 三枝子 | 1182 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 32 | 安藤 潤子 | 1175 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 33 | 河合 千恵子 | 1172 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
| 34 | 竹鼻 明美 | 1119 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 35 | 風間 弘子 | 1117 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
