
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 あったかさわらパークゴルフ場
2025/06/10 20:43
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/04 | 第21回 さわら管財交通杯PG大会 | B | 1 | 荻野 法男 | 5 | 155 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 160 |
05/15 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | 1 | 鍋島 一美 | 551 | 101 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 107 |
2025年度 あったかさわらパークゴルフ場
2025/06/10 20:43
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 金曽 正美 | 300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
2 | 荻野 法男 | 240 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
2 | 国田 力 | 240 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
4 | 畠山 浩義 | 210 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
5 | 清本 秀樹 | 180 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
6 | 村上 廣幸 | 170 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
7 | 山崎 清光 | 140 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
8 | 鍋島 一美 | 120 | あったかさわらパークゴルフ場 | 551 |
8 | 佐藤 祐介 | 120 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
10 | 浜口 和治 | 110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 552 |
2025年度 あったかさわらパークゴルフ場
2025/06/10 20:43
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 360 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 菊地 和恵 | 320 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
3 | 分枝 悦子 | 310 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
4 | 桜庭 紀子 | 250 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
5 | 稲場 まゆみ | 180 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
6 | 館山 千秋 | 140 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
7 | 千葉 真知子 | 120 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
8 | 紺野 俊子 | 100 | あったかさわらパークゴルフ場 | 771 |
9 | 溝口 弘子 | 80 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
9 | 髙本 弘子 | 80 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
2025年度 あったかさわらパークゴルフ場
2025/06/10 20:43
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 金曽 正美 | 81 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
2 | 村上 廣幸 | 80 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
3 | 国田 力 | 79 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
4 | 畠山 浩義 | 77 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
5 | 松山 幹雄 | 75 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
6 | 佐藤 祐介 | 73 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
7 | 澤村 孝夫 | 72 | あったかさわらパークゴルフ場 | 572 |
8 | 岩谷 由記夫 | 71 | あったかさわらパークゴルフ場 | 721 |
8 | 西村 邦夫 | 71 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1013 |
8 | 麓 光敏 | 71 | グレード適用大会(江差町) | 1104 |
2025年度 あったかさわらパークゴルフ場
2025/06/10 20:43
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 88 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 菊地 和恵 | 83 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
2 | 分枝 悦子 | 83 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
4 | 桜庭 紀子 | 78 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
5 | 館山 千秋 | 72 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
5 | 溝口 弘子 | 72 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
7 | 髙本 弘子 | 69 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
7 | 千葉 真知子 | 69 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
9 | 伊久留 和子 | 68 | あったかさわらパークゴルフ場 | 657 |
10 | 長谷川 登美子 | 67 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 833 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/29 | 森オーガスタパークゴルフ場オープン大会 | C | |
05/04 | 第21回 さわら管財交通杯PG大会 | B | 反映済み |
05/15 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | 反映済み |
06/18 | あったかさわらフンコマ36月例会 | B | |
07/12 | PGCLマスターズ | A+ | |
07/16 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | |
08/12 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | |
09/10 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | |
09/27 | 第19回 噴火湾カップパークゴルフ大会 | B | |
10/22 | あったかさわらフンコマ36月例会 | B | |
11/01 | 第20回 皆でワイワイ楽しいパークの集い! | C | |
11/06 | みんなこいこいパークゴルフ大会 | B | |
11/08 | あったかさわらフンコマ36月例会 | A |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 金曽 正美 | 菊地 和恵 |
2023 | 村上 廣幸 | 菊地 和恵 |
2022 | 金曽 正美 | 菊地 和恵 |
2021 | 村上 廣幸 | 菊地 和恵 |
2020 | 塩谷 恵司 | 和田 紀子 |
2019 | 村上 廣幸 | 菊地 和恵 |
2018 | 金曽 正美、松本 俊 | 菊地 和恵 |
2017 | 金曽 正美 | 菊地 和恵 |