PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 グリーンファームパークゴルフコース
2025/11/03 15:51
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/09 | 4月 月例会 | C | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 105 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 109 |
| 05/07 | 5月月例会 | C | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 104 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 107 |
| 05/14 | グリーンオープン | B | 1 | 加藤 芳則 | 7295 | 102 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 111 |
| 06/04 | 6月月例会 | C | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 105 | 1 | 橋本 幸子 | 7299 | 112 |
| 06/18 | オーナー杯 | B | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 101 | 1 | 橋本 幸子 | 7299 | 107 |
| 07/02 | 7月月例会 | C | 1 | 鈴木 均 | 7498 | 102 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 102 |
| 07/23 | 紋別岳杯 | A | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 98 | 1 | 福田 知子 | 7420 | 107 |
| 08/06 | 8月月例会 | C | 1 | 田中 敏之 | 4522 | 105 | 1 | 福田 知子 | 7420 | 110 |
| 09/03 | 9月月例会 | C | 1 | 入谷 松一 | 7470 | 105 | 1 | 原田 キヨ | 4964 | 111 |
| 09/24 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | 1 | 合田 正義 | 146 | 212 | 1 | 入谷 ひとみ | 7491 | 226 |
| 10/01 | 10月月例会 | C | 1 | 阿部 修 | 7254 | 101 | 1 | 山家 修江 | 7455 | 106 |
| 10/08 | 第3回アルファースポーツ杯 | B | 1 | 玉川 広志 | 7392 | 104 | 1 | 高木 章子 | 7338 | 88 |
2025年度 グリーンファームパークゴルフコース
2025/11/03 15:51
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 1370 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 入谷 松一 | 1360 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
| 3 | 鈴木 均 | 720 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 4 | 渡会 吉春 | 640 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
| 5 | 前澤 利夫 | 600 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
| 6 | 阿部 修 | 560 | グリーンファームパークゴルフコース | 7254 |
| 6 | 三原 健二 | 560 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 8 | 合田 正義 | 540 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 9 | 大谷 忠勝 | 440 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
| 10 | 谷野 繁夫 | 420 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
2025年度 グリーンファームパークゴルフコース
2025/11/03 15:51
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 熊木 富子 | 1140 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 2 | 菊池 朋子 | 1070 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 3 | 福田 知子 | 1040 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
| 4 | 渕野 香代子 | 990 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
| 5 | 伊藤 愛子 | 980 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 6 | 入谷 ひとみ | 740 | グリーンファームパークゴルフコース | 7491 |
| 7 | 高木 章子 | 700 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
| 8 | 分枝 悦子 | 690 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 9 | 三浦 綾子 | 540 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 9 | 橋本 幸子 | 540 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 9 | 石澤 美恵子 | 540 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
2025年度 グリーンファームパークゴルフコース
2025/11/03 15:51
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 459 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 入谷 松一 | 453 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
| 3 | 谷野 繁夫 | 411 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
| 4 | 鈴木 均 | 406 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 5 | 阿部 修 | 401 | グリーンファームパークゴルフコース | 7254 |
| 5 | 前澤 利夫 | 401 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
| 7 | 小澤 良一 | 397 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
| 8 | 石井 茂幸 | 393 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
| 9 | 吉田 喜一 | 387 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
| 10 | 玉川 広志 | 386 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
2025年度 グリーンファームパークゴルフコース
2025/11/03 15:51
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 福田 知子 | 420 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
| 2 | 渕野 香代子 | 415 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
| 3 | 伊藤 愛子 | 411 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 3 | 入谷 ひとみ | 411 | グリーンファームパークゴルフコース | 7491 |
| 5 | 高木 章子 | 405 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
| 6 | 石澤 美恵子 | 396 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
| 7 | 菊池 朋子 | 395 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 8 | 三浦 綾子 | 392 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 9 | 福田 信子 | 387 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
| 10 | 礒田 百合子 | 361 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
2025年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
| 05/07 | 5月月例会 | C | 反映済み |
| 05/14 | グリーンオープン | B | 反映済み |
| 06/04 | 6月月例会 | C | 反映済み |
| 06/18 | オーナー杯 | B | 反映済み |
| 07/02 | 7月月例会 | C | 反映済み |
| 07/23 | 紋別岳杯 | A | 反映済み |
| 08/06 | 8月月例会 | C | 反映済み |
| 09/03 | 9月月例会 | C | 反映済み |
| 09/24 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | 反映済み |
| 10/01 | 10月月例会 | C | 反映済み |
| 10/08 | 第3回アルファースポーツ杯 | B | 反映済み |
| 10/29 | 11月月例会 | C |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2024 | 近藤 和也 | 福田 知子 |
| 2023 | 合田 正義 | 小川 恵津美 |
| 2022 | 玉川 広志 | 三浦 綾子 |
| 2021 | 林 豊隆 | 菊池 朋子 |
| 2020 | 谷野 繁夫 | 菊池 朋子 |
| 2019 | 谷野 繁夫 | 三浦 綾子 |

















