PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/12/16 03:43
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 1 | 青木 政徳 | 9744 | 98 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 101 |
| 06/21 | 月例コンペ(6月) | C | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 98 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 102 |
| 06/27 | ようてい残雪大会 | B | 1 | 佐藤 敏和 | 9673 | 99 | 1 | 大橋 寿子 | 2612 | 105 |
| 07/20 | 月例コンペ(7月) | C | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 107 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 113 |
| 07/25 | じゃがカップ大会 | A | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 105 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 109 |
| 08/09 | チャリティー大会 | B | 1 | 野田 光男 | 2803 | 104 | 1 | 小川 規子 | 2687 | 109 |
| 08/17 | 月例コンペ(8月) | C | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 103 | 1 | 日野 悦子 | 9702 | 108 |
| 09/22 | 月例コンペ(9月) | C | 1 | 三原 健二 | 9749 | 103 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 109 |
| 09/26 | ようてい恵み大会 | B | 1 | 松田 守 | 506 | 99 | 1 | 小川 規子 | 2687 | 106 |
| 10/10 | ようてい初雪大会 | B | 1 | 可児 力 | 2780 | 101 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 105 |
| 10/12 | 月例コンペ(10月) | C | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 99 | 1 | 小川 規子 | 2687 | 104 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/12/16 03:43
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 可児 力 | 1050 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 2 | 三原 健二 | 1010 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 3 | 野田 光男 | 970 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
| 4 | 林 豊隆 | 850 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 5 | 青木 政徳 | 780 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
| 6 | 田中 敏之 | 770 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
| 7 | 清本 秀樹 | 680 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 8 | 菊池 信也 | 620 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 9 | 松田 政志 | 560 | 旭公園パークゴルフ場 | 9690 |
| 10 | 山田 幸夫 | 520 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 10 | 佐藤 敏和 | 520 | 旭公園パークゴルフ場 | 9673 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/12/16 03:43
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 小川 規子 | 1450 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 2 | 菊池 朋子 | 1440 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 3 | 礒田 百合子 | 1080 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 4 | 小川 恵津美 | 860 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
| 5 | 菊谷 幸子 | 800 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 6 | 分枝 悦子 | 660 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 7 | 三浦 ひろみ | 630 | 旭公園パークゴルフ場 | 9730 |
| 8 | 桜庭 紀子 | 580 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 9 | 熊木 富子 | 540 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 10 | 日野 悦子 | 490 | 旭公園パークゴルフ場 | 9702 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/12/16 03:43
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 野田 光男 | 393 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
| 2 | 林 豊隆 | 391 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 3 | 可児 力 | 389 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 4 | 田中 敏之 | 367 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
| 5 | 三原 健二 | 362 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 6 | 青木 政徳 | 359 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
| 7 | 菊池 信也 | 343 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 8 | 松田 政志 | 338 | 旭公園パークゴルフ場 | 9690 |
| 9 | 佐藤 祐介 | 334 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 10 | 佐藤 敏和 | 322 | 旭公園パークゴルフ場 | 9673 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/12/16 03:43
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 礒田 百合子 | 389 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 2 | 菊池 朋子 | 378 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 3 | 小川 規子 | 373 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 4 | 中島 奈都子 | 319 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
| 5 | 小川 恵津美 | 316 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
| 6 | 浦 麗子 | 311 | 旭公園パークゴルフ場 | 9666 |
| 6 | 神馬 悦子 | 311 | 旭公園パークゴルフ場 | 9693 |
| 6 | 三浦 ひろみ | 311 | 旭公園パークゴルフ場 | 9730 |
| 9 | 佐藤 花代 | 300 | 旭公園パークゴルフ場 | 9674 |
| 10 | 田中 弘子 | 297 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4520 |
2025年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 反映済み |
| 06/14 | 名水カップ大会 | B | |
| 06/21 | 月例コンペ(6月) | C | 反映済み |
| 06/27 | ようてい残雪大会 | B | 反映済み |
| 07/20 | 月例コンペ(7月) | C | 反映済み |
| 07/25 | じゃがカップ大会 | A | 反映済み |
| 08/09 | チャリティー大会 | B | 反映済み |
| 08/17 | 月例コンペ(8月) | C | 反映済み |
| 09/22 | 月例コンペ(9月) | C | 反映済み |
| 09/26 | ようてい恵み大会 | B | 反映済み |
| 10/10 | ようてい初雪大会 | B | 反映済み |
| 10/12 | 月例コンペ(10月) | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2024 | 該当者 無し | 菊池 朋子 |
| 2023 | 可児 力 | 小川 規子 |
| 2022 | 清本 秀樹 | 小川 規子 |
| 2021 | 野田 光男 | 小川 規子 |

















