PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2025/12/14 01:18
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/27 | オープン大会 | A | 1 | 荒木 千晴 | 2191 | 95 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 103 |
| 05/10 | 第1回 月例会 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 103 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 106 |
| 06/07 | 第2回 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 98 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 102 |
| 07/06 | 第3回 月例会 | C | 1 | 笹川 長利 | 9755 | 101 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 101 |
| 07/20 | オーナー杯 | B | 1 | 明田 稔 | 9751 | 93 | 1 | 町田 美恵子 | 4396 | 105 |
| 08/02 | 第4回 月例会 | C | 1 | 明田 稔 | 9751 | 97 | 1 | 中谷 和子 | 4279 | 103 |
| 08/17 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 1 | 加藤 順一 | 9000 | 95 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 107 |
| 09/07 | 第5回 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 1 | 清田 みね | 9763 | 105 |
| 10/04 | 第6回 月例会 | C | 1 | 澤井 松雄 | 5336 | 102 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 106 |
| 10/26 | チャンピオン大会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 150 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 158 |
| 11/02 | クローズ大会 | B | 1 | 給前 俊二 | 322 | 96 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 105 |
| 11/06 | PGCLチャレンジ大会(1) | B | 1 | 阿部 清治 | 4456 | 96 | 1 | 嶋田 いく子 | 5267 | 99 |
| 11/16 | PGCLチャレンジ大会(2) | C | 1 | 村山 直之 | 4264 | 105 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 107 |
2025年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2025/12/14 01:18
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 上林 来樹 | 1090 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
| 2 | 明田 稔 | 930 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
| 3 | 織田 秀樹 | 850 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 4 | 伊藤 俊一 | 800 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 5 | 伏木 克悟 | 770 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 6 | 阿部 清治 | 740 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 7 | 村山 直之 | 620 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 8 | 松木 勝紀 | 530 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
| 9 | 給前 俊二 | 500 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 10 | 吉田 昌弘 | 480 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
2025年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2025/12/14 01:18
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 町田 美恵子 | 1390 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 2 | 清田 みね | 1070 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
| 3 | 坂東 順子 | 980 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 4 | 笹川 みさ子 | 930 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 5 | 風間 弘子 | 750 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 6 | 中谷 和子 | 720 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
| 7 | 笹森 光子 | 700 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
| 8 | 森谷 博美 | 660 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 9 | 嶋田 いく子 | 600 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
| 10 | 成田 敬子 | 590 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
2025年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2025/12/14 01:18
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伊藤 俊一 | 467 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 2 | 明田 稔 | 439 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
| 3 | 村山 直之 | 415 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 4 | 春日井 静知 | 412 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 5 | 阿部 清治 | 408 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 6 | 丸岡 健司 | 406 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 7 | 伏木 克悟 | 394 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 8 | 田辺 繁美 | 389 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9761 |
| 9 | 高橋 晴実 | 382 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 9 | 松木 勝紀 | 382 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
2025年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2025/12/14 01:18
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 坂東 順子 | 455 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 2 | 沖 寿美代 | 437 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 3 | 笹川 みさ子 | 422 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 3 | 町田 美恵子 | 422 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 5 | 中谷 和子 | 420 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
| 6 | 森谷 博美 | 416 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 7 | 安藤 潤子 | 412 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 8 | 清田 みね | 401 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
| 9 | 笹森 光子 | 396 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
| 10 | 成田 敬子 | 374 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
2025年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | オープン大会 | A | 反映済み |
| 05/10 | 第1回 月例会 | C | 反映済み |
| 06/07 | 第2回 月例会 | C | 反映済み |
| 07/06 | 第3回 月例会 | C | 反映済み |
| 07/20 | オーナー杯 | B | 反映済み |
| 08/02 | 第4回 月例会 | C | 反映済み |
| 08/17 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 反映済み |
| 09/07 | 第5回 月例会 | C | 反映済み |
| 10/04 | 第6回 月例会 | C | 反映済み |
| 10/26 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
| 11/02 | クローズ大会 | B | 反映済み |
| 11/06 | PGCLチャレンジ大会(1) | B | 反映済み |
| 11/16 | PGCLチャレンジ大会(2) | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2024 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2023 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2022 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
| 2021 | 伊藤 俊一 | 清田 みね |
| 2020 | 川村 勝宏 | 沢田 郁子 |

















