PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/12/01 11:31
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/17 | ロンスケオープン杯 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 96 | 1 | 赤塚 久美子 | 9013 | 100 |
| 06/21 | ロンスケ開場19周年記念大会 | B | 1 | 大橋 定幸 | 5536 | 97 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 106 |
| 07/19 | ロンスケサマーカップ | B | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 98 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 107 |
| 09/20 | ロンスケオータムカップ | B | 1 | 水上 雅則 | 5529 | 97 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 102 |
| 10/11 | ロンスケ大感謝祭コンペ | A | 1 | 川瀬 仁 | 2120 | 98 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 102 |
| 11/08 | ロンスケクローズ杯 | C | 1 | 川瀬 仁 | 2120 | 98 | 1 | 関 美枝子 | 4393 | 102 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/12/01 11:31
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 大橋 定幸 | 850 | エルムパーク西の里 | 5536 |
| 2 | 川瀬 仁 | 780 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 3 | 小林 孝寛 | 770 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 4 | 上林 来樹 | 700 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
| 5 | 鎌田 照美 | 610 | 八剣山パークゴルフ場 | 4439 |
| 6 | 織田 秀樹 | 510 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 7 | 橋本 司 | 420 | えべつ角山パークランド | 8598 |
| 8 | 飯田 元 | 400 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8803 |
| 9 | 赤谷 良文 | 330 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 10 | 谷口 将洋 | 320 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/12/01 11:31
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 岩村 弘子 | 1010 | エルムパーク西の里 | 1812 |
| 2 | 齊藤 慶子 | 950 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
| 3 | 畑中 由実 | 750 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 4 | 今城 三枝子 | 540 | エルムパーク西の里 | 2600 |
| 5 | 北谷 未智留 | 480 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 5 | 小林 和子 | 480 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
| 7 | 橋本 芳子 | 440 | えべつ角山パークランド | 8599 |
| 8 | 榊 淳子 | 420 | エルムパーク西の里 | 1785 |
| 9 | 関 美枝子 | 410 | エルムパーク西の里 | 4393 |
| 10 | 小山 智佳子 | 360 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 10 | 柳沼 千代子 | 360 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/12/01 11:31
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 大橋 定幸 | 229 | エルムパーク西の里 | 5536 |
| 2 | 川瀬 仁 | 226 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 3 | 小林 孝寛 | 221 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 4 | 鎌田 照美 | 219 | 八剣山パークゴルフ場 | 4439 |
| 5 | 飯田 元 | 204 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8803 |
| 6 | 橋本 司 | 196 | えべつ角山パークランド | 8598 |
| 7 | 小野 秀秋 | 195 | あやめ公園パークゴルフ場 | 868 |
| 7 | 間瀬戸 峰義 | 195 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9264 |
| 9 | 西村 浩三 | 191 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9251 |
| 10 | 中川 保雄 | 179 | ローンスケープ輪厚 | 9286 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/12/01 11:31
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 岩村 弘子 | 238 | エルムパーク西の里 | 1812 |
| 1 | 齊藤 慶子 | 238 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
| 3 | 橋本 芳子 | 220 | えべつ角山パークランド | 8599 |
| 4 | 梅津 史江 | 208 | エルムパーク西の里 | 1771 |
| 5 | 畑中 由実 | 203 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 6 | 徳田 珠理 | 198 | エルムパーク西の里 | 1605 |
| 7 | 斉藤 清乃 | 195 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
| 8 | 小林 和子 | 190 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
| 9 | 関 美枝子 | 185 | エルムパーク西の里 | 4393 |
| 10 | 榊 淳子 | 183 | エルムパーク西の里 | 1785 |
2025年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/17 | ロンスケオープン杯 | B | 反映済み |
| 06/21 | ロンスケ開場19周年記念大会 | B | 反映済み |
| 07/19 | ロンスケサマーカップ | B | 反映済み |
| 09/20 | ロンスケオータムカップ | B | 反映済み |
| 10/11 | ロンスケ大感謝祭コンペ | A | 反映済み |
| 11/08 | ロンスケクローズ杯 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2024 | 該当者 無し | 岩村 弘子 |

















