PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 エルムパーク西の里
2025/05/10 04:18
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/22 | オープン杯 | C | 1 | 高橋 悟朗 | 1811 | 98 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 103 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/05/10 04:18
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 高橋 悟朗 | 120 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
2 | 成田 尋高 | 110 | えべつ角山パークランド | 2528 |
3 | 長田 昭洋 | 100 | えべつ角山パークランド | 2617 |
4 | 山口 征美 | 90 | 山根園パークゴルフコース | 5910 |
5 | 岸谷 治 | 80 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
6 | 北越 時雄 | 70 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
7 | 高尾 正二 | 60 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
8 | 上田 朋幸 | 50 | えべつ角山パークランド | 2632 |
9 | 安念 重治 | 40 | エルムパーク西の里 | 5596 |
10 | 大平 修 | 30 | エルムパーク西の里 | 5586 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/05/10 04:18
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 今城 三枝子 | 120 | えべつ角山パークランド | 2600 |
2 | 田村 幸子 | 110 | エルムパーク西の里 | 5594 |
3 | 山崎 文子 | 100 | エルムパーク西の里 | 2666 |
4 | 佐藤 ふさ子 | 90 | エルムパーク西の里 | 5538 |
5 | 所 正子 | 80 | エルムパーク西の里 | 5770 |
6 | 上田 澄子 | 70 | エルムパーク西の里 | 1803 |
7 | 柳沼 千代子 | 60 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
8 | 中嶋 和子 | 50 | エルムパーク西の里 | 2539 |
9 | 仲平 美代子 | 40 | エルムパーク西の里 | 2665 |
10 | 池田 澄子 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/05/10 04:18
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 高橋 悟朗 | 42 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
2 | 成田 尋高 | 40 | えべつ角山パークランド | 2528 |
2 | 長田 昭洋 | 40 | えべつ角山パークランド | 2617 |
4 | 高尾 正二 | 39 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
4 | 岸谷 治 | 39 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
4 | 北越 時雄 | 39 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
4 | 山口 征美 | 39 | 山根園パークゴルフコース | 5910 |
8 | 上田 朋幸 | 38 | えべつ角山パークランド | 2632 |
8 | 安念 重治 | 38 | エルムパーク西の里 | 5596 |
10 | 三関 裕之 | 37 | エルムパーク西の里 | 5509 |
10 | 大平 修 | 37 | エルムパーク西の里 | 5586 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/05/10 04:18
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 今城 三枝子 | 44 | えべつ角山パークランド | 2600 |
2 | 田村 幸子 | 43 | エルムパーク西の里 | 5594 |
3 | 柳沼 千代子 | 40 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
3 | 上田 澄子 | 40 | エルムパーク西の里 | 1803 |
3 | 山崎 文子 | 40 | エルムパーク西の里 | 2666 |
3 | 佐藤 ふさ子 | 40 | エルムパーク西の里 | 5538 |
3 | 所 正子 | 40 | エルムパーク西の里 | 5770 |
8 | 中嶋 和子 | 39 | エルムパーク西の里 | 2539 |
8 | 仲平 美代子 | 39 | エルムパーク西の里 | 2665 |
10 | 徳田 珠理 | 38 | エルムパーク西の里 | 1605 |
10 | 岩村 弘子 | 38 | エルムパーク西の里 | 1812 |
10 | 小澤 麗子 | 38 | エルムパーク西の里 | 5746 |
10 | 池田 澄子 | 38 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/22 | オープン杯 | C | 反映済み |
05/20 | 5月度 月例会 | C | |
06/17 | 6月度 月例会 第16回開場記念杯 | B | |
07/22 | 7月度 月例会 | C | |
08/26 | 8月度 月例会 | B | |
09/16 | 9月度 月例会 | C | |
10/21 | 10月度 月例会 | B | |
11/04 | 11月度 月例会 ラストコール杯 | B | |
11/11 | エルムプレーオフ&グラチャン決勝大会 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 該当者 無し | 該当者 無し |
2023 | 該当者 無し | 該当者 無し |
2022 | 上田 朋幸 | 柳沼 千代子 |
2021 | 阿部 正則 | 柳沼 千代子 |
2020 | 仲程 哲雄 | 一法師 栄子 |
2019 | 阿部 正則 | 一法師 栄子 |
2018 | 阿部 正則 | 黒埼 敏子 |