PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 エルムパーク西の里
2025/11/06 09:54
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/22 | オープン杯 | C | 1 | 高橋 悟朗 | 1811 | 98 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 103 |
| 05/20 | 5月度 月例会 | C | 1 | 市川 正憲 | 2609 | 102 | 1 | 中村 さとみ | 5592 | 103 |
| 06/17 | 6月度 月例会 第16回開場記念杯 | B | 1 | 高尾 正二 | 1584 | 96 | 1 | 中村 さとみ | 5592 | 102 |
| 07/22 | 7月度 月例会 | C | 1 | 安念 重治 | 5596 | 98 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 103 |
| 08/26 | 8月度 月例会 | B | 1 | 大橋 定幸 | 5536 | 99 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 105 |
| 09/16 | 9月度 月例会 | C | 1 | 岸谷 治 | 1607 | 102 | 1 | 館岡 京子 | 2611 | 112 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/11/06 09:54
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 大平 修 | 600 | エルムパーク西の里 | 5586 |
| 2 | 仲程 哲雄 | 430 | エルムパーク西の里 | 5521 |
| 3 | 高尾 正二 | 420 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 4 | 大橋 定幸 | 400 | エルムパーク西の里 | 5536 |
| 5 | 成田 尋高 | 250 | えべつ角山パークランド | 2528 |
| 5 | 館岡 直人 | 250 | えべつ角山パークランド | 2610 |
| 7 | 市川 正憲 | 240 | えべつ角山パークランド | 2609 |
| 8 | 高橋 悟朗 | 230 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
| 9 | 富樫 憲勇 | 220 | エルムパーク西の里 | 2735 |
| 10 | 長田 昭洋 | 210 | えべつ角山パークランド | 2617 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/11/06 09:54
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 中村 さとみ | 580 | エルムパーク西の里 | 5592 |
| 2 | 柳沼 千代子 | 570 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
| 2 | 今城 三枝子 | 570 | エルムパーク西の里 | 2600 |
| 4 | 阪 惠子 | 350 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 5 | 佐藤 ふさ子 | 330 | エルムパーク西の里 | 5538 |
| 5 | 池田 澄子 | 330 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
| 7 | 川崎 道子 | 280 | えべつ角山パークランド | 2950 |
| 8 | 館岡 京子 | 240 | えべつ角山パークランド | 2611 |
| 9 | 三國谷 里美 | 220 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 10 | 川瀬 一子 | 200 | エルムパーク西の里 | 1595 |
| 10 | 富樫 早苗 | 200 | エルムパーク西の里 | 2751 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/11/06 09:54
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 仲程 哲雄 | 210 | エルムパーク西の里 | 5521 |
| 1 | 大平 修 | 210 | エルムパーク西の里 | 5586 |
| 3 | 成田 尋高 | 203 | えべつ角山パークランド | 2528 |
| 4 | 高尾 正二 | 200 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 4 | 岸谷 治 | 200 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 4 | 阿部 正則 | 200 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 7 | 安念 重治 | 196 | エルムパーク西の里 | 5596 |
| 7 | 澤田 久 | 196 | エルムパーク西の里 | 5831 |
| 9 | 高橋 悟朗 | 195 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
| 10 | 館岡 直人 | 193 | えべつ角山パークランド | 2610 |
| 10 | 富樫 憲勇 | 193 | エルムパーク西の里 | 2735 |
| 10 | 北越 時雄 | 193 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
| 10 | 間瀬戸 峰義 | 193 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9264 |
2025年度 エルムパーク西の里
2025/11/06 09:54
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 今城 三枝子 | 223 | エルムパーク西の里 | 2600 |
| 1 | 中村 さとみ | 223 | エルムパーク西の里 | 5592 |
| 3 | 柳沼 千代子 | 222 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
| 4 | 川瀬 一子 | 213 | エルムパーク西の里 | 1595 |
| 4 | 阪 惠子 | 213 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 6 | 佐藤 ふさ子 | 212 | エルムパーク西の里 | 5538 |
| 7 | 池田 澄子 | 208 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
| 8 | 黒崎 敏子 | 206 | えべつ角山パークランド | 2664 |
| 9 | 山崎 文子 | 197 | エルムパーク西の里 | 2666 |
| 10 | 小澤 麗子 | 194 | エルムパーク西の里 | 5746 |
2025年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | オープン杯 | C | 反映済み |
| 05/20 | 5月度 月例会 | C | 反映済み |
| 06/17 | 6月度 月例会 第16回開場記念杯 | B | 反映済み |
| 07/22 | 7月度 月例会 | C | 反映済み |
| 08/26 | 8月度 月例会 | B | 反映済み |
| 09/16 | 9月度 月例会 | C | 反映済み |
| 10/21 | 10月度 月例会 | B | |
| 11/04 | 11月度 月例会 ラストコール杯 | B | |
| 11/11 | エルムプレーオフ&グラチャン決勝大会 | C |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2024 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2023 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2022 | 上田 朋幸 | 柳沼 千代子 |
| 2021 | 阿部 正則 | 柳沼 千代子 |
| 2020 | 仲程 哲雄 | 一法師 栄子 |
| 2019 | 阿部 正則 | 一法師 栄子 |
| 2018 | 阿部 正則 | 黒埼 敏子 |

















