PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2025/10/15 12:13
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/15 | 第12回みなくるオープン大会 | B | 1 | 中嶋 祐司 | 1271 | 101 | 1 | 岡崎 君子 | 3527 | 109 |
06/12 | 第28回みなくる春季大会 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 98 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 103 |
07/10 | 第4回みなくるサマー大会 | B | 1 | 沢口 光夫 | 3690 | 95 | 1 | 箱石 冨美子 | 3748 | 98 |
09/18 | 第29回みなくる秋季大会 | A | 1 | 寺尾 大輔 | 1625 | 94 | 1 | 岡崎 君子 | 3527 | 97 |
10/09 | 第12回みなくるラストコール大会 | B | 1 | 小林 正夫 | 3510 | 97 | 1 | 梅枝 典子 | 2513 | 101 |
2025年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2025/10/15 12:13
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺尾 大輔 | 1180 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
2 | 上林 来樹 | 830 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
3 | 荒木 千晴 | 730 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
4 | 中嶋 祐司 | 590 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1271 |
5 | 上野 敏明 | 520 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3512 |
6 | 梅村 斎次郎 | 500 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3525 |
7 | 渡辺 博 | 460 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3557 |
8 | 上田 朋幸 | 390 | えべつ角山パークランド | 2632 |
9 | 沢口 光夫 | 340 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3690 |
10 | 岩田 愉 | 300 | えべつ角山パークランド | 2590 |
2025年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2025/10/15 12:13
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岡崎 君子 | 1160 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
2 | 梅枝 典子 | 1150 | 三川パークゴルフクラブ | 2513 |
3 | 畑中 由実 | 1080 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
4 | 箱石 冨美子 | 750 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3748 |
5 | 鈴木 フサ子 | 610 | えべつ角山パークランド | 2715 |
6 | 三浦 敦子 | 440 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3743 |
7 | 徳永 ひろみ | 420 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1470 |
7 | 上田 澄子 | 420 | エルムパーク西の里 | 1803 |
7 | 高橋 豊子 | 420 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3273 |
7 | 木村 裕子 | 420 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3515 |
2025年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2025/10/15 12:13
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺尾 大輔 | 204 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
2 | 中嶋 祐司 | 184 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1271 |
3 | 上野 敏明 | 180 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3512 |
3 | 梅村 斎次郎 | 180 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3525 |
5 | 渡辺 博 | 176 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3557 |
6 | 沢口 光夫 | 168 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3690 |
7 | 大村 喜彦 | 158 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3536 |
8 | 植木 好丈 | 157 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3750 |
9 | 濱田 翼雄 | 156 | PGJ茨戸コース | 3264 |
10 | 小林 正夫 | 153 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3510 |
2025年度 シーサイドみなくるパークゴルフ場
2025/10/15 12:13
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岡崎 君子 | 211 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
2 | 梅枝 典子 | 203 | 三川パークゴルフクラブ | 2513 |
3 | 畑中 由実 | 196 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
4 | 箱石 冨美子 | 175 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3748 |
5 | 上田 澄子 | 161 | エルムパーク西の里 | 1803 |
6 | 木村 裕子 | 156 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3515 |
7 | 徳永 ひろみ | 152 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1470 |
8 | 高橋 豊子 | 150 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3273 |
9 | 梅村 玲子 | 144 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3529 |
10 | 渋谷 美千子 | 135 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3738 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/15 | 第12回みなくるオープン大会 | B | 反映済み |
06/12 | 第28回みなくる春季大会 | B | 反映済み |
07/10 | 第4回みなくるサマー大会 | B | 反映済み |
09/18 | 第29回みなくる秋季大会 | A | 反映済み |
10/09 | 第12回みなくるラストコール大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 寺尾 大輔 | 岡崎 君子 |
2023 | 該当者 無し | 畑中 由実 |
2022 | 中嶋 祐司 | 三宅 浪江 |
2021 | 該当者 無し | 該当者 無し |
2020 | 梅村 斎次郎 | 畑中 由実 |
2019 | 梅村 斎次郎 | 長谷川 京子 |
2018 | 梅村 斎次郎 | 箱石 冨美子 |
2017 | 梅村 斎次郎 | 長谷川 京子 |