PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 三川パークゴルフクラブ
2025/11/03 16:28
| 開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
| 04/20 | チャレンジカップ | C | 1 | 板垣 昭男 | 2133 | 96 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 99 |
| | | 2 | 対馬 正志 | 2726 | 97 | 2 | 畑中 由実 | 3266 | 100 |
| | | 3 | 荒木 千晴 | 2191 | 97 | 3 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
| | | 4 | 岩井 孝弘 | 2846 | 97 | 4 | 鎌田 フジ子 | 9262 | 105 |
| | | 5 | 加藤 順一 | 9000 | 98 | 5 | 前田 弘子 | 3867 | 105 |
| | | 6 | 小林 孝寛 | 8757 | 99 | 6 | 菅野 ニーナ | 3932 | 105 |
| | | 7 | 小西 信司 | 7083 | 99 | 7 | 大黒 邦子 | 3851 | 107 |
| | | 8 | 山本 秀輝 | 3868 | 99 | 8 | 川村 智恵美 | 9007 | 108 |
| | | 9 | 高尾 正二 | 1584 | 99 | 9 | 阿部 芳子 | 3853 | 109 |
| | | 10 | 岸谷 治 | 1607 | 100 | 10 | 赤塚 久美子 | 9013 | 109 |
| 05/04 | 三SUN会 | C | 1 | 寺尾 大輔 | 1625 | 95 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 99 |
| | | 2 | 大黒 正規 | 3850 | 96 | 2 | 佐藤 典子 | 3871 | 103 |
| | | 3 | 荒木 千晴 | 2191 | 97 | 3 | 畑中 由実 | 3266 | 104 |
| | | 4 | 岡音 昌智 | 7087 | 98 | 4 | 阪 惠子 | 2566 | 105 |
| | | 5 | 中野 芳蔵 | 3953 | 99 | 5 | 久保 満美子 | 3167 | 105 |
| | | 6 | 山田 好伸 | 3869 | 99 | 6 | 津軽 三枝子 | 2227 | 105 |
| | | 7 | 菊地 康男 | 3250 | 100 | 7 | 竹鼻 明美 | 4 | 107 |
| | | 8 | 小清水 晨陽 | 9032 | 100 | 8 | 小路 順子 | 80 | 107 |
| | | 9 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 100 | 9 | 酒井 恵子 | 2249 | 108 |
| | | 10 | 宮本 光義 | 3862 | 101 | 10 | 伊原 富美子 | 1300 | 109 |
| 05/18 | チャレンジカップ | B | 1 | 寺尾 大輔 | 1625 | 95 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 103 |
| | | 2 | 対馬 正志 | 2726 | 97 | 2 | 千葉 麻恵 | 3952 | 104 |
| | | 3 | 谷口 将洋 | 9030 | 97 | 3 | 菊池 朋子 | 4552 | 106 |
| | | 4 | 高尾 正二 | 1584 | 98 | 4 | 正木 明美 | 3991 | 106 |
| | | 5 | 宮本 光義 | 3862 | 99 | 5 | 清信 喜美恵 | 2959 | 106 |
| | | 6 | 岸谷 治 | 1607 | 99 | 6 | 菊地 由美子 | 8535 | 106 |
| | | 7 | 小清水 晨陽 | 9032 | 99 | 7 | 阪 惠子 | 2566 | 107 |
| | | 8 | 小路 幸則 | 78 | 100 | 8 | 赤塚 久美子 | 9013 | 107 |
| | | 9 | 宮本 悟司 | 3861 | 100 | 9 | 坂東 順子 | 1621 | 107 |
| | | 10 | 大黒 正規 | 3850 | 101 | 10 | 森谷 博美 | 4256 | 107 |
| 06/01 | 三SUN会 | C | 1 | 寺尾 大輔 | 1625 | 94 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 100 |
| | | 2 | 岡音 昌智 | 7087 | 96 | 2 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
| | | 3 | 高尾 正二 | 1584 | 99 | 3 | 大黒 邦子 | 3851 | 103 |
| | | 4 | 森山 裕孝 | 8553 | 100 | 4 | 佐藤 典子 | 3871 | 105 |
| | | 5 | 岸谷 治 | 1607 | 100 | 5 | 千葉 麻恵 | 3952 | 106 |
| | | 6 | 渡辺 耕三 | 2762 | 100 | 6 | 菊地 由美子 | 8535 | 106 |
| | | 7 | 新田 哲也 | 2113 | 100 | 7 | 高松 寿子 | 3908 | 108 |
| | | 8 | 桃井 輝彦 | 2634 | 100 | 8 | 小路 順子 | 80 | 109 |
| | | 9 | 南谷 等 | 1637 | 101 | 9 | 梅枝 典子 | 2513 | 109 |
| | | 10 | 荒木 千晴 | 2191 | 101 | 10 | 阿部 芳子 | 3853 | 109 |
| 06/15 | チャレンジカップ | B | 1 | 宮本 悟司 | 3861 | 95 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 102 |
| | | 2 | 鳥本 伸一 | 7031 | 98 | 2 | 岡崎 君子 | 3527 | 103 |
| | | 3 | 寺尾 英人 | 2774 | 99 | 3 | 梅枝 典子 | 2513 | 104 |
| | | 4 | 渡辺 浩志 | 1802 | 99 | 4 | 阿部 芳子 | 3853 | 106 |
| | | 5 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 99 | 5 | 竹鼻 明美 | 4 | 107 |
| | | 6 | 岩井 孝弘 | 2846 | 100 | 6 | 小林 和子 | 8758 | 108 |
| | | 7 | 寺尾 英行 | 1626 | 100 | 7 | 赤塚 久美子 | 9013 | 108 |
| | | 8 | 鈴木 恒男 | 1549 | 100 | 8 | 佐藤 典子 | 3871 | 108 |
| | | 9 | 大黒 正規 | 3850 | 100 | 9 | 畑中 由実 | 3266 | 109 |
| | | 10 | 渡辺 繁明 | 1314 | 101 | 10 | 石田 秀子 | 3988 | 110 |
| 07/06 | 三SUN会 | C | 1 | 小路 幸則 | 78 | 96 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 99 |
| | | 2 | 宮本 悟司 | 3861 | 97 | 2 | 小路 順子 | 80 | 101 |
| | | 3 | 寺尾 大輔 | 1625 | 97 | 3 | 畑中 由実 | 3266 | 102 |
| | | 4 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 98 | 4 | 阿部 芳子 | 3853 | 104 |
| | | 5 | 阿部 正則 | 2544 | 100 | 5 | 伊原 富美子 | 1300 | 104 |
| | | 6 | 南谷 等 | 1637 | 101 | 6 | 梅枝 典子 | 2513 | 107 |
| | | 7 | 大黒 正規 | 3850 | 101 | 7 | 佐藤 典子 | 3871 | 107 |
| | | 8 | 桃井 輝彦 | 2634 | 101 | 8 | 北谷 未智留 | 2089 | 107 |
| | | 9 | 大井 剛 | 164 | 102 | 9 | 石田 秀子 | 3988 | 109 |
| | | 10 | 吉口 涼介 | 3870 | 103 | 10 | 阪 惠子 | 2566 | 110 |
| 07/20 | チャレンジカップ | B | 1 | 小林 孝寛 | 8757 | 94 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 102 |
| | | 2 | 藤木 伸智 | 1766 | 95 | 2 | 佐藤 典子 | 3871 | 103 |
| | | 3 | 小林 哲夫 | 4363 | 96 | 3 | 竹鼻 明美 | 4 | 103 |
| | | 4 | 対馬 正志 | 2726 | 96 | 4 | 小路 順子 | 80 | 103 |
| | | 5 | 小清水 晨陽 | 9032 | 97 | 5 | 岡崎 君子 | 3527 | 103 |
| | | 6 | 岩井 孝弘 | 2846 | 98 | 6 | 久保 満美子 | 3167 | 104 |
| | | 7 | 桃井 輝彦 | 2634 | 98 | 7 | 菊地 由美子 | 8535 | 107 |
| | | 8 | 阿部 正則 | 2544 | 98 | 8 | 大黒 邦子 | 3851 | 108 |
| | | 9 | 大黒 正規 | 3850 | 99 | 9 | 川瀬 一子 | 1595 | 108 |
| | | 10 | 早坂 裕 | 2509 | 100 | 10 | 阿部 芳子 | 3853 | 108 |
| 08/03 | 三SUN会 | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 98 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 101 |
| | | 2 | 大黒 正規 | 3850 | 98 | 2 | 阿部 芳子 | 3853 | 105 |
| | | 3 | 桃井 輝彦 | 2634 | 102 | 3 | 佐藤 典子 | 3871 | 107 |
| | | 4 | 新田 哲也 | 2113 | 103 | 4 | 菊地 由美子 | 8535 | 108 |
| | | 5 | 菊地 康男 | 3250 | 104 | 5 | 小路 順子 | 80 | 109 |
| | | 6 | 渡辺 耕三 | 2762 | 104 | 6 | 阪 惠子 | 2566 | 111 |
| | | 7 | 田中 政澄 | 184 | 104 | 7 | 中村 美保子 | 2507 | 111 |
| | | 8 | 鈴木 恒男 | 1549 | 104 | 8 | 一条 悦子 | 9024 | 113 |
| | | 9 | 澤田 能収 | 3894 | 104 | 9 | 桃井 真子 | 2635 | 114 |
| | | 10 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 105 | 10 | 大黒 邦子 | 3851 | 114 |
| 08/24 | オープン32周年記念大会 | A | 1 | 宮本 悟司 | 3861 | 96 | 1 | 久保 満美子 | 3167 | 98 |
| | | 2 | 岸谷 治 | 1607 | 97 | 2 | 佐藤 典子 | 3871 | 98 |
| | | 3 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 98 | 3 | 千葉 麻恵 | 3952 | 99 |
| | | 4 | 対馬 正志 | 2726 | 98 | 4 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
| | | 5 | 藤田 和義 | 3024 | 98 | 5 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
| | | 6 | 房田 満義 | 9275 | 99 | 6 | 三國谷 里美 | 3865 | 103 |
| | | 7 | 小林 孝寛 | 8757 | 99 | 7 | 鳥本 和子 | 7097 | 104 |
| | | 8 | 小西 信司 | 7083 | 99 | 8 | 畑中 由実 | 3266 | 105 |
| | | 9 | 桃井 輝彦 | 2634 | 100 | 9 | 鈴木 英美子 | 7147 | 106 |
| | | 10 | 大磯 浩一 | 162 | 100 | 10 | 中村 美保子 | 2507 | 106 |
| 09/07 | 三SUN会 | C | 1 | 坂口 優太 | 179 | 98 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 100 |
| | | 2 | 鈴木 恒男 | 1549 | 98 | 2 | 畑中 由実 | 3266 | 102 |
| | | 3 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 98 | 3 | 中村 美保子 | 2507 | 104 |
| | | 4 | 岩井 孝弘 | 2846 | 99 | 4 | 阪 惠子 | 2566 | 105 |
| | | 5 | 伊丸岡 亘 | 128 | 103 | 5 | 阿部 芳子 | 3853 | 106 |
| | | 6 | 房田 満義 | 9275 | 103 | 6 | 佐藤 典子 | 3871 | 112 |
| | | 7 | 小西 信司 | 7083 | 104 | 7 | 菅野 ニーナ | 3932 | 113 |
| | | 8 | 澤田 能収 | 3894 | 104 | 8 | 一条 悦子 | 9024 | 116 |
| | | 9 | 佐々木 克司 | 8421 | 104 | 9 | 高松 寿子 | 3908 | 120 |
| | | 10 | 田中 政澄 | 184 | 104 | 10 | 大黒 邦子 | 3851 | 122 |
| 09/21 | チャレンジカップ | B | 1 | 鈴木 恒男 | 1549 | 99 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
| | | 2 | 岩井 孝弘 | 2846 | 99 | 2 | 三國谷 里美 | 3865 | 103 |
| | | 3 | 澤田 能収 | 3894 | 100 | 3 | 阿部 芳子 | 3853 | 105 |
| | | 4 | 宮本 悟司 | 3861 | 100 | 4 | 岡崎 君子 | 3527 | 107 |
| | | 5 | 寺尾 大輔 | 1625 | 100 | 5 | 前田 弘子 | 3867 | 109 |
| | | 6 | 高尾 正二 | 1584 | 101 | 6 | 新田 桜子 | 1255 | 109 |
| | | 7 | 小清水 晨陽 | 9032 | 102 | 7 | 樫木 千恵子 | 1254 | 110 |
| | | 8 | 岸谷 治 | 1607 | 103 | 8 | 阪 惠子 | 2566 | 111 |
| | | 9 | 高橋 祐二 | 47 | 104 | 9 | 畑中 由実 | 3266 | 111 |
| | | 10 | 望月 信昭 | 2226 | 104 | 10 | 佐藤 典子 | 3871 | 112 |
| 10/05 | 三SUN会 | C | 1 | 藤木 伸智 | 1766 | 96 | 1 | 大黒 邦子 | 3851 | 100 |
| | | 2 | 鈴木 恒男 | 1549 | 96 | 2 | 竹鼻 明美 | 4 | 103 |
| | | 3 | 渡辺 博 | 3557 | 98 | 3 | 樫木 千恵子 | 1254 | 105 |
| | | 4 | 坂口 優太 | 179 | 99 | 4 | 新田 桜子 | 1255 | 105 |
| | | 5 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 5 | 菅野 ニーナ | 3932 | 106 |
| | | 6 | 澤田 能収 | 3894 | 100 | 6 | 伊藤 愛子 | 4910 | 106 |
| | | 7 | 藤原 新也 | 8585 | 100 | 7 | 千葉 麻恵 | 3952 | 107 |
| | | 8 | 房田 満義 | 9275 | 103 | 8 | 田中 ゆか | 3890 | 108 |
| | | 9 | 境 建生 | 3922 | 103 | 9 | 正木 明美 | 3991 | 109 |
| | | 10 | 石井 敏弘 | 3885 | 103 | 10 | 小路 順子 | 80 | 112 |
| 10/19 | チャレンジカップ | B | 1 | 髙田 米雄 | 7064 | 96 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 101 |
| | | 2 | 岸谷 治 | 1607 | 97 | 2 | 北谷 未智留 | 2089 | 101 |
| | | 3 | 小路 幸則 | 78 | 97 | 3 | 竹鼻 明美 | 4 | 105 |
| | | 4 | 荒木 千晴 | 2191 | 98 | 4 | 菊地 由美子 | 8535 | 106 |
| | | 5 | 宮本 悟司 | 3861 | 98 | 5 | 阿部 芳子 | 3853 | 106 |
| | | 6 | 小西 信司 | 7083 | 98 | 6 | 廣川 史子 | 3992 | 107 |
| | | 7 | 津軽 修一 | 2069 | 98 | 7 | 赤塚 久美子 | 9013 | 107 |
| | | 8 | 鈴木 恒男 | 1549 | 99 | 8 | 畑中 由実 | 3266 | 108 |
| | | 9 | 南谷 等 | 1637 | 99 | 9 | 阪 惠子 | 2566 | 108 |
| | | 10 | 寺尾 大輔 | 1625 | 100 | 10 | 津軽 三枝子 | 2227 | 109 |
2025年度 三川パークゴルフクラブ
2025/11/03 16:28
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 宮本 悟司 | 1130 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 2 | 岸谷 治 | 900 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 3 | 寺尾 大輔 | 800 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
| 3 | 岩井 孝弘 | 800 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 5 | 対馬 正志 | 780 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
| 6 | 斎藤 勝夫 | 720 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 7 | 鈴木 恒男 | 710 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
| 8 | 大黒 正規 | 500 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
| 9 | 小林 孝寛 | 490 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 10 | 高尾 正二 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
2025年度 三川パークゴルフクラブ
2025/11/03 16:28
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 竹鼻 明美 | 1550 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 2 | 伊原 富美子 | 1190 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 3 | 佐藤 典子 | 1140 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 4 | 畑中 由実 | 1070 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 5 | 阿部 芳子 | 950 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 6 | 北谷 未智留 | 770 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 7 | 千葉 麻恵 | 660 | 三川パークゴルフクラブ | 3952 |
| 8 | 菊地 由美子 | 600 | 三川パークゴルフクラブ | 8535 |
| 9 | 阪 惠子 | 580 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 9 | 久保 満美子 | 580 | 三川パークゴルフクラブ | 3167 |
2025年度 三川パークゴルフクラブ
2025/11/03 16:28
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 宮本 悟司 | 463 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 2 | 鈴木 恒男 | 447 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
| 3 | 斎藤 勝夫 | 446 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 4 | 大黒 正規 | 420 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
| 5 | 澤田 能収 | 413 | 三川パークゴルフクラブ | 3894 |
| 6 | 田中 政澄 | 400 | 三川パークゴルフクラブ | 184 |
| 7 | 高尾 正二 | 382 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 8 | 東海林 隆弘 | 380 | 三川パークゴルフクラブ | 1291 |
| 8 | 渡辺 耕三 | 380 | 三川パークゴルフクラブ | 2762 |
| 10 | 房田 満義 | 379 | 三川パークゴルフクラブ | 9275 |
2025年度 三川パークゴルフクラブ
2025/11/03 16:28
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 阪 惠子 | 432 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 2 | 阿部 芳子 | 431 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 3 | 畑中 由実 | 405 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 4 | 竹鼻 明美 | 400 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 5 | 伊原 富美子 | 387 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 6 | 大黒 邦子 | 380 | 三川パークゴルフクラブ | 3851 |
| 7 | 小路 順子 | 363 | 三川パークゴルフクラブ | 80 |
| 7 | 佐藤 典子 | 363 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 9 | 中村 美保子 | 320 | 三川パークゴルフクラブ | 2507 |
| 10 | 新田 桜子 | 300 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
| 開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
| 04/20 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
| 05/04 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 05/18 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 06/01 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 06/15 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 07/06 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 07/20 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 08/03 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 08/24 | オープン32周年記念大会 | A | 反映済み |
| 09/07 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 09/21 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 10/05 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 10/19 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 11/02 | 三SUN会 | C | |
歴代最優秀選手
| 年度 |
男子 |
女子 |
| 2024 |
斎藤 勝夫 |
佐藤 典子 |
| 2023 |
該当者 無し |
該当者 無し |
| 2022 |
該当者 無し |
該当者 無し |
| 2021 |
該当者 無し |
該当者 無し |
PGCL REPORT
記事がありません。
記事一覧
Course Blog
記事がありません。
記事一覧