PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 たかす丸山パークゴルフ場
2025/05/29 17:06
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/17 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 88 | 1 | 山崎 恵子 | 2241 | 97 |
2025年度 たかす丸山パークゴルフ場
2025/05/29 17:06
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 水上 一義 | 120 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
2 | 荒木 千晴 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
3 | 潟端 正利 | 100 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
4 | 本田 良吉 | 90 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7006 |
5 | 石橋 大明 | 80 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
6 | 寺越 栄一 | 70 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
7 | 伊藤 直哉 | 60 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7049 |
8 | 中田 国忠 | 50 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6906 |
9 | 立崎 強 | 40 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6909 |
10 | 鈴木 弘充 | 30 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2080 |
2025年度 たかす丸山パークゴルフ場
2025/05/29 17:06
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山崎 恵子 | 120 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2241 |
2 | 津軽 三枝子 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
3 | 猪野 礼子 | 100 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2101 |
4 | 本田 順子 | 90 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
5 | 千葉 暢子 | 80 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
6 | 須藤 幸子 | 70 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2244 |
7 | 根本 美由紀 | 60 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6897 |
8 | 北谷 未智留 | 50 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
9 | 宮崎 一美 | 40 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7135 |
10 | 高木 聖子 | 30 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
2025年度 たかす丸山パークゴルフ場
2025/05/29 17:06
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 水上 一義 | 45 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
2 | 潟端 正利 | 41 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
2 | 荒木 千晴 | 41 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
4 | 本田 良吉 | 39 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7006 |
5 | 石橋 大明 | 37 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
5 | 寺越 栄一 | 37 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
5 | 中田 国忠 | 37 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6906 |
5 | 伊藤 直哉 | 37 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7049 |
9 | 鈴木 弘充 | 35 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2080 |
9 | 立崎 強 | 35 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6909 |
9 | 菅原 誠 | 35 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7041 |
2025年度 たかす丸山パークゴルフ場
2025/05/29 17:06
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山崎 恵子 | 43 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2241 |
2 | 津軽 三枝子 | 42 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
3 | 猪野 礼子 | 41 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2101 |
4 | 本田 順子 | 40 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
5 | 千葉 暢子 | 39 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
6 | 北谷 未智留 | 38 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
6 | 蓬田 静子 | 38 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
6 | 須藤 幸子 | 38 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2244 |
6 | 根本 美由紀 | 38 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6897 |
6 | 高木 聖子 | 38 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
6 | 宮崎 一美 | 38 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7135 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/17 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 反映済み |
05/31 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | |
06/17 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | |
06/28 | たかすカップPG大会 | A+ | |
07/12 | たかす丸山クラブ 第4回 例会 | C | |
07/20 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | |
07/26 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | |
08/01 | 丸山PG夏季大会 | B | |
08/09 | たかす丸山クラブ 第6回 例会 | C | |
09/13 | たかす丸山クラブ 第7回 例会 | C | |
09/26 | 丸山PG秋季大会 | B | |
09/30 | たかす丸山クラブ 第8回 例会 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 該当者 無し | 該当者 無し |