PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/08/18 03:27
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/05 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 山広 久二 | 2190 | 92 | 1 | 伊藤 淳子 | 6893 | 98 |
05/11 | パレットヒルズ オープン大会 | B | 1 | 水上 一義 | 6901 | 94 | 1 | 菅原 京子 | 6940 | 104 |
05/26 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 95 | 1 | 石倉 スエ子 | 7040 | 105 |
06/23 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 潟端 正利 | 2065 | 91 | 1 | 伊藤 淳子 | 6893 | 100 |
07/14 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 五十嵐 信行 | 7022 | 92 | 1 | 伊藤 淳子 | 6893 | 97 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/08/18 03:27
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 水上 一義 | 690 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
2 | 荒木 千晴 | 450 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
3 | 平 成人 | 330 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6942 |
4 | 髙田 米雄 | 320 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7064 |
5 | 石井 守 | 290 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6946 |
6 | 五十嵐 信行 | 270 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
7 | 書上 輝男 | 240 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6950 |
8 | 川瀬 仁 | 220 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
9 | 潟端 正利 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
9 | 大場 新仁 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/08/18 03:27
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 千葉 暢子 | 620 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
2 | 伊藤 淳子 | 550 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
3 | 酒井 恵子 | 440 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
4 | 小川 順子 | 410 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2074 |
5 | 岡田 啓子 | 300 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
5 | 菅原 京子 | 300 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
7 | 北谷 未智留 | 290 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
8 | 荘司 小百合 | 260 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6948 |
9 | 蓬田 静子 | 190 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
9 | 津軽 三枝子 | 190 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/08/18 03:27
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 水上 一義 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
2 | 荒木 千晴 | 175 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
3 | 髙田 米雄 | 170 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7064 |
4 | 平 成人 | 168 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6942 |
5 | 潟端 正利 | 167 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
6 | 石井 守 | 165 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6946 |
7 | 河本 敏彦 | 159 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2240 |
8 | 小関 卓 | 156 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
9 | 新田 哲也 | 149 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
10 | 安藤 信幸 | 148 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6891 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/08/18 03:27
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 淳子 | 183 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
2 | 千葉 暢子 | 174 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
3 | 酒井 恵子 | 166 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
4 | 岡田 啓子 | 160 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
5 | 小川 順子 | 159 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2074 |
6 | 石井 ひとみ | 145 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6947 |
7 | 菅原 京子 | 140 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
8 | 仲川 ミキ子 | 139 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7124 |
9 | 伊藤 玲子 | 136 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6952 |
10 | 根本 美由紀 | 134 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6897 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/05 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
05/11 | パレットヒルズ オープン大会 | B | 反映済み |
05/26 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
06/23 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
07/14 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
08/04 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
08/11 | 鷹栖町観光協会長PG大会 | B | |
08/18 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
09/07 | 旭川トヨペット杯PG大会 | B | |
09/15 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
09/23 | パレットヒルズ ファイナル大会 | B | |
10/06 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
10/12 | 助安農場感謝祭PG大会 | A |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |