PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 きのこの里パークゴルフ場
2025/11/21 01:49
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/24 | 第1回 ゆきのしたオープン杯 | B | 1 | 水上 一義 | 6901 | 96 | 1 | 武田 富志子 | 7013 | 101 |
| 06/08 | 第14回 しいたけオープン杯 | B | 1 | 細野 彰一 | 7060 | 92 | 1 | 江口 奈津美 | 2109 | 98 |
| 07/05 | 第2回 えのきオープン杯 | B | 1 | 川瀬 仁 | 2120 | 94 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
| 08/24 | 第14回 まいたけオープン杯 | B | 1 | 川瀬 仁 | 2120 | 91 | 1 | 江口 奈津美 | 2109 | 103 |
| 10/05 | 第12回 リバーフロントパーク・愛別町長杯 | A | 1 | 水上 一義 | 6901 | 98 | 1 | 江口 奈津美 | 2109 | 106 |
2025年度 きのこの里パークゴルフ場
2025/11/21 01:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 1040 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 川瀬 仁 | 780 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 3 | 細野 彰一 | 600 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7060 |
| 4 | 荒木 千晴 | 550 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 5 | 寺越 栄一 | 520 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 6 | 前川 和慶 | 470 | きのこの里パークゴルフ場 | 6976 |
| 7 | 板垣 昭男 | 410 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 8 | 佐々木 章 | 400 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 9 | 上平 国男 | 320 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2092 |
| 10 | 吉口 涼介 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 3870 |
2025年度 きのこの里パークゴルフ場
2025/11/21 01:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 江口 奈津美 | 1000 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 2 | 北谷 未智留 | 890 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 3 | 津軽 三枝子 | 780 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 4 | 大澤 和子 | 730 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2188 |
| 5 | 武田 富志子 | 680 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
| 6 | 酒井 恵子 | 650 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 7 | 鳥本 和子 | 440 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7097 |
| 8 | 大橋 寿子 | 200 | えべつ角山パークランド | 2612 |
| 8 | 鷲見 久美子 | 200 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6951 |
| 8 | 小西 和子 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7053 |
| 8 | 今城 純子 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7059 |
| 8 | 田中 裕子 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7150 |
2025年度 きのこの里パークゴルフ場
2025/11/21 01:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 川瀬 仁 | 175 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 1 | 水上 一義 | 175 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 3 | 上平 国男 | 158 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2092 |
| 4 | 佐々木 章 | 156 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 5 | 前川 和慶 | 151 | きのこの里パークゴルフ場 | 6976 |
| 6 | 宮本 宏紀 | 149 | きのこの里パークゴルフ場 | 6971 |
| 7 | 鈴木 弘充 | 144 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2080 |
| 8 | 書上 輝男 | 141 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6950 |
| 9 | 石橋 大明 | 138 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
| 9 | 小関 卓 | 138 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
2025年度 きのこの里パークゴルフ場
2025/11/21 01:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 津軽 三枝子 | 160 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 2 | 酒井 恵子 | 156 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 3 | 江口 奈津美 | 147 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 4 | 北谷 未智留 | 140 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 5 | 猪口 千枝子 | 138 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2199 |
| 6 | 田代 君子 | 134 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
| 7 | 大澤 和子 | 130 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2188 |
| 8 | 平石 秀子 | 129 | きのこの里パークゴルフ場 | 6974 |
| 9 | 岡田 啓子 | 124 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 10 | 小西 和子 | 116 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7053 |
2025年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 第1回 ゆきのしたオープン杯 | B | 反映済み |
| 06/08 | 第14回 しいたけオープン杯 | B | 反映済み |
| 07/05 | 第2回 えのきオープン杯 | B | 反映済み |
| 08/24 | 第14回 まいたけオープン杯 | B | 反映済み |
| 10/05 | 第12回 リバーフロントパーク・愛別町長杯 | A | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |

















