CP男子(100位)CP女子(100位)LP男子(100位)LP女子(100位)PR男子(50位)PR女子(50位)
2024年度
2024/11/21 16:20
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清本 秀樹 | 6830 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 伊藤 俊一 | 5410 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 村上 廣幸 | 5380 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
4 | 上林 来樹 | 4710 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
5 | 藤田 五朗 | 4640 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
6 | 松田 守 | 4160 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
7 | 新谷 隆之 | 4130 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
8 | 赤谷 良文 | 4080 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
9 | 谷口 将洋 | 4050 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
10 | 松山 幹雄 | 3870 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
11 | 荒木 千晴 | 3550 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
12 | 金曽 正美 | 3330 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
13 | 坂口 優太 | 3240 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
14 | 加藤 順一 | 2990 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
15 | 織田 秀樹 | 2860 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
16 | 合田 正義 | 2840 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
16 | 対馬 正志 | 2840 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
18 | 阿部 正則 | 2830 | えべつ角山パークランド | 2544 |
19 | 寺尾 大輔 | 2820 | えべつ角山パークランド | 1625 |
20 | 川瀬 仁 | 2720 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
21 | 給前 俊二 | 2710 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
22 | 坂本 良治 | 2580 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
23 | 春日井 静知 | 2560 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
24 | 荻野 法男 | 2390 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
25 | 石田 厳嗣 | 2340 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
26 | 中村 廣行 | 2280 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
27 | 小清水 晨陽 | 2250 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
28 | 阿部 清治 | 2210 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
29 | 伏木 克悟 | 2190 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
30 | 大塚 俊雄 | 2130 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
30 | 近藤 和也 | 2130 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
32 | 髙田 米雄 | 2070 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7064 |
33 | 渡会 吉春 | 2060 | PGCL長万部 | 8850 |
34 | 塩谷 恵司 | 2030 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
35 | 板垣 昭男 | 1960 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
36 | 上田 朋幸 | 1930 | えべつ角山パークランド | 2632 |
37 | 岩井 孝弘 | 1920 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
38 | 鳥本 伸一 | 1880 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
39 | 小林 孝寛 | 1800 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
40 | 岸谷 治 | 1790 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
41 | 可児 力 | 1710 | PGCL倶知安 | 2780 |
42 | 佐藤 祐介 | 1690 | PGCL長万部 | 634 |
43 | 大磯 浩一 | 1500 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
44 | 小山 文則 | 1490 | 白老パークゴルフクラブ | 194 |
45 | 宮本 悟司 | 1470 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
45 | 三原 健二 | 1470 | PGCL倶知安 | 9749 |
47 | 潟端 正利 | 1460 | PGCL鷹栖 | 2065 |
48 | 丸岡 健司 | 1420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
49 | 林 豊隆 | 1290 | PGCL倶知安 | 4613 |
50 | 川田 薫 | 1280 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
51 | 斎藤 勝夫 | 1270 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
52 | 杉村 国春 | 1260 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
53 | 宇津野 武幸 | 1240 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
53 | 武永 均 | 1240 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
53 | 小西 信司 | 1240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7083 |
56 | 仲程 哲雄 | 1210 | エルムパーク西の里 | 5521 |
57 | 南谷 等 | 1200 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
57 | 和田 祥一 | 1200 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
57 | 安田 利秋 | 1200 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
60 | 櫻井 徹 | 1190 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
60 | 安田 敏夫 | 1190 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
62 | 高橋 晴実 | 1170 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
63 | 小野 真一 | 1140 | 八剣山パークゴルフ場 | 4285 |
64 | 阿久津 恒夫 | 1130 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
64 | 沼田 均 | 1130 | 八剣山パークゴルフ場 | 4351 |
66 | 小清水 昭博 | 1100 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
66 | 菊地 三郎 | 1100 | PGCL八雲 | 8813 |
68 | 谷野 繁夫 | 1080 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
69 | 大橋 定幸 | 1060 | エルムパーク西の里 | 5536 |
70 | 髙本 秋雄 | 1050 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
70 | 宮田 敬美 | 1050 | PGCL八雲 | 8825 |
72 | 鈴木 栄 | 1040 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
73 | 大谷 健 | 1000 | あったかさわらパークゴルフ場 | 644 |
74 | 寺内 裕司 | 990 | 白老パークゴルフクラブ | 30 |
74 | 千葉 隆 | 990 | PGCL八雲 | 8817 |
76 | 長谷川 哲司 | 980 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1058 |
76 | 村山 直之 | 980 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
78 | 山崎 清光 | 970 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
78 | 佐藤 晃 | 970 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
78 | 内山 一三 | 970 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
81 | 田中 敏之 | 950 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
81 | 山田 幸夫 | 950 | PGCL倶知安 | 4619 |
83 | 野田 光男 | 940 | PGCL倶知安 | 2803 |
83 | 村上 和宣 | 940 | えべつ角山パークランド | 2915 |
83 | 山下 昌樹 | 940 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
83 | 前澤 利夫 | 940 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
87 | 久貴谷 久男 | 920 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
88 | 小澤 良一 | 890 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
89 | 高橋 悟朗 | 870 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
89 | 野村 募 | 870 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
89 | 林 外光 | 870 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
92 | 吉田 忠雄 | 860 | 八剣山パークゴルフ場 | 4387 |
93 | 和田 実 | 830 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
93 | 寺崎 義明 | 830 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4842 |
95 | 笠原 章彦 | 820 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1025 |
95 | 寺越 栄一 | 820 | PGCL鷹栖 | 2192 |
95 | 大黒 正規 | 820 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
95 | 吉田 昌弘 | 820 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
99 | 浜口 和治 | 810 | あったかさわらパークゴルフ場 | 552 |
99 | 桃井 輝彦 | 810 | えべつ角山パークランド | 2634 |
99 | 五十嵐 信行 | 810 | PGCL鷹栖 | 7022 |
2024年度
2024/11/21 16:20
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 分枝 悦子 | 8830 | PGCL八雲 | 8874 |
2 | 熊木 富子 | 7160 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
3 | 中島 富美子 | 6970 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
4 | 竹鼻 明美 | 6210 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
5 | 桜庭 紀子 | 6090 | PGCL八雲 | 8868 |
6 | 菊谷 幸子 | 6070 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
7 | 森谷 博美 | 5870 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
8 | 荒木 るり | 5040 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
9 | 伊藤 愛子 | 4780 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
10 | 川田 陽子 | 4140 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
11 | 北谷 未智留 | 4130 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
12 | 礒田 百合子 | 4090 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
13 | 新谷 靖子 | 4080 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
14 | 菊地 和恵 | 3970 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
15 | 菊池 朋子 | 3870 | PGCL倶知安 | 4552 |
16 | 沖 寿美代 | 3510 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
17 | 安藤 すみ子 | 3470 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
17 | 風間 弘子 | 3470 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
19 | 溝口 弘子 | 3350 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
20 | 坂東 順子 | 3320 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
21 | 新田 桜子 | 3050 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
22 | 松本 春美 | 2980 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
23 | 川瀬 一子 | 2960 | エルムパーク西の里 | 1595 |
23 | 菅原 久美 | 2960 | えべつ角山パークランド | 2663 |
25 | 伊原 富美子 | 2900 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
26 | 小山 智佳子 | 2820 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
27 | 石田 伸子 | 2810 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
28 | 佐藤 典子 | 2720 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
29 | 石澤 美恵子 | 2620 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
30 | 照井 美恵子 | 2610 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
31 | 梅枝 典子 | 2540 | えべつ角山パークランド | 2513 |
32 | 千葉 真知子 | 2520 | PGCL八雲 | 8870 |
33 | 沢谷 照子 | 2460 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
34 | 館山 千秋 | 2410 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
35 | 阪 惠子 | 2360 | えべつ角山パークランド | 2566 |
36 | 安藤 潤子 | 2330 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
37 | 小川 恵津美 | 2220 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
38 | 栄花 タケ子 | 2210 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
39 | 岡崎 君子 | 2110 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
40 | 笹川 みさ子 | 2090 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
41 | 牧野 信子 | 2010 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
42 | 笹森 光子 | 1990 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
43 | 今城 三枝子 | 1950 | えべつ角山パークランド | 2600 |
44 | 榊 淳子 | 1910 | えべつ角山パークランド | 1785 |
45 | 工藤 みき子 | 1870 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
46 | 松芳 フミ子 | 1840 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
47 | 佐藤 芳子 | 1830 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
48 | 嶋田 いく子 | 1690 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
49 | 酒井 恵子 | 1610 | PGCL鷹栖 | 2249 |
50 | 関 初恵 | 1600 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
51 | 橋本 幸子 | 1580 | グリーンファームパークゴルフコース | 7299 |
52 | 林 清子 | 1560 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
53 | 柳沼 千代子 | 1550 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
54 | 阿部 芳子 | 1520 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
55 | 岩村 弘子 | 1510 | エルムパーク西の里 | 1812 |
56 | 河合 千恵子 | 1470 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
56 | 中村 美保子 | 1470 | えべつ角山パークランド | 2507 |
58 | 泉 節子 | 1410 | えべつ角山パークランド | 4011 |
59 | 仲平 美代子 | 1400 | エルムパーク西の里 | 2665 |
60 | 武永 明代 | 1390 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
61 | 中谷 和子 | 1370 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
62 | 稲場 まゆみ | 1300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
62 | 樫木 千恵子 | 1300 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
64 | 黒崎 敏子 | 1290 | えべつ角山パークランド | 2664 |
65 | 赤塚 久美子 | 1270 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
66 | 小川 規子 | 1230 | PGCL倶知安 | 2687 |
67 | 福田 知子 | 1220 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
68 | 津軽 三枝子 | 1210 | PGCL鷹栖 | 2227 |
68 | 町田 美恵子 | 1210 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
70 | 上田 澄子 | 1200 | エルムパーク西の里 | 1803 |
71 | 杉山 和子 | 1170 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
71 | 成田 敬子 | 1170 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
73 | 門脇 豊子 | 1160 | 白老パークゴルフクラブ | 358 |
74 | 和田 紀子 | 1120 | あったかさわらパークゴルフ場 | 517 |
74 | 沢田 郁子 | 1120 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
76 | 中村 由紀子 | 1100 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
77 | 鈴木 善恵 | 1090 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8253 |
78 | 西亦 麗子 | 1080 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
78 | 梅津 史江 | 1080 | えべつ角山パークランド | 1771 |
80 | 白川 めぐみ | 1070 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
81 | 森川 千代子 | 1050 | 八剣山パークゴルフ場 | 4467 |
82 | 杉村 敏子 | 1040 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1011 |
82 | 藤井 美砂 | 1040 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
84 | 箱石 冨美子 | 1030 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3748 |
85 | 田中 ゆか | 990 | 三川パークゴルフクラブ | 3890 |
86 | 佐々木 静枝 | 980 | PGCL鷹栖 | 2160 |
86 | 三宅 浪江 | 980 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3737 |
86 | 入谷 ひとみ | 980 | グリーンファームパークゴルフコース | 7491 |
89 | 清信 喜美恵 | 960 | えべつ角山パークランド | 2959 |
89 | 林 洋子 | 960 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
89 | 武田 富志子 | 960 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
92 | 大橋 寿子 | 930 | えべつ角山パークランド | 2612 |
93 | 小路 順子 | 920 | 三川パークゴルフクラブ | 80 |
94 | 狩野 佳子 | 900 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
95 | 長谷川 陽子 | 890 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
95 | 三浦 綾子 | 890 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
97 | 高木 章子 | 870 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
98 | 鳥本 和子 | 860 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7097 |
98 | 渕野 香代子 | 860 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
100 | 松岡 京子 | 830 | あったかさわらパークゴルフ場 | 591 |
2024年度
2024/11/21 16:20
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 新谷 隆之 | 2349 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
2 | 村上 廣幸 | 2079 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
3 | 清本 秀樹 | 2013 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
4 | 伊藤 俊一 | 2004 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
5 | 大磯 浩一 | 1917 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
6 | 佐藤 祐介 | 1865 | PGCL長万部 | 634 |
7 | 馬場 賢一 | 1856 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
8 | 給前 俊二 | 1823 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
9 | 赤谷 良文 | 1807 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
10 | 金曽 正美 | 1798 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
11 | 春日井 静知 | 1761 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
12 | 吉田 昌弘 | 1712 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
13 | 織田 秀樹 | 1680 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
14 | 今野 昌利 | 1677 | 白老パークゴルフクラブ | 150 |
15 | 中村 廣行 | 1673 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
16 | 丸岡 健司 | 1600 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
17 | 谷口 将洋 | 1595 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
18 | 麓 光敏 | 1591 | グレード適用大会(江差町) | 1104 |
19 | 高橋 晴実 | 1521 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
20 | 和田 実 | 1516 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
21 | 舘 忠章 | 1489 | あったかさわらパークゴルフ場 | 764 |
22 | 荻野 法男 | 1459 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
23 | 渡会 吉春 | 1452 | PGCL長万部 | 8850 |
24 | 坂本 良治 | 1430 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
25 | 可児 力 | 1421 | PGCL倶知安 | 2780 |
26 | 武永 均 | 1396 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
27 | 坂口 優太 | 1379 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
28 | 髙本 秋雄 | 1366 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
29 | 松山 幹雄 | 1363 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
30 | 松田 守 | 1353 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
31 | 小山 文則 | 1352 | 白老パークゴルフクラブ | 194 |
32 | 上林 来樹 | 1317 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
33 | 櫻井 徹 | 1313 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
34 | 阿部 清治 | 1306 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
35 | 千葉 隆 | 1293 | PGCL八雲 | 8817 |
36 | 宇津野 武幸 | 1278 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
37 | 合田 正義 | 1276 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
37 | 藤田 五朗 | 1276 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
39 | 小清水 晨陽 | 1265 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
40 | 山田 幸夫 | 1262 | PGCL倶知安 | 4619 |
41 | 半田 喜美穂 | 1259 | 白老パークゴルフクラブ | 7 |
42 | 新田 哲也 | 1244 | PGCL鷹栖 | 2113 |
43 | 板垣 昭男 | 1240 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
44 | 近江 信吉 | 1233 | 白老パークゴルフクラブ | 185 |
45 | 小清水 昭博 | 1218 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
46 | 一戸 学 | 1210 | 白老パークゴルフクラブ | 113 |
47 | 安田 利秋 | 1180 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
48 | 伏木 克悟 | 1179 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
49 | 加藤 順一 | 1156 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
50 | 森 喜代三 | 1153 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
51 | 石橋 大明 | 1147 | PGCL鷹栖 | 2116 |
52 | 佐々木 章 | 1125 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
53 | 阿部 信弘 | 1119 | えべつ角山パークランド | 2737 |
54 | 村山 直之 | 1115 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
55 | 髙橋 篤 | 1113 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9560 |
56 | 阿部 正則 | 1111 | えべつ角山パークランド | 2544 |
57 | 杉本 清吾 | 1092 | PGCL八雲 | 8815 |
58 | 阿久津 恒夫 | 1088 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
59 | 成田 暁彦 | 1080 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
60 | 吉田 忠雄 | 1074 | 八剣山パークゴルフ場 | 4387 |
61 | 石田 厳嗣 | 1066 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
62 | 安田 敏夫 | 1061 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
63 | 檜森 義憲 | 1060 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
64 | 丹羽 敏文 | 1051 | PGCL倶知安 | 4555 |
65 | 中村 秀光 | 1050 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 758 |
66 | 岸谷 治 | 1048 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
67 | 紺野 悟 | 1043 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9518 |
68 | 塩谷 恵司 | 1033 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
68 | 上田 朋幸 | 1033 | えべつ角山パークランド | 2632 |
70 | 村上 和宣 | 1022 | えべつ角山パークランド | 2915 |
71 | 荒木 千晴 | 997 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
72 | 小原 清 | 994 | 八剣山パークゴルフ場 | 4372 |
73 | 伊丸岡 亘 | 984 | 白老パークゴルフクラブ | 128 |
73 | 山根 正剛 | 984 | PGCL八雲 | 8829 |
75 | 笹森 敏久 | 978 | 札幌パークゴルフ石山 | 5330 |
76 | 佐藤 晃 | 971 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
77 | 林 豊隆 | 968 | PGCL倶知安 | 4613 |
78 | 中津 精祐 | 967 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
79 | 澤井 松雄 | 954 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
80 | 対馬 正志 | 953 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
81 | 髙田 米雄 | 952 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7064 |
82 | 南渕 義則 | 945 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
83 | 斎藤 勝夫 | 932 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
84 | 対馬 祐二 | 931 | PGCL八雲 | 4551 |
85 | 清水 春男 | 920 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
86 | 米村 寛己 | 918 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4030 |
87 | 岩井 孝弘 | 916 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
87 | 中谷 隆利 | 916 | 八剣山パークゴルフ場 | 4278 |
89 | 茶木原 修 | 914 | 三川パークゴルフクラブ | 1767 |
90 | 星原 明 | 909 | 八剣山パークゴルフ場 | 4027 |
91 | 赤塚 誠 | 900 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 8782 |
92 | 小林 孝寛 | 899 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
93 | 和田 祥一 | 890 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
94 | 重岡 幸也 | 873 | 札幌パークゴルフ石山 | 5263 |
95 | 久貴谷 久男 | 864 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
96 | 大井 章夫 | 862 | 札幌パークゴルフ石山 | 5261 |
97 | 川田 薫 | 857 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
98 | 鎌田 剛 | 845 | 白老パークゴルフクラブ | 89 |
99 | 近藤 和也 | 844 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
100 | 馬場 勉 | 842 | PGCL長万部 | 183 |
2024年度
2024/11/21 16:20
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 分枝 悦子 | 2945 | PGCL八雲 | 8874 |
2 | 桜庭 紀子 | 2565 | PGCL八雲 | 8868 |
3 | 新谷 靖子 | 2203 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
4 | 伊藤 愛子 | 2052 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
5 | 千葉 真知子 | 1968 | PGCL八雲 | 8870 |
6 | 中島 富美子 | 1967 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
7 | 菊谷 幸子 | 1916 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
8 | 森谷 博美 | 1913 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
9 | 坂東 順子 | 1872 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
10 | 安藤 すみ子 | 1865 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
11 | 沖 寿美代 | 1815 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
12 | 熊木 富子 | 1697 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
13 | 荒木 るり | 1693 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
14 | 溝口 弘子 | 1675 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
15 | 河合 千恵子 | 1661 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
16 | 風間 弘子 | 1658 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
17 | 館山 千秋 | 1656 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
18 | 町田 美恵子 | 1652 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
19 | 成田 敬子 | 1595 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
20 | 石田 伸子 | 1588 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
21 | 竹鼻 明美 | 1583 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
22 | 長谷川 陽子 | 1550 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
23 | 菊池 朋子 | 1483 | PGCL倶知安 | 4552 |
24 | 礒田 百合子 | 1472 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
25 | 小山 智佳子 | 1462 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
26 | 北谷 未智留 | 1459 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
27 | 田中 あや子 | 1404 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
28 | 林 洋子 | 1401 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
29 | 小川 恵津美 | 1365 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
30 | 笹川 みさ子 | 1329 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
31 | 新田 桜子 | 1305 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
31 | 髙本 弘子 | 1305 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
33 | 橋本 幸子 | 1291 | グリーンファームパークゴルフコース | 7299 |
34 | 菊地 和恵 | 1284 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
35 | 嶋田 いく子 | 1265 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
36 | 阪 惠子 | 1249 | えべつ角山パークランド | 2566 |
37 | 石澤 美恵子 | 1235 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
38 | 武永 明代 | 1234 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
39 | 樫木 千恵子 | 1232 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
40 | 笹森 光子 | 1214 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
40 | 沢谷 照子 | 1214 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
42 | 中谷 和子 | 1177 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
43 | 安藤 潤子 | 1115 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
44 | 川瀬 一子 | 1103 | エルムパーク西の里 | 1595 |
45 | 鈴木 善恵 | 1102 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8253 |
46 | 川田 陽子 | 1058 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
47 | 赤塚 久美子 | 1050 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
48 | 今城 三枝子 | 1031 | えべつ角山パークランド | 2600 |
49 | 松本 春美 | 1025 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
50 | 髙橋 真紀子 | 1017 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9558 |
51 | 村山 昭子 | 1016 | 八剣山パークゴルフ場 | 4265 |
52 | 伊原 富美子 | 1013 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
53 | 佐藤 芳子 | 1000 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
54 | 宇津野 三保子 | 996 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
55 | 佐藤 典子 | 964 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
56 | 室谷 妙子 | 919 | 八剣山パークゴルフ場 | 4260 |
