PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 吉良パークゴルフ場
2024/11/21 15:58
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/27 | 第81回カトー建装杯 | C | 1 | 有馬 康博 | 6097 | 110 | 1 | 中島 洋子 | 6308 | 118 |
02/24 | 第82回カトー建装杯 | C- | 1 | 深谷 厚 | 6322 | 111 | 1 | 松井 良枝 | 6113 | 112 |
2024年度 吉良パークゴルフ場
2024/11/21 15:58
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石川 磯治 | 155 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
2 | 鈴木 雄太 | 135 | 吉良パークゴルフ場 | 6054 |
3 | 松下 富秋 | 130 | 吉良パークゴルフ場 | 6014 |
4 | 有馬 康博 | 120 | 吉良パークゴルフ場 | 6097 |
5 | 藤原 公夫 | 90 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6342 |
6 | 小林 春男 | 85 | 吉良パークゴルフ場 | 6020 |
7 | 佐藤 茂男 | 80 | 吉良パークゴルフ場 | 6021 |
8 | 無笹 延行 | 75 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
9 | 清水 敏弘 | 60 | 吉良パークゴルフ場 | 6116 |
9 | 深谷 厚 | 60 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6322 |
2024年度 吉良パークゴルフ場
2024/11/21 15:58
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 松井 良枝 | 170 | 吉良パークゴルフ場 | 6113 |
1 | 中島 洋子 | 170 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
3 | 山下 春美 | 135 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
3 | 松下 幸子 | 135 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
5 | 三輪 佐恵子 | 130 | 吉良パークゴルフ場 | 6009 |
6 | 無笹 多賀子 | 100 | 吉良パークゴルフ場 | 6330 |
7 | 梅澤 泰子 | 85 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6268 |
8 | 吉田 繁子 | 50 | 吉良パークゴルフ場 | 6022 |
9 | 三浦 エミ | 45 | 吉良パークゴルフ場 | 6115 |
10 | 藤原 久美子 | 40 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6323 |
2024年度 吉良パークゴルフ場
2024/11/21 15:58
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石川 磯治 | 89 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
2 | 松下 富秋 | 86 | 吉良パークゴルフ場 | 6014 |
3 | 鈴木 雄太 | 83 | 吉良パークゴルフ場 | 6054 |
4 | 有馬 康博 | 80 | 吉良パークゴルフ場 | 6097 |
5 | 小林 春男 | 74 | 吉良パークゴルフ場 | 6020 |
5 | 佐藤 茂男 | 74 | 吉良パークゴルフ場 | 6021 |
7 | 無笹 延行 | 73 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
8 | 松井 利浩 | 66 | 吉良パークゴルフ場 | 6112 |
9 | 中島 和彦 | 59 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6307 |
10 | 梅澤 喜代一 | 52 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6267 |
2024年度 吉良パークゴルフ場
2024/11/21 15:58
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 松井 良枝 | 104 | 吉良パークゴルフ場 | 6113 |
2 | 山下 春美 | 96 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
3 | 中島 洋子 | 95 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
4 | 三輪 佐恵子 | 90 | 吉良パークゴルフ場 | 6009 |
5 | 松下 幸子 | 89 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
6 | 無笹 多賀子 | 77 | 吉良パークゴルフ場 | 6330 |
7 | 梅澤 泰子 | 66 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6268 |
8 | 松井 美智子 | 47 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6325 |
9 | 三浦 エミ | 44 | 吉良パークゴルフ場 | 6115 |
10 | 吉田 繁子 | 29 | 吉良パークゴルフ場 | 6022 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/27 | 第81回カトー建装杯 | C | 反映済み |
02/24 | 第82回カトー建装杯 | C- | 反映済み |
03/23 | 第83回カトー建装杯 | C | |
04/13 | 第15回ニッタクス杯 | B | |
04/27 | 第84回カトー建装杯 | C | |
05/25 | 第85回カトー建装杯 | C | |
06/22 | 第86回カトー建装杯 | C | |
07/27 | 第87回カトー建装杯 | C | |
08/24 | 第88回カトー建装杯 | B | |
09/28 | 第89回カトー建装杯 | C | |
10/26 | 第90回カトー建装杯 | C | |
11/09 | 第16回ニッタクス杯 | A | |
11/23 | 第91回カトー建装杯 | C | |
12/14 | 第11回吉良PGカップ | A | |
12/28 | 第92回カトー建装杯 | B |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2023 | 石川 磯治 | 山下 春美 |
2022 | 石川 磯治 | 該当者 無し |
2021 | 石川 磯治 | 山下 晴美 |
2020 | 石川 磯治 | 藤原 久美子 |
2019 | 無笹 延行 | 赤塚 正子 |
2018 | 林 治美 | 三輪 佐恵子 |