PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/10 06:04
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/11 | 第1回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 100 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 112 |
05/25 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 1 | 藤井 美砂 | 4057 | 114 |
06/12 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 99 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 102 |
06/23 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 99 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 113 |
07/10 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 93 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 111 |
07/20 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 103 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 110 |
08/07 | 第4回オープン大会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 101 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 110 |
08/25 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 104 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 113 |
09/11 | 第5回オープン大会 | A | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 102 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 111 |
09/22 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 109 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 111 |
10/06 | PGCLチャレンジ大会6 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 103 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 112 |
10/12 | 第6回オープン大会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 103 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 110 |
11/03 | クローズ大会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 107 |
2024年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/10 06:04
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 1560 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 春日井 静知 | 1220 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
3 | 阿部 正則 | 1130 | えべつ角山パークランド | 2544 |
4 | 鈴木 栄 | 1040 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
5 | 山下 昌樹 | 940 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
6 | 伏木 克悟 | 910 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
7 | 上田 朋幸 | 900 | えべつ角山パークランド | 2632 |
8 | 藤田 五朗 | 820 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
9 | 織田 秀樹 | 680 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
10 | 丸岡 健司 | 650 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
2024年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/10 06:04
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 森谷 博美 | 1980 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2 | 坂東 順子 | 1560 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
3 | 安藤 潤子 | 1440 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
4 | 菅原 久美 | 1280 | えべつ角山パークランド | 2663 |
5 | 風間 弘子 | 1150 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
6 | 藤井 美砂 | 1040 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
7 | 泉 節子 | 910 | えべつ角山パークランド | 4011 |
7 | 石田 伸子 | 910 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
9 | 沖 寿美代 | 890 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
10 | 上田 澄子 | 800 | エルムパーク西の里 | 1803 |
2024年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/10 06:04
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 546 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 春日井 静知 | 521 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
3 | 丸岡 健司 | 463 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
4 | 馬場 賢一 | 443 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
5 | 武永 均 | 433 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
6 | 伏木 克悟 | 393 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
7 | 山下 昌樹 | 343 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
8 | 阿部 正則 | 339 | えべつ角山パークランド | 2544 |
9 | 高橋 晴実 | 337 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
10 | 織田 秀樹 | 327 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
2024年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/10 06:04
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 森谷 博美 | 565 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2 | 安藤 潤子 | 524 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
3 | 坂東 順子 | 494 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
4 | 沖 寿美代 | 493 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
5 | 町田 美恵子 | 470 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
6 | 藤井 美砂 | 467 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
7 | 上田 澄子 | 455 | エルムパーク西の里 | 1803 |
8 | 風間 弘子 | 442 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
9 | 石田 伸子 | 430 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
10 | 成田 敬子 | 424 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/11 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
05/25 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
06/12 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
06/23 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 反映済み |
07/10 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
07/20 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 反映済み |
08/07 | 第4回オープン大会 | C | 反映済み |
08/25 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 反映済み |
09/11 | 第5回オープン大会 | A | 反映済み |
09/22 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 反映済み |
10/06 | PGCLチャレンジ大会6 | C | 反映済み |
10/12 | 第6回オープン大会 | B | 反映済み |
11/03 | クローズ大会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2023 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
2022 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
2021 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |