
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
2025/11/11 01:27
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 06/02 | 第3回くら屋杯 | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 109 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 111 |
| 06/09 | 野の花大会 | C | 1 | 新谷 隆之 | 606 | 107 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 104 |
| 06/16 | 第37回猿払村北隆丸大会 | C | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 110 | 1 | 松芳 フミ子 | 17 | 123 |
| 07/07 | 第38回猿払村北隆丸大会 | C | 1 | 近江 信吉 | 185 | 113 | 1 | 松芳 フミ子 | 17 | 117 |
| 07/14 | せせらぎ大会 | B | 1 | 新谷 隆之 | 606 | 106 | 1 | 新谷 靖子 | 607 | 109 |
| 07/28 | 第39回猿払村北隆丸大会 | C | 1 | 和田 実 | 4512 | 109 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 113 |
| 08/04 | 焼肉工房杯 | B | 1 | 坂本 良治 | 583 | 106 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 109 |
| 08/11 | 羊蹄大会 | C | 1 | 坂本 良治 | 583 | 105 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 106 |
| 08/25 | 高松杯 | B | 1 | 坂口 優太 | 179 | 111 | 1 | 松芳 フミ子 | 17 | 112 |
| 09/01 | 白樺大会 | C | 1 | 池田 優 | 4584 | 113 | 1 | 松芳 フミ子 | 17 | 121 |
| 09/08 | 第40回猿払村北隆丸大会 | C | 1 | 丹羽 敏文 | 4555 | 113 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 111 |
| 09/22 | 第6回後志地区ピポット大会 | B | 1 | 新谷 隆之 | 606 | 105 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 107 |
| 10/06 | オーナー杯 | A | 1 | 三原 健二 | 9749 | 110 | 1 | 栄花 タケ子 | 4562 | 114 |
| 10/19 | クローズ杯 | C | 1 | 大磯 浩一 | 162 | 114 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 115 |
2024年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
2025/11/11 01:27
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 坂本 良治 | 980 | あやめ公園パークゴルフ場 | 583 |
| 2 | 谷口 将洋 | 960 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 3 | 新谷 隆之 | 860 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 4 | 坂口 優太 | 680 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
| 5 | 三原 健二 | 670 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 6 | 大磯 浩一 | 630 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
| 7 | 小山 文則 | 590 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 194 |
| 8 | 池田 優 | 580 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4584 |
| 9 | 坂本 一 | 500 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4538 |
| 10 | 和田 実 | 490 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
2024年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
2025/11/11 01:27
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 中島 富美子 | 1450 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 2 | 熊木 富子 | 1290 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 3 | 栄花 タケ子 | 1230 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
| 4 | 礒田 百合子 | 1110 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 5 | 松芳 フミ子 | 1090 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
| 6 | 白川 めぐみ | 970 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
| 7 | 新谷 靖子 | 960 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
| 8 | 竹鼻 明美 | 920 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 9 | 伊藤 愛子 | 610 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 10 | 小山 智佳子 | 590 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
2024年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
2025/11/11 01:27
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 坂本 良治 | 418 | あやめ公園パークゴルフ場 | 583 |
| 2 | 坂本 一 | 379 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4538 |
| 3 | 池田 優 | 369 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4584 |
| 4 | 武川 和裕 | 362 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4501 |
| 5 | 和田 実 | 354 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
| 6 | 本橋 正秀 | 349 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4505 |
| 7 | 大内 哲彰 | 314 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4614 |
| 8 | 樫山 豊治 | 295 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4514 |
| 9 | 本間 靖峯 | 293 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4510 |
| 10 | 佐竹 正之 | 288 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4504 |
2024年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
2025/11/11 01:27
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 白川 めぐみ | 339 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
| 2 | 栄花 タケ子 | 304 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
| 3 | 松芳 フミ子 | 302 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
| 4 | 中島 富美子 | 295 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 5 | 中根 明美 | 272 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4587 |
| 6 | 藤田 恵子 | 270 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4575 |
| 7 | 礒田 百合子 | 269 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 8 | 竹鼻 明美 | 262 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 9 | 坂本 美保子 | 260 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4539 |
| 10 | 本間 美由起 | 238 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4511 |
2024年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 06/02 | 第3回くら屋杯 | B | 反映済み |
| 06/09 | 野の花大会 | C | 反映済み |
| 06/16 | 第37回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
| 07/07 | 第38回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
| 07/14 | せせらぎ大会 | B | 反映済み |
| 07/28 | 第39回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
| 08/04 | 焼肉工房杯 | B | 反映済み |
| 08/11 | 羊蹄大会 | C | 反映済み |
| 08/25 | 高松杯 | B | 反映済み |
| 09/01 | 白樺大会 | C | 反映済み |
| 09/08 | 第40回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
| 09/22 | 第6回後志地区ピポット大会 | B | 反映済み |
| 10/06 | オーナー杯 | A | 反映済み |
| 10/19 | クローズ杯 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2023 | 坂本 良治 | 中島 富美子 |
| 2022 | 新谷 隆之 | 竹鼻 明美 |
| 2021 | 塩谷 恵司 | 中島 富美子 |
| 2020 | 塩谷 恵司 | 中島 富美子 |
| 2019 | 塩谷 恵司 | 中島 富美子 |
| 2018 | 川内 清 | 栄花 タケ子 |
| 2017 | 川内 清 | 松芳 フミ子 |

















