PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/21 15:26
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/10 | 4月 月例会 | C | 1 | 羽田 健一 | 7413 | 101 | 1 | 入谷 ひとみ | 7491 | 105 |
04/24 | グリーンオープン | B | 1 | 谷岡 康徳 | 4838 | 103 | 1 | 石澤 美恵子 | 7438 | 104 |
05/08 | 5月月例会 | C | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 101 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 107 |
06/05 | 6月月例会 | C | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 100 | 1 | 小川 恵津美 | 4578 | 109 |
06/19 | オーナー杯 | B | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 97 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 104 |
07/03 | 7月月例会 | C | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 103 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 103 |
07/31 | 紋別岳杯 | A | 1 | 小澤 良一 | 7388 | 101 | 1 | 入谷 ひとみ | 7491 | 108 |
08/07 | 8月月例会 | C | 1 | 斉藤 義廣 | 4802 | 104 | 1 | 福田 知子 | 7420 | 106 |
09/04 | 9月月例会 | C | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 102 | 1 | 渕野 香代子 | 7426 | 110 |
09/11 | 第2回アルファースポーツ杯 | B | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 107 | 1 | 渕野 香代子 | 7426 | 109 |
09/25 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 205 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 215 |
10/02 | 10月月例会 | C | 1 | 鈴木 均 | 7498 | 106 | 1 | 高木 章子 | 7338 | 108 |
2024年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/21 15:26
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 近藤 和也 | 1360 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
2 | 谷野 繁夫 | 1080 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
3 | 小澤 良一 | 830 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
4 | 前澤 利夫 | 710 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
5 | 渡会 吉春 | 660 | PGCL長万部 | 8850 |
6 | 松尾 洋治 | 650 | グリーンファームパークゴルフコース | 7436 |
6 | 鈴木 均 | 650 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
8 | 石井 茂幸 | 540 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
9 | 斉藤 己喜雄 | 500 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4803 |
10 | 谷岡 康徳 | 470 | グリーンファームパークゴルフコース | 4838 |
2024年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/21 15:26
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 福田 知子 | 1220 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
2 | 石澤 美恵子 | 1180 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
3 | 入谷 ひとみ | 980 | グリーンファームパークゴルフコース | 7491 |
4 | 礒田 百合子 | 930 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
5 | 三浦 綾子 | 890 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
6 | 高木 章子 | 870 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
7 | 渕野 香代子 | 860 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
8 | 熊木 富子 | 840 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
9 | 橋本 幸子 | 680 | グリーンファームパークゴルフコース | 7299 |
10 | 菊池 朋子 | 640 | PGCL倶知安 | 4552 |
2024年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/21 15:26
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 近藤 和也 | 459 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
2 | 谷野 繁夫 | 445 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
3 | 前澤 利夫 | 421 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
4 | 吉田 喜一 | 420 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
5 | 斉藤 義廣 | 410 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4802 |
6 | 鈴木 均 | 406 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
7 | 石井 茂幸 | 403 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
8 | 入谷 松一 | 400 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
9 | 谷岡 康徳 | 399 | グリーンファームパークゴルフコース | 4838 |
10 | 小澤 良一 | 397 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
2024年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/21 15:26
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 渕野 香代子 | 462 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
2 | 福田 知子 | 459 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
3 | 石澤 美恵子 | 455 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
4 | 入谷 ひとみ | 441 | グリーンファームパークゴルフコース | 7491 |
5 | 高木 章子 | 440 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
6 | 小川 恵津美 | 431 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
7 | 橋本 幸子 | 425 | グリーンファームパークゴルフコース | 7299 |
8 | 松尾 あさ子 | 415 | グリーンファームパークゴルフコース | 7435 |
9 | 礒田 百合子 | 407 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
9 | 菊池 朋子 | 407 | PGCL倶知安 | 4552 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/10 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
04/24 | グリーンオープン | B | 反映済み |
05/08 | 5月月例会 | C | 反映済み |
06/05 | 6月月例会 | C | 反映済み |
06/19 | オーナー杯 | B | 反映済み |
07/03 | 7月月例会 | C | 反映済み |
07/31 | 紋別岳杯 | A | 反映済み |
08/07 | 8月月例会 | C | 反映済み |
09/04 | 9月月例会 | C | 反映済み |
09/11 | 第2回アルファースポーツ杯 | B | 反映済み |
09/25 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | 反映済み |
10/02 | 10月月例会 | C | 反映済み |
10/30 | 11月月例会 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2023 | 合田 正義 | 小川 恵津美 |
2022 | 玉川 広志 | 三浦 綾子 |
2021 | 林 豊隆 | 菊池 朋子 |
2020 | 谷野 繁夫 | 菊池 朋子 |
2019 | 谷野 繁夫 | 三浦 綾子 |