PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 PGCL倶知安
2024/12/27 03:36
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/25 | 月例コンペ(5月) | C | 1 | 三原 健二 | 9749 | 101 | 1 | 礒田 百合子 | 4525 | 101 |
06/08 | 名水カップ大会 | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 99 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 107 |
06/23 | 月例コンペ(6月) | C | 1 | 可児 力 | 2780 | 101 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 103 |
06/28 | ようてい残雪大会 | B | 1 | 安田 利秋 | 7465 | 97 | 1 | 館山 千秋 | 588 | 103 |
07/21 | 月例コンペ(7月) | C | 1 | 野田 光男 | 2803 | 104 | 1 | 三上 奈穂子 | 9735 | 110 |
08/09 | パークの日 チャリティー大会(新規) | B | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 101 | 1 | 小川 恵津美 | 4578 | 103 |
08/18 | 月例コンペ(8月) | C | 1 | 菊池 信也 | 4553 | 103 | 1 | 小川 規子 | 2687 | 102 |
09/08 | 月例コンペ(9月) | C | 1 | 佐藤 晃 | 4517 | 101 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 98 |
09/20 | ようてい恵み大会 | B | 1 | 松田 守 | 506 | 96 | 1 | 小川 規子 | 2687 | 102 |
10/13 | 月例コンペ(10月) | C | 1 | 野田 光男 | 2803 | 101 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 105 |
10/18 | ようてい初雪大会 | B | 1 | 清水 清 | 9703 | 93 | 1 | 日野 悦子 | 9702 | 102 |
2024年度 PGCL倶知安
2024/12/27 03:36
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 野田 光男 | 940 | PGCL倶知安 | 2803 |
2 | 林 豊隆 | 850 | PGCL倶知安 | 4613 |
3 | 安田 利秋 | 770 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
4 | 可児 力 | 760 | PGCL倶知安 | 2780 |
5 | 松田 守 | 680 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
6 | 山田 幸夫 | 670 | PGCL倶知安 | 4619 |
7 | 田中 敏之 | 570 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
8 | 新谷 隆之 | 520 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
9 | 清水 清 | 500 | PGCL倶知安 | 9703 |
10 | 伊藤 雅治 | 420 | PGCL倶知安 | 9715 |
2024年度 PGCL倶知安
2024/12/27 03:36
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 1220 | PGCL倶知安 | 4552 |
2 | 礒田 百合子 | 1100 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
3 | 小川 規子 | 900 | PGCL倶知安 | 2687 |
4 | 分枝 悦子 | 800 | PGCL八雲 | 8874 |
5 | 熊木 富子 | 770 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
6 | 中島 富美子 | 600 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
7 | 住吉 洋子 | 550 | PGCL倶知安 | 9653 |
8 | 日野 悦子 | 520 | PGCL倶知安 | 9702 |
9 | 谷口 紀栄子 | 450 | PGCL倶知安 | 7387 |
10 | 新谷 靖子 | 430 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
2024年度 PGCL倶知安
2024/12/27 03:36
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 林 豊隆 | 422 | PGCL倶知安 | 4613 |
2 | 野田 光男 | 395 | PGCL倶知安 | 2803 |
3 | 菊池 信也 | 391 | PGCL倶知安 | 4553 |
4 | 可児 力 | 390 | PGCL倶知安 | 2780 |
5 | 青木 政徳 | 382 | PGCL倶知安 | 9744 |
6 | 松田 政志 | 379 | PGCL倶知安 | 9690 |
7 | 佐藤 晃 | 358 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
8 | 山田 幸夫 | 350 | PGCL倶知安 | 4619 |
9 | 佐藤 祐介 | 349 | PGCL長万部 | 634 |
10 | 本間 茂 | 343 | PGCL倶知安 | 9697 |
2024年度 PGCL倶知安
2024/12/27 03:36
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 443 | PGCL倶知安 | 4552 |
2 | 礒田 百合子 | 400 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
3 | 小川 規子 | 391 | PGCL倶知安 | 2687 |
4 | 大嶋 満子 | 376 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
5 | 浦 麗子 | 361 | PGCL倶知安 | 9666 |
6 | 三上 奈穂子 | 357 | PGCL倶知安 | 9735 |
7 | 中島 奈都子 | 354 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
8 | 笹山 惇子 | 351 | PGCL倶知安 | 9733 |
9 | 三浦 ひろみ | 338 | PGCL倶知安 | 9730 |
10 | 神馬 悦子 | 337 | PGCL倶知安 | 9693 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/25 | 月例コンペ(5月) | C | 反映済み |
06/08 | 名水カップ大会 | B | 反映済み |
06/23 | 月例コンペ(6月) | C | 反映済み |
06/28 | ようてい残雪大会 | B | 反映済み |
07/21 | 月例コンペ(7月) | C | 反映済み |
08/09 | パークの日 チャリティー大会(新規) | B | 反映済み |
08/18 | 月例コンペ(8月) | C | 反映済み |
09/08 | 月例コンペ(9月) | C | 反映済み |
09/20 | ようてい恵み大会 | B | 反映済み |
10/13 | 月例コンペ(10月) | C | 反映済み |
10/18 | ようてい初雪大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2023 | 可児 力 | 小川 規子 |
2022 | 清本 秀樹 | 小川 規子 |
2021 | 野田 光男 | 小川 規子 |