PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/09/18 13:41
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/29 | 第2回鈴木旅館杯兼オープン大会 | B | 1 | 松田 守 | 506 | 100 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 108 |
05/18 | 月例大会 | C | 1 | 奥田 尚弘 | 4777 | 98 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 104 |
06/01 | ジュンスポーツ杯 | B | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 97 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 101 |
07/05 | 月例大会 | C | 1 | 千葉 征夫 | 8504 | 93 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 104 |
08/03 | サマー大会 | B | 1 | 川田 薫 | 4788 | 103 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 106 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/09/18 13:41
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 合田 正義 | 580 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
2 | 松田 守 | 550 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
3 | 内山 一三 | 530 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
4 | 谷口 将洋 | 420 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
5 | 千葉 征夫 | 400 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8504 |
6 | 川田 薫 | 380 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
7 | 佐藤 文夫 | 370 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9074 |
8 | 大塚 俊雄 | 350 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
9 | 櫻井 徹 | 240 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
10 | 佐藤 利勝 | 230 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9572 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/09/18 13:41
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川田 陽子 | 940 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
2 | 照井 美恵子 | 670 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
3 | 竹鼻 明美 | 630 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
4 | 伊藤 愛子 | 430 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
4 | 分枝 悦子 | 430 | PGCL八雲 | 8874 |
6 | 荒木 るり | 380 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
7 | 辻 節子 | 350 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9076 |
8 | 桜庭 紀子 | 330 | PGCL八雲 | 8868 |
9 | 菊谷 幸子 | 240 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
9 | 山本 チヨ | 240 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4977 |
9 | 石澤 美恵子 | 240 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/09/18 13:41
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川田 薫 | 190 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
2 | 千葉 征夫 | 189 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8504 |
3 | 内山 一三 | 186 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
4 | 佐藤 文夫 | 180 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9074 |
5 | 大塚 俊雄 | 179 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
6 | 俵谷 勝美 | 176 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9080 |
7 | 櫻井 徹 | 174 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
8 | 生田目 道久 | 170 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9071 |
9 | 松田 守 | 161 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
10 | 合田 正義 | 156 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/09/18 13:41
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川田 陽子 | 236 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
2 | 竹鼻 明美 | 210 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
3 | 伊藤 愛子 | 194 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
4 | 照井 美恵子 | 176 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
5 | 武田 信子 | 174 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4946 |
6 | 辻 節子 | 172 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9076 |
7 | 分枝 悦子 | 168 | PGCL八雲 | 8874 |
8 | 沢谷 照子 | 139 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
9 | 荒木 るり | 126 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
9 | 桜庭 紀子 | 126 | PGCL八雲 | 8868 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/29 | 第2回鈴木旅館杯兼オープン大会 | B | 反映済み |
05/18 | 月例大会 | C | 反映済み |
06/01 | ジュンスポーツ杯 | B | 反映済み |
07/05 | 月例大会 | C | 反映済み |
08/03 | サマー大会 | B | 反映済み |
09/23 | ゆかたん杯 | B | |
10/13 | NDCサンチャイルド大会 | A | |
11/02 | クローズ大会 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2023 | 千葉 征夫 | 川田 陽子 |