
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 札幌パークゴルフ石山
2025/12/07 22:26
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/25 | オープン杯 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 89 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 96 |
| 05/02 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 92 | 1 | 嶋田 いく子 | 5267 | 96 |
| 06/07 | 月例会 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 96 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 105 |
| 06/20 | オーナー杯 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 98 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 101 |
| 07/04 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 97 | 1 | 北野 カチ子 | 5313 | 103 |
| 08/09 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 91 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 105 |
| 08/23 | チャリティー大会 | A | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 95 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 100 |
| 09/05 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 99 |
| 09/26 | オーナー杯 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 91 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 100 |
| 10/10 | 月例会 | C | 1 | 大村 満久 | 5377 | 94 | 1 | 笹森 光子 | 5276 | 98 |
| 10/25 | チャンピオン大会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 144 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 148 |
| 11/15 | 納会 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 100 |
2024年度 札幌パークゴルフ石山
2025/12/07 22:26
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 藤田 五朗 | 1910 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 2 | 伊藤 俊一 | 1300 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 3 | 和田 祥一 | 700 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
| 4 | 村山 直之 | 680 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 4 | 阿部 清治 | 680 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 6 | 武永 均 | 640 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 7 | 織田 秀樹 | 630 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 8 | 上林 来樹 | 570 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
| 9 | 成田 暁彦 | 560 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
| 10 | 澤井 松雄 | 440 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
2024年度 札幌パークゴルフ石山
2025/12/07 22:26
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 佐藤 典子 | 1370 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 2 | 森谷 博美 | 1300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 3 | 菅原 久美 | 1170 | えべつ角山パークランド | 2663 |
| 4 | 笹川 みさ子 | 1000 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 5 | 風間 弘子 | 960 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 6 | 笹森 光子 | 900 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
| 7 | 沖 寿美代 | 880 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 8 | 嶋田 いく子 | 580 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
| 9 | 石田 伸子 | 500 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 10 | 安藤 潤子 | 430 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
2024年度 札幌パークゴルフ石山
2025/12/07 22:26
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 藤田 五朗 | 511 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 2 | 伊藤 俊一 | 474 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 3 | 和田 祥一 | 443 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
| 4 | 阿部 清治 | 435 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 5 | 春日井 静知 | 430 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 6 | 武永 均 | 429 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 6 | 森 喜代三 | 429 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
| 6 | 澤井 松雄 | 429 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
| 9 | 成田 暁彦 | 421 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
| 10 | 丸岡 健司 | 420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
2024年度 札幌パークゴルフ石山
2025/12/07 22:26
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 森谷 博美 | 448 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 2 | 笹川 みさ子 | 436 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 3 | 沖 寿美代 | 433 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 4 | 笹森 光子 | 426 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
| 5 | 佐藤 典子 | 419 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 6 | 中谷 和子 | 409 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
| 7 | 坂東 順子 | 408 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 8 | 風間 弘子 | 407 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 9 | 嶋田 いく子 | 393 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
| 10 | 成田 敬子 | 387 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
2024年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/25 | オープン杯 | B | 反映済み |
| 05/02 | 月例会 | C | 反映済み |
| 06/07 | 月例会 | C | 反映済み |
| 06/20 | オーナー杯 | B | 反映済み |
| 07/04 | 月例会 | C | 反映済み |
| 08/09 | 月例会 | C | 反映済み |
| 08/23 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
| 09/05 | 月例会 | C | 反映済み |
| 09/26 | オーナー杯 | B | 反映済み |
| 10/10 | 月例会 | C | 反映済み |
| 10/25 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
| 11/15 | 納会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2023 | 藤田 五朗 | 風間 弘子 |
| 2022 | 藤田 五朗 | 坂東 順子 |
| 2021 | 藤田 五朗 | 笹川 みさ子 |
| 2020 | 藤田 五朗 | 坂東 順子 |
| 2019 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
| 2018 | 櫻井 正 | 佐野 良好 |
| 2017 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |

















