PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/11/21 15:27
開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
04/21 | チャレンジカップ | C | 1 | 石井 敏弘 | 3885 | 92 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 99 |
| | | 2 | 田中 政澄 | 184 | 94 | 2 | 中村 美保子 | 2507 | 100 |
| | | 3 | 板垣 昭男 | 2133 | 94 | 3 | 本田 トワ | 3858 | 103 |
| | | 4 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 94 | 4 | 西海 喜久江 | 3921 | 105 |
| | | 5 | 渡辺 繁明 | 1314 | 94 | 5 | 幅田 三恵子 | 1623 | 106 |
| | | 6 | 宮本 悟司 | 3861 | 95 | 6 | 阿部 芳子 | 3853 | 106 |
| | | 7 | 大黒 正規 | 3850 | 97 | 7 | 北谷 未智留 | 2089 | 106 |
| | | 8 | 宮本 光義 | 3862 | 98 | 8 | 小路 順子 | 80 | 107 |
| | | 9 | 前田 利幸 | 3866 | 98 | 9 | 川村 智恵美 | 9007 | 107 |
| | | 10 | 佐々木 章 | 7142 | 99 | 10 | 松本 春美 | 2592 | 108 |
05/05 | 三SUN会 | C | 1 | 新田 哲也 | 2113 | 98 | 1 | 田中 ゆか | 3890 | 101 |
| | | 2 | 山本 秀輝 | 3868 | 98 | 2 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
| | | 3 | 吉口 涼介 | 3870 | 98 | 3 | 川村 智恵美 | 9007 | 104 |
| | | 4 | 宮本 光義 | 3862 | 99 | 4 | 北谷 未智留 | 2089 | 104 |
| | | 5 | 佐々木 章 | 7142 | 99 | 5 | 久保 満美子 | 3167 | 105 |
| | | 6 | 渡辺 浩志 | 1802 | 99 | 6 | 三國谷 里美 | 3865 | 105 |
| | | 7 | 藤木 伸智 | 1766 | 100 | 7 | 大黒 邦子 | 3851 | 106 |
| | | 8 | 宮本 悟司 | 3861 | 100 | 8 | 中村 美保子 | 2507 | 106 |
| | | 9 | 坂口 優太 | 179 | 101 | 9 | 小路 順子 | 80 | 107 |
| | | 10 | 大黒 正規 | 3850 | 101 | 10 | 佐藤 典子 | 3871 | 107 |
05/19 | チャレンジカップ | B | 1 | 宮本 悟司 | 3861 | 96 | 1 | 松本 春美 | 2592 | 100 |
| | | 2 | 小清水 晨陽 | 9032 | 97 | 2 | 前田 弘子 | 3867 | 104 |
| | | 3 | 高尾 正二 | 1584 | 97 | 3 | 阿部 芳子 | 3853 | 105 |
| | | 4 | 上林 来樹 | 9033 | 97 | 4 | 大黒 邦子 | 3851 | 107 |
| | | 5 | 岸谷 治 | 1607 | 98 | 5 | 新田 桜子 | 1255 | 109 |
| | | 6 | 鈴木 恒男 | 1549 | 99 | 6 | 伊原 富美子 | 1300 | 109 |
| | | 7 | 藤田 和義 | 3024 | 99 | 7 | 菅野 ニーナ | 3932 | 110 |
| | | 8 | 小清水 昭博 | 2845 | 101 | 8 | 佐藤 典子 | 3871 | 111 |
| | | 9 | 中野 芳蔵 | 3953 | 101 | 9 | 本田 トワ | 3858 | 111 |
| | | 10 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 101 | 10 | 竹鼻 明美 | 4 | 112 |
06/02 | 三SUN会 | C | 1 | 小路 幸則 | 78 | 94 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 99 |
| | | 2 | 宮本 悟司 | 3861 | 95 | 2 | 阪 惠子 | 2566 | 103 |
| | | 3 | 若狭 英司 | 7081 | 97 | 3 | 田中 ゆか | 3890 | 103 |
| | | 4 | 寺尾 大輔 | 1625 | 98 | 4 | 松本 春美 | 2592 | 107 |
| | | 5 | 豊嶋 雅人 | 1550 | 98 | 5 | 西海 喜久江 | 3921 | 108 |
| | | 6 | 渡辺 繁明 | 1314 | 99 | 6 | 阿部 芳子 | 3853 | 111 |
| | | 7 | 宮本 光義 | 3862 | 99 | 7 | 伊原 富美子 | 1300 | 111 |
| | | 8 | 早坂 裕 | 2509 | 100 | 8 | 佐藤 典子 | 3871 | 112 |
| | | 9 | 渡辺 浩志 | 1802 | 100 | 9 | 小路 順子 | 80 | 112 |
| | | 10 | 佐藤 正 | 3924 | 100 | 10 | 一条 悦子 | 9024 | 113 |
06/16 | チャレンジカップ | B | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 98 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 101 |
| | | 2 | 宮本 悟司 | 3861 | 98 | 2 | 小路 順子 | 80 | 102 |
| | | 3 | 小西 信司 | 7083 | 98 | 3 | 松本 春美 | 2592 | 102 |
| | | 4 | 茶木原 修 | 1767 | 98 | 4 | 阿部 芳子 | 3853 | 103 |
| | | 5 | 今野 昌利 | 150 | 99 | 5 | 佐藤 典子 | 3871 | 104 |
| | | 6 | 渡辺 浩志 | 1802 | 99 | 6 | 伊原 富美子 | 1300 | 105 |
| | | 7 | 房田 満義 | 9275 | 99 | 7 | 阪 惠子 | 2566 | 106 |
| | | 8 | 坂口 優太 | 179 | 99 | 8 | 石田 秀子 | 3988 | 106 |
| | | 9 | 伊與 広幸 | 3886 | 100 | 9 | 新田 桜子 | 1255 | 107 |
| | | 10 | 澤田 能収 | 3894 | 100 | 10 | 竹鼻 明美 | 4 | 108 |
07/07 | 三SUN会 | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 94 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 97 |
| | | 2 | 大黒 正規 | 3850 | 95 | 2 | 竹鼻 明美 | 4 | 98 |
| | | 3 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 97 | 3 | 小路 順子 | 80 | 103 |
| | | 4 | 坂口 優太 | 179 | 97 | 4 | 阿部 芳子 | 3853 | 104 |
| | | 5 | 菅谷 忠彦 | 3901 | 99 | 5 | 石田 秀子 | 3988 | 105 |
| | | 6 | 房田 満義 | 9275 | 99 | 6 | 伊原 富美子 | 1300 | 105 |
| | | 7 | 渡辺 繁明 | 1314 | 99 | 7 | 前田 弘子 | 3867 | 106 |
| | | 8 | 渡辺 浩志 | 1802 | 100 | 8 | 菅野 ニーナ | 3932 | 106 |
| | | 9 | 小路 幸則 | 78 | 101 | 9 | 阪 惠子 | 2566 | 107 |
| | | 10 | 阿部 秀邦 | 3854 | 101 | 10 | 樫木 千恵子 | 1254 | 107 |
07/21 | チャレンジカップ | B | 1 | 宮本 光義 | 3862 | 96 | 1 | 阪 惠子 | 2566 | 103 |
| | | 2 | 岸谷 治 | 1607 | 98 | 2 | 松本 春美 | 2592 | 103 |
| | | 3 | 藤田 和義 | 3024 | 99 | 3 | 新田 桜子 | 1255 | 104 |
| | | 4 | 澤田 能収 | 3894 | 99 | 4 | 大黒 邦子 | 3851 | 105 |
| | | 5 | 田中 政澄 | 184 | 100 | 5 | 伊原 富美子 | 1300 | 107 |
| | | 6 | 大黒 正規 | 3850 | 101 | 6 | 桃井 真子 | 2635 | 108 |
| | | 7 | 上田 朋幸 | 2632 | 101 | 7 | 西海 喜久江 | 3921 | 108 |
| | | 8 | 宮本 悟司 | 3861 | 102 | 8 | 阿部 芳子 | 3853 | 109 |
| | | 9 | 小林 孝寛 | 8757 | 102 | 9 | 小賀坂 國子 | 1755 | 111 |
| | | 10 | 桃井 輝彦 | 2634 | 102 | 10 | 藤木 光江 | 1765 | 111 |
08/04 | 三SUN会 | C | 1 | 新田 哲也 | 2113 | 98 | 1 | 阪 惠子 | 2566 | 101 |
| | | 2 | 小西 信司 | 7083 | 98 | 2 | 佐藤 典子 | 3871 | 102 |
| | | 3 | 宮本 光義 | 3862 | 98 | 3 | 柴田 なぎさ | 3408 | 102 |
| | | 4 | 高尾 正二 | 1584 | 98 | 4 | 阿部 芳子 | 3853 | 104 |
| | | 5 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 98 | 5 | 小路 順子 | 80 | 105 |
| | | 6 | 山本 秀輝 | 3868 | 98 | 6 | 伊原 富美子 | 1300 | 107 |
| | | 7 | 田中 政澄 | 184 | 100 | 7 | 高松 寿子 | 3908 | 107 |
| | | 8 | 石橋 大明 | 2116 | 101 | 8 | 松本 春美 | 2592 | 108 |
| | | 9 | 荒木 千晴 | 2191 | 101 | 9 | 大黒 邦子 | 3851 | 109 |
| | | 10 | 大黒 正規 | 3850 | 102 | 10 | 前田 弘子 | 3867 | 110 |
08/18 | オープン記念大会 | A | 1 | 荒木 千晴 | 2191 | 96 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 98 |
| | | 2 | 坂口 優太 | 179 | 96 | 2 | 田中 ゆか | 3890 | 101 |
| | | 3 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 96 | 3 | 小路 順子 | 80 | 101 |
| | | 4 | 野村 晋 | 2712 | 96 | 4 | 前田 弘子 | 3867 | 103 |
| | | 5 | 田中 政澄 | 184 | 97 | 5 | 川村 智恵美 | 9007 | 104 |
| | | 6 | 伊丸岡 亘 | 128 | 97 | 6 | 川瀬 一子 | 1595 | 104 |
| | | 7 | 早坂 裕 | 2509 | 97 | 7 | 鳥本 和子 | 7097 | 104 |
| | | 8 | 佐々木 章 | 7142 | 97 | 8 | 伊原 富美子 | 1300 | 105 |
| | | 9 | 大黒 正規 | 3850 | 98 | 9 | 樫木 千恵子 | 1254 | 105 |
| | | 10 | 澤田 能収 | 3894 | 98 | 10 | 竹鼻 明美 | 4 | 106 |
09/01 | 三SUN会 | C | 1 | 小西 信司 | 7083 | 94 | 1 | 松本 春美 | 2592 | 98 |
| | | 2 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 94 | 2 | 阪 惠子 | 2566 | 100 |
| | | 3 | 坂口 優太 | 179 | 94 | 3 | 北谷 未智留 | 2089 | 101 |
| | | 4 | 板垣 昭男 | 2133 | 95 | 4 | 小路 順子 | 80 | 105 |
| | | 5 | 高尾 正二 | 1584 | 95 | 5 | 佐藤 典子 | 3871 | 106 |
| | | 6 | 澤田 能収 | 3894 | 95 | 6 | 小林 和子 | 8758 | 107 |
| | | 7 | 鈴木 恒男 | 1549 | 98 | 7 | 館岡 京子 | 2611 | 107 |
| | | 8 | 小林 順一 | 9006 | 98 | 8 | 本田 トワ | 3858 | 108 |
| | | 9 | 山本 秀輝 | 3868 | 98 | 9 | 中村 美保子 | 2507 | 108 |
| | | 10 | 岡音 昌智 | 7087 | 98 | 10 | 阿部 芳子 | 3853 | 109 |
09/15 | チャレンジカップ | B | 1 | 坂口 優太 | 179 | 91 | 1 | 阪 惠子 | 2566 | 98 |
| | | 2 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 95 | 2 | 伊原 富美子 | 1300 | 100 |
| | | 3 | 大黒 正規 | 3850 | 95 | 3 | 新田 桜子 | 1255 | 103 |
| | | 4 | 対馬 正志 | 2726 | 97 | 4 | 竹鼻 明美 | 4 | 103 |
| | | 5 | 宮本 悟司 | 3861 | 97 | 5 | 西海 喜久江 | 3921 | 104 |
| | | 6 | 鏡 孝行 | 2134 | 97 | 6 | 佐藤 典子 | 3871 | 104 |
| | | 7 | 澤田 能収 | 3894 | 97 | 7 | 阿部 芳子 | 3853 | 104 |
| | | 8 | 佐々木 章 | 7142 | 97 | 8 | 松本 春美 | 2592 | 106 |
| | | 9 | 上林 来樹 | 9033 | 98 | 9 | 赤塚 久美子 | 9013 | 107 |
| | | 10 | 小清水 晨陽 | 9032 | 98 | 10 | 菅野 ニーナ | 3932 | 107 |
10/06 | 三SUN会 | C | 1 | 渡辺 博 | 3557 | 97 | 1 | 田中 ゆか | 3890 | 100 |
| | | 2 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 97 | 2 | 柴田 なぎさ | 3408 | 101 |
| | | 3 | 佐々木 章 | 7142 | 98 | 3 | 久保 満美子 | 3167 | 103 |
| | | 4 | 桃井 輝彦 | 2634 | 100 | 4 | 新田 桜子 | 1255 | 103 |
| | | 5 | 高橋 祐二 | 47 | 101 | 5 | 前田 弘子 | 3867 | 103 |
| | | 6 | 新田 哲也 | 2113 | 101 | 6 | 阿部 芳子 | 3853 | 104 |
| | | 7 | 佐藤 正 | 3924 | 101 | 7 | 中村 美保子 | 2507 | 105 |
| | | 8 | 長谷川 雄治 | 3388 | 102 | 8 | 伊原 富美子 | 1300 | 106 |
| | | 9 | 宮本 悟司 | 3861 | 102 | 9 | 桃井 真子 | 2635 | 106 |
| | | 10 | 藤木 伸智 | 1766 | 103 | 10 | 佐藤 典子 | 3871 | 107 |
10/20 | チャレンジカップ | B | 1 | 小路 幸則 | 78 | 95 | 1 | 阿部 芳子 | 3853 | 101 |
| | | 2 | 岩井 孝弘 | 2846 | 97 | 2 | 伊原 富美子 | 1300 | 102 |
| | | 3 | 小清水 晨陽 | 9032 | 98 | 3 | 阪 惠子 | 2566 | 104 |
| | | 4 | 高尾 正二 | 1584 | 100 | 4 | 佐藤 典子 | 3871 | 105 |
| | | 5 | 鈴木 恒男 | 1549 | 101 | 5 | 松本 春美 | 2592 | 105 |
| | | 6 | 澤田 能収 | 3894 | 101 | 6 | 鎌田 フジ子 | 9262 | 105 |
| | | 7 | 坂口 優太 | 179 | 101 | 7 | 竹鼻 明美 | 4 | 106 |
| | | 8 | 渡辺 繁明 | 1314 | 101 | 8 | 中村 美保子 | 2507 | 108 |
| | | 9 | 寺尾 英行 | 1626 | 102 | 9 | 渡辺 勢津子 | 3558 | 108 |
| | | 10 | 渡辺 耕三 | 2762 | 102 | 10 | 川村 智恵美 | 9007 | 109 |
11/03 | 三SUN会 | C | 1 | 宮本 悟司 | 3861 | 97 | 1 | 田中 ゆか | 3890 | 102 |
| | | 2 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 98 | 2 | 川村 智恵美 | 9007 | 102 |
| | | 3 | 相川 元 | 1526 | 98 | 3 | 佐藤 典子 | 3871 | 105 |
| | | 4 | 岩井 孝弘 | 2846 | 99 | 4 | 大黒 邦子 | 3851 | 106 |
| | | 5 | 熊谷 秋男 | 3873 | 100 | 5 | 阿部 芳子 | 3853 | 107 |
| | | 6 | 小西 信司 | 7083 | 100 | 6 | 菅野 ニーナ | 3932 | 109 |
| | | 7 | 荒木 千晴 | 2191 | 100 | 7 | 一条 悦子 | 9024 | 110 |
| | | 8 | 寺尾 英行 | 1626 | 102 | 8 | 熊谷 美由紀 | 3874 | 110 |
| | | 9 | 菅谷 忠彦 | 3901 | 102 | 9 | 高松 寿子 | 3908 | 115 |
| | | 10 | 丹田 美喜男 | 3893 | 103 | 10 | 岡音 麻江 | 3855 | 116 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/11/21 15:27
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 斎藤 勝夫 | 1180 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
2 | 宮本 悟司 | 1110 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
3 | 坂口 優太 | 1020 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
4 | 大黒 正規 | 690 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
5 | 岩井 孝弘 | 670 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
6 | 澤田 能収 | 660 | 三川パークゴルフクラブ | 3894 |
7 | 田中 政澄 | 570 | 三川パークゴルフクラブ | 184 |
8 | 高尾 正二 | 550 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
9 | 宮本 光義 | 540 | 三川パークゴルフクラブ | 3862 |
10 | 小西 信司 | 500 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7083 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/11/21 15:27
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 佐藤 典子 | 1460 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
2 | 伊原 富美子 | 1400 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
3 | 阿部 芳子 | 1340 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
4 | 松本 春美 | 1210 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
5 | 阪 惠子 | 1180 | えべつ角山パークランド | 2566 |
6 | 小路 順子 | 920 | 三川パークゴルフクラブ | 80 |
7 | 田中 ゆか | 790 | 三川パークゴルフクラブ | 3890 |
8 | 竹鼻 明美 | 730 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
8 | 新田 桜子 | 730 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
10 | 前田 弘子 | 660 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/11/21 15:27
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 宮本 悟司 | 547 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
2 | 斎藤 勝夫 | 530 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
3 | 房田 満義 | 484 | 三川パークゴルフクラブ | 9275 |
4 | 鈴木 恒男 | 478 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
5 | 田中 政澄 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 184 |
5 | 高尾 正二 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
7 | 大黒 正規 | 449 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
8 | 渡辺 昌訓 | 417 | 三川パークゴルフクラブ | 3876 |
9 | 安藤 信昭 | 397 | 三川パークゴルフクラブ | 3973 |
10 | 古舘 敏明 | 387 | 三川パークゴルフクラブ | 3878 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/11/21 15:27
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 阿部 芳子 | 547 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
2 | 佐藤 典子 | 482 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
3 | 伊原 富美子 | 475 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
4 | 阪 惠子 | 469 | えべつ角山パークランド | 2566 |
5 | 松本 春美 | 443 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
6 | 大黒 邦子 | 424 | 三川パークゴルフクラブ | 3851 |
7 | 小路 順子 | 390 | 三川パークゴルフクラブ | 80 |
8 | 西海 喜久江 | 368 | 三川パークゴルフクラブ | 3921 |
9 | 中村 美保子 | 363 | えべつ角山パークランド | 2507 |
10 | 前田 弘子 | 359 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
04/21 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
05/05 | 三SUN会 | C | 反映済み |
05/19 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
06/02 | 三SUN会 | C | 反映済み |
06/16 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
07/07 | 三SUN会 | C | 反映済み |
07/21 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
08/04 | 三SUN会 | C | 反映済み |
08/18 | オープン記念大会 | A | 反映済み |
09/01 | 三SUN会 | C | 反映済み |
09/15 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
10/06 | 三SUN会 | C | 反映済み |
10/20 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
11/03 | 三SUN会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 |
男子 |
女子 |
2023 |
該当者 無し |
該当者 無し |
2022 |
該当者 無し |
該当者 無し |
2021 |
該当者 無し |
該当者 無し |
PGCL REPORT
記事がありません。
記事一覧
Course Blog
記事がありません。
記事一覧