PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/09/18 15:00
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/21 | チャレンジカップ | C | 1 | 石井 敏弘 | 3885 | 92 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 99 |
05/05 | 三SUN会 | C | 1 | 新田 哲也 | 2113 | 98 | 1 | 田中 ゆか | 3890 | 101 |
05/19 | チャレンジカップ | B | 1 | 宮本 悟司 | 3861 | 96 | 1 | 松本 春美 | 2592 | 100 |
06/02 | 三SUN会 | C | 1 | 小路 幸則 | 78 | 94 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 99 |
06/16 | チャレンジカップ | B | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 98 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 101 |
07/07 | 三SUN会 | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 94 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 97 |
07/21 | チャレンジカップ | B | 1 | 宮本 光義 | 3862 | 96 | 1 | 阪 惠子 | 2566 | 103 |
08/04 | 三SUN会 | C | 1 | 新田 哲也 | 2113 | 98 | 1 | 阪 惠子 | 2566 | 101 |
08/18 | オープン記念大会 | A | 1 | 荒木 千晴 | 2191 | 96 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 98 |
09/01 | 三SUN会 | C | 1 | 小西 信司 | 7083 | 94 | 1 | 松本 春美 | 2592 | 98 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/09/18 15:00
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 宮本 悟司 | 790 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
2 | 斎藤 勝夫 | 740 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
3 | 坂口 優太 | 660 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
4 | 田中 政澄 | 570 | 三川パークゴルフクラブ | 184 |
5 | 宮本 光義 | 540 | 三川パークゴルフクラブ | 3862 |
6 | 大黒 正規 | 490 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
7 | 小西 信司 | 430 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7083 |
8 | 荒木 千晴 | 400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
8 | 澤田 能収 | 400 | 三川パークゴルフクラブ | 3894 |
10 | 岸谷 治 | 380 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/09/18 15:00
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 佐藤 典子 | 1010 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
2 | 松本 春美 | 950 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
3 | 小路 順子 | 920 | 三川パークゴルフクラブ | 80 |
4 | 伊原 富美子 | 910 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
5 | 阿部 芳子 | 830 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
6 | 阪 惠子 | 740 | えべつ角山パークランド | 2566 |
7 | 前田 弘子 | 580 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
8 | 田中 ゆか | 550 | 三川パークゴルフクラブ | 3890 |
9 | 大黒 邦子 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 3851 |
10 | 新田 桜子 | 440 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/09/18 15:00
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 宮本 悟司 | 393 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
2 | 斎藤 勝夫 | 372 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
3 | 田中 政澄 | 358 | 三川パークゴルフクラブ | 184 |
4 | 房田 満義 | 348 | 三川パークゴルフクラブ | 9275 |
5 | 大黒 正規 | 342 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
6 | 鈴木 恒男 | 334 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
7 | 高尾 正二 | 320 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
8 | 宮本 光義 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 3862 |
9 | 渡辺 昌訓 | 298 | 三川パークゴルフクラブ | 3876 |
10 | 渡辺 浩志 | 286 | 三川パークゴルフクラブ | 1802 |
10 | 境 建生 | 286 | 三川パークゴルフクラブ | 3922 |
2024年度 三川パークゴルフクラブ
2024/09/18 15:00
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 芳子 | 383 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
2 | 伊原 富美子 | 348 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
3 | 阪 惠子 | 344 | えべつ角山パークランド | 2566 |
4 | 松本 春美 | 328 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
5 | 西海 喜久江 | 327 | 三川パークゴルフクラブ | 3921 |
6 | 大黒 邦子 | 323 | 三川パークゴルフクラブ | 3851 |
6 | 佐藤 典子 | 323 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
8 | 小路 順子 | 318 | 三川パークゴルフクラブ | 80 |
9 | 前田 弘子 | 252 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
10 | 中村 美保子 | 250 | えべつ角山パークランド | 2507 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/21 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
05/05 | 三SUN会 | C | 反映済み |
05/19 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
06/02 | 三SUN会 | C | 反映済み |
06/16 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
07/07 | 三SUN会 | C | 反映済み |
07/21 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
08/04 | 三SUN会 | C | 反映済み |
08/18 | オープン記念大会 | A | 反映済み |
09/01 | 三SUN会 | C | 反映済み |
09/15 | チャレンジカップ | B | |
10/06 | 三SUN会 | C | |
10/20 | チャレンジカップ | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2023 | 該当者 無し | 該当者 無し |
2022 | 該当者 無し | 該当者 無し |
2021 | 該当者 無し | 該当者 無し |