PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2025/10/28 00:34
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 01/08 | 2024 NEW YEAR大会 | A | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 143 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 145 |
| 01/20 | マルシンカップ | C | 1 | 給前 俊二 | 322 | 143 | 1 | 樫木 千恵子 | 1254 | 151 |
| 01/28 | 安平町長杯 | B | 1 | 村山 潤二 | 9012 | 137 | 1 | 工藤 みき子 | 313 | 150 |
| 02/04 | マルシン理事長杯 | B | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 142 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 148 |
| 02/10 | マルシンカップ | C | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 143 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 156 |
| 02/11 | 大内・岡本メモリアル大会 | B | 1 | 小清水 晨陽 | 9032 | 140 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 148 |
| 02/23 | マルシンカップ | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 146 | 1 | 工藤 みき子 | 313 | 146 |
| 03/03 | 月刊パークゴルフ新聞杯 | B | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 146 | 1 | 榊 淳子 | 1785 | 149 |
| 03/09 | マルシンカップ | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 143 | 1 | 赤塚 久美子 | 9013 | 159 |
| 03/20 | マルシンカップ | C | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 147 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 156 |
| 03/23 | マルシンカップ | C | 1 | 南谷 等 | 1637 | 149 | 1 | 武岡 ユキ子 | 9010 | 154 |
| 03/24 | 支配人杯 | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 145 | 1 | 藤田 弘子 | 3150 | 159 |
| 03/31 | ラストコール81 | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 99 | 1 | 門脇 豊子 | 358 | 103 |
2024年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2025/10/28 00:34
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 谷口 将洋 | 1520 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 2 | 岩井 孝弘 | 1250 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 3 | 対馬 正志 | 1220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
| 4 | 小清水 晨陽 | 1130 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 5 | 南谷 等 | 1110 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 6 | 加藤 順一 | 770 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 7 | 村山 潤二 | 740 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9012 |
| 8 | 給前 俊二 | 690 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 9 | 小清水 昭博 | 590 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
| 10 | 岸谷 治 | 550 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
2024年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2025/10/28 00:34
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 新田 桜子 | 1470 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
| 2 | 工藤 みき子 | 1360 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
| 3 | 門脇 豊子 | 1160 | 白老パークゴルフクラブ | 358 |
| 4 | 伊原 富美子 | 1070 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 5 | 伊藤 愛子 | 1060 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 6 | 柳沼 千代子 | 1010 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
| 7 | 樫木 千恵子 | 980 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
| 7 | 榊 淳子 | 980 | エルムパーク西の里 | 1785 |
| 9 | 武岡 ユキ子 | 690 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9010 |
| 10 | 赤塚 久美子 | 600 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
2024年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2025/10/28 00:34
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 南谷 等 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 2 | 岩井 孝弘 | 445 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 3 | 小清水 晨陽 | 437 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 4 | 谷口 将洋 | 435 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 5 | 対馬 正志 | 425 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
| 6 | 小清水 昭博 | 414 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
| 7 | 加藤 順一 | 403 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 8 | 岸谷 治 | 402 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 9 | 渡辺 繁明 | 385 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
| 10 | 給前 俊二 | 382 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
2024年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2025/10/28 00:34
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 新田 桜子 | 458 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
| 2 | 伊原 富美子 | 437 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 3 | 工藤 みき子 | 431 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
| 4 | 樫木 千恵子 | 427 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
| 5 | 伊藤 愛子 | 405 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 6 | 福田 美智代 | 357 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9026 |
| 7 | 門脇 豊子 | 341 | 白老パークゴルフクラブ | 358 |
| 8 | 武岡 ユキ子 | 337 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9010 |
| 9 | 赤塚 久美子 | 304 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
| 10 | 小林 和子 | 302 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
| 10 | 対馬 早苗 | 302 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9019 |
2024年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 01/08 | 2024 NEW YEAR大会 | A | 反映済み |
| 01/20 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 01/28 | 安平町長杯 | B | 反映済み |
| 02/04 | マルシン理事長杯 | B | 反映済み |
| 02/10 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 02/11 | 大内・岡本メモリアル大会 | B | 反映済み |
| 02/23 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 03/03 | 月刊パークゴルフ新聞杯 | B | 反映済み |
| 03/09 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 03/20 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 03/23 | マルシンカップ | C | 反映済み |
| 03/24 | 支配人杯 | C | 反映済み |
| 03/31 | ラストコール81 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2023 | 谷口 将洋 | 工藤 みき子 |
| 2022 | 岩井 孝弘 | 新田 桜子 |
| 2021 | 清本 秀樹 | 伊原 冨美子 |
| 2020 | 清本 秀樹 | 伊原 冨美子 |

















