PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 PGCL鷹栖
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
07/21 | ピポット杯上川オープン大会inたかす | A | 1 | 潟端 正利 | 2065 | 96 | 1 | 小西 和子 | 7053 | 102 |
08/02 | 丸山PG夏季大会 | B | 1 | 潟端 正利 | 2065 | 89 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 99 |
09/27 | 丸山PG秋季大会 | B | 1 | 吉田 幸男 | 7003 | 90 | 1 | 後藤 百合子 | 2051 | 94 |
2024年度 PGCL鷹栖
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 潟端 正利 | 820 | PGCL鷹栖 | 2065 |
2 | 水上 一義 | 550 | PGCL鷹栖 | 6901 |
3 | 荒木 千晴 | 410 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
4 | 寺越 栄一 | 380 | PGCL鷹栖 | 2192 |
5 | 平野 文昭 | 300 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6799 |
5 | 五十嵐 信行 | 300 | PGCL鷹栖 | 7022 |
7 | 髙田 米雄 | 260 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7064 |
8 | 吉田 幸男 | 240 | PGCL鷹栖 | 7003 |
8 | 横井 克之 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7126 |
10 | 小西 信司 | 210 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7083 |
2024年度 PGCL鷹栖
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 後藤 百合子 | 450 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
1 | 蓬田 静子 | 450 | PGCL鷹栖 | 2107 |
3 | 北谷 未智留 | 440 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
4 | 小西 和子 | 360 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7053 |
5 | 枡谷 美津子 | 340 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7101 |
6 | 猪野 礼子 | 330 | PGCL鷹栖 | 2101 |
6 | 狩野 佳子 | 330 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
8 | 岡田 啓子 | 270 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2020 |
9 | 仲川 ミキ子 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7124 |
10 | 千葉 暢子 | 220 | PGCL鷹栖 | 2237 |
2024年度 PGCL鷹栖
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺越 栄一 | 318 | PGCL鷹栖 | 2192 |
2 | 潟端 正利 | 316 | PGCL鷹栖 | 2065 |
3 | 小関 卓 | 265 | PGCL鷹栖 | 7117 |
4 | 菊地 不二夫 | 260 | PGCL鷹栖 | 7136 |
5 | 高田 國芳 | 258 | PGCL鷹栖 | 7042 |
6 | 菅原 誠 | 253 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7041 |
7 | 八重樫 伸夫 | 250 | PGCL鷹栖 | 7036 |
8 | 本田 良吉 | 247 | PGCL鷹栖 | 7006 |
9 | 稲垣 泰 | 245 | PGCL鷹栖 | 2046 |
10 | 水上 一義 | 240 | PGCL鷹栖 | 6901 |
10 | 栄東 順司 | 240 | PGCL鷹栖 | 7120 |
2024年度 PGCL鷹栖
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 蓬田 静子 | 311 | PGCL鷹栖 | 2107 |
2 | 酒井 恵子 | 299 | PGCL鷹栖 | 2249 |
3 | 山崎 恵子 | 295 | PGCL鷹栖 | 2241 |
4 | 枡谷 美津子 | 284 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7101 |
5 | 猪野 礼子 | 283 | PGCL鷹栖 | 2101 |
6 | 後藤 百合子 | 279 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
7 | 本田 順子 | 276 | PGCL鷹栖 | 7007 |
8 | 頓所 優子 | 261 | PGCL鷹栖 | 7005 |
9 | 宮崎 一美 | 260 | PGCL鷹栖 | 7135 |
10 | 藤田 克枝 | 257 | PGCL鷹栖 | 6899 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/18 | 丸山PGクラブ 第1回月例会 | D | 反映済み |
06/22 | 丸山PGクラブ 第2回月例会 | D | 反映済み |
07/21 | ピポット杯上川オープン大会inたかす | A | 反映済み |
07/27 | 丸山PGクラブ 第3回月例会 | D | 反映済み |
08/02 | 丸山PG夏季大会 | B | 反映済み |
08/24 | 丸山PGクラブ 第4回月例会 | D | 反映済み |
09/14 | 丸山PGクラブ 第5回月例会 | D | 反映済み |
09/27 | 丸山PG秋季大会 | B | 反映済み |
10/19 | 丸山PGクラブ 第6回月例会 | D |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |