PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/09/18 15:16
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/18 | ロンスケオープン杯 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 96 | 1 | 中谷 ひとみ | 1639 | 108 |
06/22 | ロンスケ開場18周年記念大会 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 97 | 1 | 荒木 恵子 | 42 | 104 |
07/20 | ロンスケサマーカップ | B | 1 | 給前 俊二 | 322 | 94 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 100 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/09/18 15:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 上林 来樹 | 520 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
2 | 対馬 正志 | 440 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
3 | 赤谷 良文 | 340 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
4 | 給前 俊二 | 240 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
4 | 高橋 悟朗 | 240 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
4 | 織田 秀樹 | 240 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
7 | 水上 雅則 | 220 | エルムパーク西の里 | 5529 |
8 | 川瀬 仁 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
8 | 小林 孝寛 | 200 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
8 | 飯田 元 | 200 | PGCL八雲 | 8803 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/09/18 15:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岩村 弘子 | 420 | エルムパーク西の里 | 1812 |
1 | 松本 春美 | 420 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
3 | 北谷 未智留 | 400 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
4 | 高 慶子 | 360 | エルムパーク西の里 | 1749 |
5 | 川瀬 一子 | 340 | エルムパーク西の里 | 1595 |
6 | 関 美枝子 | 280 | エルムパーク西の里 | 4393 |
7 | 荒木 恵子 | 240 | 糸井ゴルフパーク54 | 42 |
7 | 中谷 ひとみ | 240 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1639 |
9 | 小山 智佳子 | 220 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
10 | 成田 敬子 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/09/18 15:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 上林 来樹 | 117 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
2 | 織田 秀樹 | 115 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
3 | 給前 俊二 | 111 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
3 | 赤谷 良文 | 111 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
5 | 高橋 悟朗 | 109 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
6 | 谷口 将洋 | 105 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
7 | 田中 潤治 | 104 | 安平山パークゴルフコース | 1267 |
7 | 大橋 定幸 | 104 | エルムパーク西の里 | 5536 |
9 | 東海林 隆弘 | 101 | 安平山パークゴルフコース | 1291 |
9 | 鎌田 照美 | 101 | 八剣山パークゴルフ場 | 4439 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/09/18 15:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岩村 弘子 | 115 | エルムパーク西の里 | 1812 |
1 | 松本 春美 | 115 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
3 | 小林 和子 | 108 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
4 | 高 慶子 | 107 | エルムパーク西の里 | 1749 |
5 | 斉藤 清乃 | 103 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
6 | 千田 琴美 | 102 | PGJ南幌コース | 3166 |
7 | 徳田 珠理 | 101 | エルムパーク西の里 | 1605 |
8 | 梅津 史江 | 98 | えべつ角山パークランド | 1771 |
8 | 三國谷 里美 | 98 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
10 | 齊藤 慶子 | 96 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/18 | ロンスケオープン杯 | B | 反映済み |
06/22 | ロンスケ開場18周年記念大会 | B | 反映済み |
07/20 | ロンスケサマーカップ | B | 反映済み |
09/22 | ロンスケオータムカップ | B | |
10/12 | ロンスケ大感謝祭コンペ | A | |
11/03 | ロンスケクローズ杯 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |