PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/04 02:28
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/13 | 第1回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 100 | 1 | 上田 澄子 | 1803 | 108 |
05/21 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 105 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 117 |
06/04 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 1 | 明田 稔 | 9751 | 103 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 110 |
06/14 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 98 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 111 |
07/02 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 101 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 109 |
07/12 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 100 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 111 |
08/13 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 105 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 110 |
08/16 | 第4回オープン大会 | C | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 106 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 118 |
09/10 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 109 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 115 |
09/13 | 第5回オープン大会 | A | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 106 | 1 | 泉 節子 | 4011 | 116 |
10/08 | PGCLチャレンジ大会6 | C | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 100 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 107 |
10/14 | クローズ大会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 115 |
11/03 | ワンモア大会 | C | 1 | 吉田 敏正 | 4004 | 103 | 1 | 泉 節子 | 4011 | 109 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/04 02:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 1760 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 伏木 克悟 | 1390 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
2 | 春日井 静知 | 1390 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
4 | 伊藤 俊一 | 1220 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
5 | 上田 朋幸 | 1130 | えべつ角山パークランド | 2632 |
6 | 織田 秀樹 | 910 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
7 | 丸岡 健司 | 820 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
8 | 高橋 直美 | 750 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4060 |
9 | 木村 博 | 690 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
10 | 山下 昌樹 | 420 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
10 | 武永 均 | 420 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/04 02:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菅原 久美 | 2000 | えべつ角山パークランド | 2663 |
2 | 森谷 博美 | 1660 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
3 | 坂東 順子 | 1580 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
4 | 藤井 美砂 | 1110 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
5 | 泉 節子 | 1070 | えべつ角山パークランド | 4011 |
6 | 沖 寿美代 | 940 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
7 | 上田 澄子 | 890 | エルムパーク西の里 | 1803 |
8 | 安藤 潤子 | 850 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
9 | 笹川 みさ子 | 810 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
10 | 町田 美恵子 | 560 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/04 02:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 春日井 静知 | 456 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
2 | 伏木 克悟 | 423 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
3 | 阿部 正則 | 420 | えべつ角山パークランド | 2544 |
4 | 丸岡 健司 | 407 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
5 | 伊藤 俊一 | 386 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
6 | 木村 博 | 377 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
7 | 武永 均 | 365 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
8 | 上田 朋幸 | 337 | えべつ角山パークランド | 2632 |
9 | 織田 秀樹 | 313 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
10 | 馬場 賢一 | 277 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/12/04 02:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菅原 久美 | 483 | えべつ角山パークランド | 2663 |
2 | 森谷 博美 | 468 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
3 | 坂東 順子 | 461 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
4 | 笹川 みさ子 | 400 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
5 | 沖 寿美代 | 396 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
6 | 上田 澄子 | 354 | エルムパーク西の里 | 1803 |
7 | 藤井 美砂 | 314 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
8 | 町田 美恵子 | 300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
9 | 安藤 潤子 | 289 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
10 | 泉 節子 | 285 | えべつ角山パークランド | 4011 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/13 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
05/21 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
06/04 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 反映済み |
06/14 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
07/02 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 反映済み |
07/12 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
08/13 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 反映済み |
08/16 | 第4回オープン大会 | C | 反映済み |
09/10 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 反映済み |
09/13 | 第5回オープン大会 | A | 反映済み |
10/08 | PGCLチャレンジ大会6 | C | 反映済み |
10/14 | クローズ大会 | B | 反映済み |
11/03 | ワンモア大会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
2021 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |