
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2023/09/28 17:14
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/13 | 第1回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 100 | 1 | 上田 澄子 | 1803 | 108 |
05/21 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 105 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 117 |
06/04 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 1 | 明田 稔 | 9751 | 103 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 110 |
06/14 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 98 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 111 |
07/02 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 101 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 109 |
07/12 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 100 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 111 |
08/13 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 105 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 110 |
08/16 | 第4回オープン大会 | C | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 106 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 118 |
09/10 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 109 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 115 |
09/13 | 第5回オープン大会 | A | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 106 | 1 | 泉 節子 | 4011 | 116 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2023/09/28 17:14
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 1460 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 春日井 静知 | 1310 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
3 | 伏木 克悟 | 1090 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
4 | 上田 朋幸 | 980 | えべつ角山パークランド | 2632 |
5 | 伊藤 俊一 | 840 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
6 | 織田 秀樹 | 680 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
7 | 木村 博 | 580 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
8 | 高橋 直美 | 550 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4060 |
9 | 丸岡 健司 | 490 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
10 | 明田 稔 | 350 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2023/09/28 17:14
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菅原 久美 | 1550 | えべつ角山パークランド | 2663 |
2 | 坂東 順子 | 1390 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
3 | 森谷 博美 | 1220 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 上田 澄子 | 810 | エルムパーク西の里 | 1803 |
4 | 泉 節子 | 810 | えべつ角山パークランド | 4011 |
6 | 藤井 美砂 | 770 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
7 | 笹川 みさ子 | 750 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
8 | 沖 寿美代 | 740 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
9 | 安藤 潤子 | 610 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
10 | 吉村 美枝子 | 460 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2023/09/28 17:14
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 春日井 静知 | 356 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
2 | 阿部 正則 | 315 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 伏木 克悟 | 315 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
4 | 丸岡 健司 | 300 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
5 | 木村 博 | 280 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
6 | 伊藤 俊一 | 270 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
7 | 武永 均 | 268 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
8 | 上田 朋幸 | 258 | えべつ角山パークランド | 2632 |
9 | 本居 信行 | 230 | えべつ角山パークランド | 2662 |
10 | 鈴木 等 | 229 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
2023年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2023/09/28 17:14
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菅原 久美 | 359 | えべつ角山パークランド | 2663 |
2 | 坂東 順子 | 355 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
3 | 森谷 博美 | 349 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 笹川 みさ子 | 310 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
5 | 沖 寿美代 | 298 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
6 | 上田 澄子 | 266 | エルムパーク西の里 | 1803 |
7 | 町田 美恵子 | 230 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
8 | 成田 敬子 | 214 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
9 | 藤井 美砂 | 209 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
10 | 泉 節子 | 208 | えべつ角山パークランド | 4011 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/13 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
05/21 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
06/04 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 反映済み |
06/14 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
07/02 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 反映済み |
07/12 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
08/13 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 反映済み |
08/16 | 第4回オープン大会 | C | 反映済み |
09/10 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 反映済み |
09/13 | 第5回オープン大会 | A | 反映済み |
10/08 | PGCLチャレンジ大会6 | C | |
10/14 | クローズ大会 | B | |
11/03 | ワンモア大会 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
2021 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |