PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2023/06/03 21:31
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/12 | 4月 月例会 | C | 1 | 鎌田 金作 | 4783 | 100 | 1 | 橋本 幸子 | 7299 | 105 |
04/26 | グリーンオープン | B | 1 | 阿部 修 | 7254 | 101 | 1 | 石澤 美恵子 | 7438 | 108 |
05/10 | 5月月例会 | C | 1 | 小澤 良一 | 7388 | 104 | 1 | 本間 弘子 | 7468 | 110 |
05/20 | 第1回アルファースポーツ杯 | B | 1 | 石井 茂幸 | 7262 | 100 | 1 | 福田 知子 | 7420 | 108 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2023/06/03 21:31
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 大谷 忠勝 | 340 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
2 | 谷野 繁夫 | 330 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
3 | 鎌田 金作 | 320 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
3 | 小澤 良一 | 320 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
5 | 石井 茂幸 | 310 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
5 | 前澤 利夫 | 310 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
7 | 合田 正義 | 270 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
8 | 阿部 修 | 240 | グリーンファームパークゴルフコース | 7254 |
9 | 菊池 信也 | 180 | PGCL倶知安 | 4553 |
9 | 吉田 喜一 | 180 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2023/06/03 21:31
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石澤 美恵子 | 530 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
2 | 渕野 香代子 | 450 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
3 | 玉川 千穂子 | 350 | グリーンファームパークゴルフコース | 7391 |
4 | 礒田 百合子 | 320 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
5 | 高木 章子 | 280 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
6 | 福田 知子 | 240 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
7 | 笠原 裕子 | 220 | グリーンファームパークゴルフコース | 7291 |
8 | 小野 千代女 | 180 | グリーンファームパークゴルフコース | 7288 |
9 | 畑中 禮子 | 160 | グリーンファームパークゴルフコース | 7412 |
9 | 山本 厚子 | 160 | グリーンファームパークゴルフコース | 7452 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2023/06/03 21:31
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 鎌田 金作 | 156 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
1 | 谷野 繁夫 | 156 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
1 | 前澤 利夫 | 156 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
4 | 合田 正義 | 150 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
4 | 大谷 忠勝 | 150 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
6 | 石井 茂幸 | 149 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
7 | 小澤 良一 | 147 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
8 | 吉田 喜一 | 142 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
9 | 本間 憲夫 | 139 | グリーンファームパークゴルフコース | 7467 |
9 | 鈴木 均 | 139 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2023/06/03 21:31
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石澤 美恵子 | 151 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
2 | 渕野 香代子 | 150 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
3 | 笠原 裕子 | 141 | グリーンファームパークゴルフコース | 7291 |
4 | 玉川 千穂子 | 139 | グリーンファームパークゴルフコース | 7391 |
5 | 三浦 綾子 | 132 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
6 | 谷口 紀栄子 | 131 | グリーンファームパークゴルフコース | 7387 |
6 | 本間 弘子 | 131 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
8 | 高木 章子 | 130 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
8 | 畑中 禮子 | 130 | グリーンファームパークゴルフコース | 7412 |
8 | 松尾 あさ子 | 130 | グリーンファームパークゴルフコース | 7435 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/12 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
04/26 | グリーンオープン | B | 反映済み |
05/10 | 5月月例会 | C | 反映済み |
05/20 | 第1回アルファースポーツ杯 | B | 反映済み |
06/07 | 6月月例会 | C | |
06/14 | オーナー杯 | B | |
07/05 | 7月月例会 | C | |
07/26 | 紋別岳杯 | A | |
08/02 | 8月月例会 | C | |
09/06 | 9月月例会 | C | |
09/27 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | |
10/04 | 10月月例会 | C | |
10/25 | 11月月例会 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 玉川 広志 | 三浦 綾子 |
2021 | 林 豊隆 | 菊池 朋子 |
2020 | 谷野 繁夫 | 菊池 朋子 |
2019 | 谷野 繁夫 | 三浦 綾子 |