PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/12 | 4月 月例会 | C | 1 | 鎌田 金作 | 4783 | 100 | 1 | 橋本 幸子 | 7299 | 105 |
04/26 | グリーンオープン | B | 1 | 阿部 修 | 7254 | 101 | 1 | 石澤 美恵子 | 7438 | 108 |
05/10 | 5月月例会 | C | 1 | 小澤 良一 | 7388 | 104 | 1 | 本間 弘子 | 7468 | 110 |
05/20 | 第1回アルファースポーツ杯 | B | 1 | 石井 茂幸 | 7262 | 100 | 1 | 福田 知子 | 7420 | 108 |
06/07 | 6月月例会 | C | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 103 | 1 | 星 敏子 | 7427 | 111 |
06/14 | オーナー杯 | B | 1 | 大谷 忠勝 | 1660 | 101 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 108 |
07/05 | 7月月例会 | C | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 97 | 1 | 畑中 禮子 | 7412 | 106 |
07/26 | 紋別岳杯 | A | 1 | 石井 茂幸 | 7262 | 100 | 1 | 小川 恵津美 | 4578 | 110 |
08/02 | 8月月例会 | C | 1 | 入谷 松一 | 7470 | 103 | 1 | 谷口 紀栄子 | 7387 | 111 |
09/06 | 9月月例会 | C | 1 | 入谷 松一 | 7470 | 103 | 1 | 石澤 美恵子 | 7438 | 103 |
09/22 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | 1 | 合田 正義 | 146 | 210 | 1 | 小川 恵津美 | 4578 | 223 |
10/04 | 10月月例会 | C | 1 | 小澤 良一 | 7388 | 104 | 1 | 高木 章子 | 7338 | 110 |
10/25 | 11月月例会 | C | 1 | 阿部 修 | 7254 | 104 | 1 | 星 敏子 | 7427 | 111 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 合田 正義 | 1260 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
2 | 谷野 繁夫 | 1020 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
3 | 小澤 良一 | 940 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
4 | 大谷 忠勝 | 860 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
5 | 前澤 利夫 | 770 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
6 | 清本 秀樹 | 720 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
6 | 石井 茂幸 | 720 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
8 | 近藤 和也 | 700 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
9 | 鎌田 金作 | 670 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
10 | 入谷 松一 | 550 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 小川 恵津美 | 1130 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
2 | 福田 知子 | 1070 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
3 | 渕野 香代子 | 1030 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
4 | 高木 章子 | 900 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
5 | 礒田 百合子 | 890 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
6 | 三浦 綾子 | 810 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
7 | 石澤 美恵子 | 680 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
8 | 工藤 良子 | 660 | グリーンファームパークゴルフコース | 7312 |
9 | 本間 弘子 | 600 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
10 | 星 敏子 | 560 | グリーンファームパークゴルフコース | 7427 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 合田 正義 | 487 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
2 | 谷野 繁夫 | 484 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
3 | 前澤 利夫 | 477 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
4 | 小澤 良一 | 473 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
5 | 大谷 忠勝 | 447 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
6 | 鎌田 金作 | 442 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
7 | 入谷 松一 | 436 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
8 | 鈴木 均 | 431 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
9 | 石井 茂幸 | 426 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
10 | 羽田 健一 | 420 | グリーンファームパークゴルフコース | 7413 |
2023年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石澤 美恵子 | 457 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
2 | 渕野 香代子 | 455 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
3 | 高木 章子 | 430 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
3 | 本間 弘子 | 430 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
5 | 谷口 紀栄子 | 422 | PGCL倶知安 | 7387 |
6 | 松尾 あさ子 | 416 | グリーンファームパークゴルフコース | 7435 |
7 | 工藤 良子 | 405 | グリーンファームパークゴルフコース | 7312 |
8 | 畑中 禮子 | 404 | グリーンファームパークゴルフコース | 7412 |
9 | 倉又 尚子 | 390 | グリーンファームパークゴルフコース | 7318 |
9 | 玉川 千穂子 | 390 | グリーンファームパークゴルフコース | 7391 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/12 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
04/26 | グリーンオープン | B | 反映済み |
05/10 | 5月月例会 | C | 反映済み |
05/20 | 第1回アルファースポーツ杯 | B | 反映済み |
06/07 | 6月月例会 | C | 反映済み |
06/14 | オーナー杯 | B | 反映済み |
07/05 | 7月月例会 | C | 反映済み |
07/26 | 紋別岳杯 | A | 反映済み |
08/02 | 8月月例会 | C | 反映済み |
09/06 | 9月月例会 | C | 反映済み |
09/22 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | 反映済み |
10/04 | 10月月例会 | C | 反映済み |
10/25 | 11月月例会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 玉川 広志 | 三浦 綾子 |
2021 | 林 豊隆 | 菊池 朋子 |
2020 | 谷野 繁夫 | 菊池 朋子 |
2019 | 谷野 繁夫 | 三浦 綾子 |