PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/08 14:05
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/27 | オープン杯 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 93 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 94 |
05/12 | 月例会 | C | 1 | 澤井 松雄 | 5336 | 94 | 1 | 笹森 光子 | 5276 | 99 |
06/08 | 月例会 | C | 1 | 阿部 清治 | 4456 | 99 | 1 | 松木 照子 | 9753 | 101 |
06/23 | オーナー杯 | B | 1 | 和田 祥一 | 5257 | 99 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 103 |
07/13 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 91 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 99 |
08/10 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 92 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 101 |
08/24 | チャリティー大会 | A | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 89 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 96 |
09/14 | 月例会 | C | 1 | 檜森 義憲 | 9771 | 102 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 102 |
09/28 | オーナー杯 | B | 1 | 木村 博 | 4012 | 101 | 1 | 関 初恵 | 5274 | 104 |
10/12 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 99 |
10/26 | チャンピオン大会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 147 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 155 |
11/02 | 納会 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 99 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 102 |
11/12 | クローズ杯 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 94 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 104 |
2023年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/08 14:05
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 1790 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 伊藤 俊一 | 1150 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 織田 秀樹 | 980 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
4 | 阿部 清治 | 800 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
5 | 宇津野 武幸 | 780 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
6 | 和田 祥一 | 730 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
7 | 武永 均 | 660 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
8 | 木村 博 | 560 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
9 | 檜森 義憲 | 540 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
10 | 吉田 昌弘 | 480 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
2023年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/08 14:05
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 風間 弘子 | 1440 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
2 | 坂東 順子 | 1350 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
3 | 関 初恵 | 1100 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
4 | 菅原 久美 | 1070 | えべつ角山パークランド | 2663 |
5 | 森谷 博美 | 950 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
6 | 佐藤 典子 | 830 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
7 | 笹森 光子 | 770 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
8 | 笹川 みさ子 | 650 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
9 | 吉村 美枝子 | 550 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
10 | 石田 伸子 | 500 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
2023年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/08 14:05
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 564 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 澤井 松雄 | 493 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
3 | 伊藤 俊一 | 490 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 阿部 清治 | 490 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
5 | 和田 祥一 | 484 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
6 | 織田 秀樹 | 469 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
7 | 丸岡 健司 | 468 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
8 | 檜森 義憲 | 467 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
9 | 宇津野 武幸 | 458 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
10 | 川村 庸一 | 456 | 八剣山パークゴルフ場 | 4466 |
2023年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/08 14:05
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 風間 弘子 | 535 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
2 | 坂東 順子 | 530 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
3 | 嶋田 いく子 | 495 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
4 | 笹川 みさ子 | 492 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
5 | 石田 伸子 | 490 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
6 | 森谷 博美 | 483 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
7 | 松木 照子 | 458 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
8 | 笹森 光子 | 448 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
9 | 佐藤 典子 | 445 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
10 | 樫山 せい子 | 441 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4524 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/27 | オープン杯 | B | 反映済み |
05/12 | 月例会 | C | 反映済み |
06/08 | 月例会 | C | 反映済み |
06/23 | オーナー杯 | B | 反映済み |
07/13 | 月例会 | C | 反映済み |
08/10 | 月例会 | C | 反映済み |
08/24 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
09/14 | 月例会 | C | 反映済み |
09/28 | オーナー杯 | B | 反映済み |
10/12 | 月例会 | C | 反映済み |
10/26 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
11/02 | 納会 | B | 反映済み |
11/12 | クローズ杯 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 藤田 五朗 | 坂東 順子 |
2021 | 藤田 五朗 | 笹川 みさ子 |
2020 | 藤田 五朗 | 坂東 順子 |
2019 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
2018 | 櫻井 正 | 佐野 良好 |
2017 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |