PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2023/09/28 17:47
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/22 | オープン大会 | A | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 92 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 99 |
05/06 | 第1回 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 97 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 103 |
06/03 | 第2回 月例会 | C | 1 | 中鉢 勝二 | 5352 | 97 | 1 | 桶作 静子 | 5890 | 102 |
07/29 | 第3回 月例会 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 97 | 1 | 安本 絹子 | 9767 | 104 |
08/05 | 第4回 月例会 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 96 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 104 |
08/20 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 95 | 1 | 笹森 光子 | 5276 | 103 |
09/02 | 第5回 月例会 | C | 1 | 北原 純二 | 5271 | 98 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 101 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2023/09/28 17:47
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 840 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 織田 秀樹 | 620 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
3 | 明田 稔 | 520 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
4 | 春日井 静知 | 510 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
4 | 田辺 繁美 | 510 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9761 |
6 | 宇津野 武幸 | 490 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
7 | 高松 昭男 | 420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5345 |
8 | 北原 純二 | 410 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
9 | 檜森 義憲 | 300 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
10 | 澤井 松雄 | 290 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2023/09/28 17:47
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 風間 弘子 | 620 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
2 | 田中 絹子 | 600 | 三川パークゴルフクラブ | 5876 |
3 | 和佐田 節子 | 520 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9769 |
4 | 沢田 郁子 | 500 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
5 | 森谷 博美 | 420 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
6 | 町田 美恵子 | 410 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
7 | 笹川 みさ子 | 350 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
8 | 坂東 順子 | 340 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
9 | 笹森 光子 | 310 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
10 | 沖 寿美代 | 300 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
10 | 清田 みね | 300 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2023/09/28 17:47
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 284 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 明田 稔 | 266 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
3 | 宇津野 武幸 | 260 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
4 | 平田 紘三 | 254 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9759 |
5 | 玉野 知行 | 252 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 5902 |
6 | 高松 昭男 | 251 | 札幌パークゴルフ石山 | 5345 |
7 | 北原 純二 | 249 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
7 | 中鉢 勝二 | 249 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
9 | 木村 博 | 248 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
10 | 澤井 松雄 | 247 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2023/09/28 17:47
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 和佐田 節子 | 258 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9769 |
2 | 安藤 潤子 | 256 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
3 | 笹川 みさ子 | 254 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
3 | 風間 弘子 | 254 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
3 | 田中 絹子 | 254 | 三川パークゴルフクラブ | 5876 |
6 | 坂東 順子 | 249 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
6 | 桶作 静子 | 249 | 山根園パークゴルフコース | 5890 |
8 | 松木 照子 | 248 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
9 | 町田 美恵子 | 247 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
10 | 成田 敬子 | 246 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/22 | オープン大会 | A | 反映済み |
05/06 | 第1回 月例会 | C | 反映済み |
06/03 | 第2回 月例会 | C | 反映済み |
07/29 | 第3回 月例会 | C | 反映済み |
08/05 | 第4回 月例会 | C | 反映済み |
08/20 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 反映済み |
09/02 | 第5回 月例会 | C | 反映済み |
10/07 | 第6回 月例会 | C | |
10/29 | チャンピオン大会 | C | |
11/05 | クローズ大会 | B |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
2021 | 伊藤 俊一 | 清田 みね |
2020 | 川村 勝宏 | 沢田 郁子 |