PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
07/17 | パークゴルフ北海道20thメモリアル大会 | A | 1 | 佐々木 武 | 7052 | 97 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 98 |
2023年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 佐々木 武 | 360 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7052 |
2 | 川瀬 仁 | 330 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
3 | 北野 正三 | 300 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
4 | 寺越 栄一 | 270 | PGCL鷹栖 | 2192 |
5 | 小川 清次 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2073 |
6 | 細野 彰一 | 210 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7060 |
7 | 荒木 千晴 | 180 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
8 | 鳥本 伸一 | 150 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
9 | 津軽 修一 | 120 | PGCL鷹栖 | 2069 |
10 | 五十嵐 敏夫 | 90 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6761 |
2023年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 北谷 未智留 | 360 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
2 | 本田 順子 | 330 | PGCL鷹栖 | 7007 |
3 | 狩野 佳子 | 300 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
4 | 酒井 恵子 | 270 | PGCL鷹栖 | 2249 |
5 | 武田 富志子 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
6 | 橋本 隆子 | 210 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
7 | 丸山 みちよ | 180 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7008 |
8 | 石倉 スエ子 | 150 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7040 |
9 | 猪野 礼子 | 120 | PGCL鷹栖 | 2101 |
10 | 秋山 輝子 | 90 | PGCL鷹栖 | 2024 |
2023年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川瀬 仁 | 42 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
1 | 北野 正三 | 42 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
1 | 佐々木 武 | 42 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7052 |
4 | 寺越 栄一 | 41 | PGCL鷹栖 | 2192 |
5 | 小川 清次 | 40 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2073 |
5 | 荒木 千晴 | 40 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
5 | 鳥本 伸一 | 40 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
5 | 細野 彰一 | 40 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7060 |
9 | 荻野 法男 | 39 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
9 | 浅川 福俊 | 39 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2059 |
9 | 津軽 修一 | 39 | PGCL鷹栖 | 2069 |
9 | 五十嵐 敏夫 | 39 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6761 |
9 | 大場 新仁 | 39 | PGCL鷹栖 | 7063 |
2023年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 北谷 未智留 | 44 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
2 | 狩野 佳子 | 43 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
2 | 本田 順子 | 43 | PGCL鷹栖 | 7007 |
4 | 酒井 恵子 | 41 | PGCL鷹栖 | 2249 |
4 | 武田 富志子 | 41 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
6 | 橋本 隆子 | 40 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
7 | 丸山 みちよ | 39 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7008 |
7 | 石倉 スエ子 | 39 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7040 |
9 | 秋山 輝子 | 38 | PGCL鷹栖 | 2024 |
9 | 猪野 礼子 | 38 | PGCL鷹栖 | 2101 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
07/17 | パークゴルフ北海道20thメモリアル大会 | A | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 該当者 無し | 該当者 無し |
2021 | 該当者 無し | 該当者 無し |
2020 | 寺越 栄一 | 武田 富志子 |
2018 | 松原 茂夫 | 佐々木 静枝 |