PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2023/06/08 05:03
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/28 | オープン大会 | B | 1 | 合田 正義 | 146 | 102 | 1 | 照井 美恵子 | 118 | 109 |
05/12 | サンチャイルド5月大会 | C | 1 | 栗原 弘 | 4793 | 99 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 101 |
06/02 | サンチャイルド6月大会 | C | 1 | 成田 秀夫 | 4896 | 95 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 104 |
2023年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2023/06/08 05:03
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 合田 正義 | 400 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
2 | 大塚 俊雄 | 340 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
2 | 栗原 弘 | 340 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4793 |
4 | 千葉 征夫 | 210 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8504 |
5 | 成田 秀夫 | 200 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4896 |
6 | 絹川 勝征 | 180 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9073 |
7 | 対馬 忠良 | 170 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9075 |
8 | 清水 春男 | 160 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
9 | 深田 敏一 | 140 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9569 |
10 | 生田目 道久 | 120 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9071 |
2023年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2023/06/08 05:03
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川田 陽子 | 460 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
2 | 照井 美恵子 | 420 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
3 | 武田 信子 | 350 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4946 |
3 | 沢谷 照子 | 350 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
5 | 山本 チヨ | 330 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4977 |
6 | 本庄 貞子 | 250 | 白老パークゴルフクラブ | 140 |
7 | 辻 節子 | 230 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9076 |
8 | 荒木 るり | 200 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
9 | 高田 尋子 | 180 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9537 |
10 | 伊藤 愛子 | 130 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
2023年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2023/06/08 05:03
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 合田 正義 | 111 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
2 | 大塚 俊雄 | 105 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
3 | 対馬 忠良 | 101 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9075 |
4 | 千葉 征夫 | 100 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8504 |
5 | 成田 秀夫 | 97 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4896 |
6 | 生田目 道久 | 96 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9071 |
7 | 内山 一三 | 93 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
8 | 鎌田 剛 | 92 | 白老パークゴルフクラブ | 89 |
8 | 佐藤 文夫 | 92 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9074 |
10 | 川田 薫 | 91 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
2023年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2023/06/08 05:03
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川田 陽子 | 120 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
2 | 照井 美恵子 | 112 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
3 | 沢谷 照子 | 101 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
4 | 武田 信子 | 100 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4946 |
5 | 山本 チヨ | 92 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4977 |
6 | 荒木 るり | 78 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
6 | 辻 節子 | 78 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9076 |
8 | 本庄 貞子 | 75 | 白老パークゴルフクラブ | 140 |
9 | 高田 尋子 | 54 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9537 |
10 | 前川 ツヱ | 49 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8511 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/28 | オープン大会 | B | 反映済み |
05/12 | サンチャイルド5月大会 | C | 反映済み |
06/02 | サンチャイルド6月大会 | C | 反映済み |
06/24 | ジュンスポーツ杯 | B | |
07/07 | サンチャイルド7月大会 | C | |
07/23 | サンチャイルドサマー大会 | C | |
08/04 | サンチャイルド8月大会 | C | |
09/01 | ユカたん杯 | B | |
09/24 | サンチャイルド9月大会 | C | |
10/06 | サンチャイルド10月大会 | C | |
10/27 | NDCサンチャイルド大会 | A | |
11/03 | クローズ大会 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |