PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/01/29 07:14
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/09 | 2023 NEW YEAR大会 | A | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 143 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 152 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/01/29 07:14
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷口 将洋 | 360 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9030 |
2 | 岩井 孝弘 | 330 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2846 |
3 | 小清水 昭博 | 300 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2845 |
4 | 小林 孝寛 | 270 | えべつ角山パークランド | 8757 |
5 | 南谷 等 | 240 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1637 |
6 | 斉藤 儀美 | 210 | 糸井ゴルフパーク54 | 1259 |
7 | 給前 俊二 | 180 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
8 | 岸谷 治 | 150 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
9 | 小林 敏昭 | 120 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9272 |
10 | 斎藤 勝夫 | 90 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1636 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/01/29 07:14
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊原 富美子 | 360 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1300 |
2 | 工藤 みき子 | 330 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
3 | 樫木 千恵子 | 300 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
4 | 川瀬 一子 | 270 | エルムパーク西の里 | 1595 |
5 | 幅田 三恵子 | 240 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1623 |
6 | 武岡 ユキ子 | 210 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9010 |
7 | 門脇 豊子 | 180 | 糸井ゴルフパーク54 | 358 |
8 | 新田 桜子 | 150 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
9 | 鵤 洋子 | 120 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
10 | 榊 淳子 | 90 | えべつ角山パークランド | 1785 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/01/29 07:14
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷口 将洋 | 42 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9030 |
2 | 小清水 昭博 | 41 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2845 |
2 | 岩井 孝弘 | 41 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2846 |
4 | 斉藤 儀美 | 40 | 糸井ゴルフパーク54 | 1259 |
4 | 南谷 等 | 40 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1637 |
4 | 小林 孝寛 | 40 | えべつ角山パークランド | 8757 |
7 | 給前 俊二 | 39 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
7 | 岸谷 治 | 39 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
7 | 斎藤 勝夫 | 39 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1636 |
10 | 高尾 正二 | 38 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1584 |
10 | 小林 敏昭 | 38 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9272 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/01/29 07:14
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 工藤 みき子 | 42 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
1 | 伊原 富美子 | 42 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1300 |
3 | 樫木 千恵子 | 41 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
4 | 門脇 豊子 | 40 | 糸井ゴルフパーク54 | 358 |
4 | 川瀬 一子 | 40 | エルムパーク西の里 | 1595 |
4 | 幅田 三恵子 | 40 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1623 |
4 | 武岡 ユキ子 | 40 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9010 |
8 | 新田 桜子 | 39 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
9 | 鵤 洋子 | 38 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
10 | 榊 淳子 | 37 | えべつ角山パークランド | 1785 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/09 | 2023 NEW YEAR大会 | A | 反映済み |
01/21 | マルシンカップ第3戦 | C | |
01/22 | 高安杯 | C | |
01/29 | 安平町長杯 | B | |
02/05 | 理事長杯 | B | |
02/11 | マルシンカップ第4戦 | C | |
02/12 | 高安杯 | C | |
02/23 | マルシンカップ第5戦 | C | |
02/26 | 聖子杯 | B | |
03/05 | パーク新聞杯 | B | |
03/11 | マルシンカップ第6戦 | C | |
03/25 | マルシンカップ最終戦 | C | |
03/26 | 支配人杯 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 岩井 孝弘 | 新田 桜子 |
2021 | 清本 秀樹 | 伊原 冨美子 |
2020 | 清本 秀樹 | 伊原 冨美子 |