PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/09/23 05:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/09 | 2023 NEW YEAR大会 | A | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 143 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 152 |
01/21 | マルシンカップ第3戦 | C | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 136 | 1 | 幅田 三恵子 | 1623 | 146 |
01/22 | 高安杯 | C | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 141 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 151 |
01/29 | 安平町長杯 | B | 1 | 小林 孝寛 | 8757 | 137 | 1 | 武岡 ユキ子 | 9010 | 150 |
02/05 | 理事長杯 | B | 1 | 給前 俊二 | 322 | 144 | 1 | 門脇 豊子 | 358 | 148 |
02/11 | マルシンカップ第4戦 | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 138 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 148 |
02/12 | 高安杯 | C | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 141 | 1 | 赤塚 久美子 | 9013 | 150 |
02/23 | マルシンカップ第5戦 | C | 1 | 小清水 昭博 | 2845 | 141 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 142 |
02/26 | 聖子杯 | B | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 142 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 146 |
03/05 | パーク新聞杯 | B | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 142 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 150 |
03/11 | マルシンカップ第6戦 | C | 1 | 渡辺 繁明 | 1314 | 142 | 1 | 樫木 千恵子 | 1254 | 148 |
03/25 | マルシンカップ最終戦 | C | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 142 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 145 |
03/26 | 支配人杯 | C | 1 | 岸谷 治 | 1607 | 140 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 148 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/09/23 05:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷口 将洋 | 1820 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
2 | 岩井 孝弘 | 1420 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2846 |
3 | 村山 潤二 | 970 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9012 |
4 | 南谷 等 | 820 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1637 |
5 | 小清水 昭博 | 760 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2845 |
6 | 岸谷 治 | 750 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
6 | 対馬 正志 | 750 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
8 | 給前 俊二 | 560 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
9 | 小林 孝寛 | 510 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 8757 |
10 | 斎藤 勝夫 | 480 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1636 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/09/23 05:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 工藤 みき子 | 1610 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
2 | 新田 桜子 | 1400 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
3 | 伊原 富美子 | 1350 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1300 |
4 | 伊藤 愛子 | 960 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
5 | 幅田 三恵子 | 930 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1623 |
6 | 門脇 豊子 | 830 | 糸井ゴルフパーク54 | 358 |
7 | 樫木 千恵子 | 810 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
8 | 木下 咲子 | 700 | 安平山パークゴルフコース | 1310 |
9 | 武岡 ユキ子 | 630 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9010 |
10 | 赤塚 久美子 | 580 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/09/23 05:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷口 将洋 | 527 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
2 | 岩井 孝弘 | 492 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2846 |
3 | 南谷 等 | 489 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1637 |
4 | 小清水 昭博 | 482 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2845 |
5 | 村山 潤二 | 477 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9012 |
6 | 岸谷 治 | 443 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
7 | 田中 潤治 | 438 | 安平山パークゴルフコース | 1267 |
8 | 給前 俊二 | 420 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
9 | 東海林 隆弘 | 408 | 安平山パークゴルフコース | 1291 |
9 | 阿部 裕起 | 408 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9011 |
2023年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2023/09/23 05:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 工藤 みき子 | 529 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
2 | 新田 桜子 | 528 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
3 | 伊原 富美子 | 505 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1300 |
4 | 伊藤 愛子 | 502 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
5 | 樫木 千恵子 | 489 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
6 | 赤塚 久美子 | 474 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
7 | 幅田 三恵子 | 430 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1623 |
8 | 別所 和子 | 425 | エルムパーク西の里 | 1613 |
9 | 福田 美智代 | 419 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9026 |
10 | 橘内 クニ子 | 398 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1616 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/09 | 2023 NEW YEAR大会 | A | 反映済み |
01/21 | マルシンカップ第3戦 | C | 反映済み |
01/22 | 高安杯 | C | 反映済み |
01/29 | 安平町長杯 | B | 反映済み |
02/05 | 理事長杯 | B | 反映済み |
02/11 | マルシンカップ第4戦 | C | 反映済み |
02/12 | 高安杯 | C | 反映済み |
02/23 | マルシンカップ第5戦 | C | 反映済み |
02/26 | 聖子杯 | B | 反映済み |
03/05 | パーク新聞杯 | B | 反映済み |
03/11 | マルシンカップ第6戦 | C | 反映済み |
03/25 | マルシンカップ最終戦 | C | 反映済み |
03/26 | 支配人杯 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 岩井 孝弘 | 新田 桜子 |
2021 | 清本 秀樹 | 伊原 冨美子 |
2020 | 清本 秀樹 | 伊原 冨美子 |