PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2023/09/28 16:09
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/09 | 月刊パークゴルフ新聞杯 | B | 1 | 登 与志幸 | 2067 | 91 | 1 | 津軽 三枝子 | 2227 | 98 |
02/04 | ニッタクスウィンターカップ | B | 1 | 荒木 千晴 | 2191 | 89 | 1 | 田代 君子 | 2032 | 94 |
03/04 | 第7回フレンドシップ交流大会 | B | 1 | 川瀬 仁 | 2120 | 89 | 1 | 津軽 三枝子 | 2227 | 91 |
2023年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2023/09/28 16:09
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 登 与志幸 | 600 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2067 |
2 | 荒木 千晴 | 560 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
3 | 川瀬 仁 | 520 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
4 | 野間井 健夫 | 400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2043 |
5 | 畑 幸男 | 280 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2099 |
6 | 北野 正三 | 260 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
7 | 鈴木 弘充 | 220 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2080 |
7 | 鏡 孝行 | 220 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2134 |
7 | 吉田 幸男 | 220 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7003 |
10 | 浅田 裕司 | 180 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7077 |
2023年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2023/09/28 16:09
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 田代 君子 | 680 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
2 | 津軽 三枝子 | 480 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2227 |
3 | 本田 順子 | 460 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7007 |
4 | 佐々木 靜枝 | 440 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2160 |
5 | 橋本 隆子 | 340 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
6 | 枡谷 美津子 | 320 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7101 |
7 | 北谷 未智留 | 280 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2089 |
7 | 猪口 千枝子 | 280 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2199 |
9 | 江口 奈津美 | 180 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
9 | 狩野 佳子 | 180 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
2023年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2023/09/28 16:09
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 登 与志幸 | 125 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2067 |
2 | 荒木 千晴 | 123 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
3 | 川瀬 仁 | 121 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
4 | 畑 幸男 | 114 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2099 |
5 | 北野 正三 | 113 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
6 | 鏡 孝行 | 111 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2134 |
7 | 野間井 健夫 | 109 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2043 |
7 | 鈴木 弘充 | 109 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2080 |
9 | 南田 耕治 | 100 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6775 |
10 | 小足 静信 | 99 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6790 |
10 | 本田 良吉 | 99 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7006 |
10 | 伊藤 直哉 | 99 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7049 |
2023年度 スリードーム屋内パークゴルフ場
2023/09/28 16:09
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 田代 君子 | 131 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
2 | 津軽 三枝子 | 123 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2227 |
3 | 佐々木 靜枝 | 119 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2160 |
4 | 本田 順子 | 116 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7007 |
5 | 枡谷 美津子 | 111 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7101 |
6 | 猪口 千枝子 | 106 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2199 |
7 | 北谷 未智留 | 105 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2089 |
8 | 橋本 隆子 | 104 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
9 | 石倉 スエ子 | 102 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7040 |
10 | 武田 富志子 | 101 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/09 | 月刊パークゴルフ新聞杯 | B | 反映済み |
02/04 | ニッタクスウィンターカップ | B | 反映済み |
03/04 | 第7回フレンドシップ交流大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 荒木 千晴 | 田代 君子 |
2021 | 荒木 千晴 | 後藤 百合子 |
2020 | 松原 茂夫 | 渡辺 留美子 |