PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/10/15 04:51
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/08 | 初打ち大会 | B | 1 | 武永 均 | 4346 | 83 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 86 |
01/11 | カッコウ会 | C | 1 | 高松 昭男 | 5345 | 128 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 132 |
01/22 | 月例杯 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 86 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 87 |
01/29 | オープンコンペ | C | 1 | 松木 勝紀 | 9752 | 88 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 95 |
01/31 | 林会 | C | 1 | 宇津野 武幸 | 1757 | 86 | 1 | 高松 美佐子 | 1372 | 90 |
02/08 | カッコウ会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 124 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 133 |
02/12 | 月例杯 | C | 1 | 和田 実 | 4512 | 80 | 1 | 林 洋子 | 4301 | 83 |
02/19 | オーナー杯 | A | 1 | 矢元 敏行 | 4339 | 81 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 86 |
02/26 | オープンコンペ | C | 1 | 和田 実 | 4512 | 83 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 81 |
03/12 | 月例杯 | C | 1 | 武永 均 | 4346 | 79 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 86 |
03/19 | チャンピオン大会 | C | 1 | 鈴木 等 | 4026 | 168 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 173 |
03/22 | カッコウ会 | B | 1 | 和田 実 | 4512 | 122 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 129 |
03/26 | ラストコール | B | 1 | 武永 均 | 4346 | 82 | 1 | 大沼 輝子 | 5310 | 86 |
2023年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/10/15 04:51
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 武永 均 | 1510 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2 | 和田 実 | 1240 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
3 | 市原 徹 | 1090 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
4 | 宇津野 武幸 | 1070 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
4 | 春日井 静知 | 1070 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
6 | 伏木 克悟 | 930 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
7 | 矢元 敏行 | 660 | 八剣山パークゴルフ場 | 4339 |
8 | 鈴木 等 | 620 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
9 | 伊藤 俊一 | 560 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
10 | 丸岡 健司 | 540 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
2023年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/10/15 04:51
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 坂東 順子 | 1830 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
2 | 沖 寿美代 | 1450 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
3 | 沢田 郁子 | 1380 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
4 | 森谷 博美 | 1250 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
5 | 吉村 美枝子 | 1210 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
6 | 宇津野 三保子 | 970 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
7 | 笹川 みさ子 | 920 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
8 | 林 洋子 | 830 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
8 | 町田 美恵子 | 830 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
10 | 松木 照子 | 720 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
2023年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/10/15 04:51
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 武永 均 | 489 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2 | 宇津野 武幸 | 463 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
3 | 伏木 克悟 | 461 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
4 | 春日井 静知 | 459 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
5 | 丸岡 健司 | 430 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
6 | 吉田 昌弘 | 427 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
7 | 桝幸 敏彦 | 420 | 八剣山パークゴルフ場 | 4419 |
8 | 矢元 敏行 | 408 | 八剣山パークゴルフ場 | 4339 |
9 | 庄司 新一 | 400 | 札幌パークゴルフ石山 | 5253 |
10 | 中津 精祐 | 393 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
2023年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/10/15 04:51
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 坂東 順子 | 498 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
2 | 森谷 博美 | 466 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
3 | 沖 寿美代 | 462 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
4 | 吉村 美枝子 | 452 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
5 | 笹川 みさ子 | 448 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
6 | 宇津野 三保子 | 442 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
7 | 林 洋子 | 439 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
8 | 町田 美恵子 | 424 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
9 | 中津 栄子 | 380 | 札幌パークゴルフ石山 | 5317 |
10 | 沢田 郁子 | 376 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/08 | 初打ち大会 | B | 反映済み |
01/11 | カッコウ会 | C | 反映済み |
01/22 | 月例杯 | C | 反映済み |
01/29 | オープンコンペ | C | 反映済み |
01/31 | 林会 | C | 反映済み |
02/08 | カッコウ会 | B | 反映済み |
02/12 | 月例杯 | C | 反映済み |
02/19 | オーナー杯 | A | 反映済み |
02/26 | オープンコンペ | C | 反映済み |
03/12 | 月例杯 | C | 反映済み |
03/19 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
03/22 | カッコウ会 | B | 反映済み |
03/26 | ラストコール | B | 反映済み |
準備中…
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 武永 均 | 坂東 順子 |
2021 | 鈴木 等 | 吉村 美枝子 |
2020 | 宇津野 武幸 | 笹川 みさ子 |