PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 吉良パークゴルフ場
2024/12/11 23:40
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
02/27 | 第46回カトー建装杯 | B | 1 | 岩田 慎 | 6262 | 119 | 1 | 山下 春美 | 6012 | 126 |
04/10 | 第9回ニッタクス杯 | B | 1 | 石川 磯治 | 6073 | 102 | 1 | 山下 春美 | 6012 | 108 |
10/23 | 第54回カトー建装杯 | C | 1 | 無笹 延行 | 6329 | 117 | 1 | 無笹 多賀子 | 6330 | 129 |
11/27 | 第55回カトー建装杯 | C | 1 | 無笹 延行 | 6329 | 114 | 1 | 山下 春美 | 6012 | 121 |
12/25 | 第56回カトー建装杯 | B | 1 | 石川 磯治 | 6073 | 110 | 1 | 山下 春美 | 6012 | 123 |
2021年度 吉良パークゴルフ場
2024/12/11 23:40
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石川 磯治 | 800 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
2 | 無笹 延行 | 680 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
3 | 小林 春男 | 540 | 吉良パークゴルフ場 | 6020 |
4 | 北川 芳康 | 500 | 吉良パークゴルフ場 | 6109 |
5 | 深谷 厚 | 430 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6322 |
6 | 佐藤 茂男 | 400 | 吉良パークゴルフ場 | 6021 |
7 | 中島 和彦 | 360 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6307 |
7 | 林 治美 | 360 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6319 |
9 | 松下 富秋 | 300 | 吉良パークゴルフ場 | 6014 |
10 | 岩田 慎 | 240 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6262 |
10 | 藤原 公夫 | 240 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6342 |
2021年度 吉良パークゴルフ場
2024/12/11 23:40
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山下 春美 | 950 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
2 | 無笹 多賀子 | 850 | 吉良パークゴルフ場 | 6330 |
3 | 松下 幸子 | 800 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
4 | 中島 洋子 | 710 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
5 | 三輪 佐恵子 | 480 | 吉良パークゴルフ場 | 6009 |
6 | 磯貝 洋子 | 360 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6264 |
7 | 梅澤 泰子 | 320 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6268 |
8 | 松井 良枝 | 280 | 吉良パークゴルフ場 | 6113 |
9 | 青木 葉子 | 220 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6254 |
10 | 井上 惠子 | 160 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6265 |
10 | 藤原 久美子 | 160 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6323 |
2021年度 吉良パークゴルフ場
2024/12/11 23:40
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石川 磯治 | 692 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
2 | 無笹 延行 | 656 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
3 | 佐藤 茂男 | 535 | 吉良パークゴルフ場 | 6021 |
4 | 松下 富秋 | 519 | 吉良パークゴルフ場 | 6014 |
5 | 有馬 康博 | 501 | 吉良パークゴルフ場 | 6097 |
6 | 北川 芳康 | 475 | 吉良パークゴルフ場 | 6109 |
7 | 深谷 厚 | 440 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6322 |
8 | 小林 春男 | 434 | 吉良パークゴルフ場 | 6020 |
9 | 中島 和彦 | 408 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6307 |
10 | 門脇 明 | 355 | 吉良パークゴルフ場 | 6110 |
2021年度 吉良パークゴルフ場
2024/12/11 23:40
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山下 春美 | 721 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
2 | 松下 幸子 | 630 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
3 | 無笹 多賀子 | 570 | 吉良パークゴルフ場 | 6330 |
4 | 三輪 佐恵子 | 495 | 吉良パークゴルフ場 | 6009 |
5 | 中島 洋子 | 448 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
6 | 磯貝 洋子 | 263 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6264 |
7 | 梅澤 泰子 | 197 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6268 |
8 | 松井 良枝 | 184 | 吉良パークゴルフ場 | 6113 |
9 | 藤原 久美子 | 155 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6323 |
10 | 吉田 繁子 | 149 | 吉良パークゴルフ場 | 6022 |
2021年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
02/14 | 第45回カトー建装杯 | D | 反映済み |
02/27 | 第46回カトー建装杯 | B | 反映済み |
03/27 | 第47回カトー建装杯 | D | 反映済み |
04/10 | 第9回ニッタクス杯 | B | 反映済み |
04/25 | 第48回カトー建装杯 | D | 反映済み |
05/29 | 第49回カトー建装杯 | D | 反映済み |
06/20 | 第50回カトー建装杯 | D | 反映済み |
07/31 | 第51回カトー建装杯 | D | 反映済み |
08/28 | 第52回カトー建装杯 | D | 反映済み |
09/11 | 第53回カトー建装杯 | D | 反映済み |
10/23 | 第54回カトー建装杯 | C | 反映済み |
11/13 | 第10回ニッタクス杯 | D | 反映済み |
11/27 | 第55回カトー建装杯 | C | 反映済み |
12/11 | 第8回吉良PGカップ | D | 反映済み |
12/25 | 第56回カトー建装杯 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2020 | 石川 磯治 | 藤原 久美子 |
2019 | 無笹 延行 | 赤塚 正子 |
2018 | 林 治美 | 三輪 佐恵子 |