PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/11/01 10:07
| 開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
| 04/03 | 疾風祭(54H) | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 153 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 159 |
| | | 2 | 内山 一三 | 8501 | 155 | 2 | 川田 陽子 | 4956 | 161 |
| | | 3 | 赤谷 良文 | 2727 | 156 | 3 | 伊藤 愛子 | 4910 | 166 |
| | | 4 | 小林 智愛貴 | 165 | 161 | 4 | 秋山 輝子 | 2024 | 173 |
| | | 5 | 田中 實 | 9522 | 162 | 5 | 池田 ミサ子 | 135 | 174 |
| | | 6 | 対馬 正志 | 2726 | 162 | 6 | 牧野 信子 | 65 | 174 |
| | | 7 | 合田 正義 | 146 | 163 | 7 | 菊池 朋子 | 4552 | 175 |
| | | 8 | 大塚 俊雄 | 134 | 164 | 8 | 庄司 綾子 | 4941 | 176 |
| | | 9 | 中村 利男 | 4848 | 164 | 9 | 松明 ルミ子 | 152 | 179 |
| | | 10 | 斉藤 義廣 | 4802 | 165 | 10 | 沢谷 照子 | 9539 | 180 |
| 04/16 | 月例大会 | C | 1 | 中村 利男 | 4848 | 103 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 113 |
| | | 2 | 清本 秀樹 | 77 | 107 | 2 | 新屋 民子 | 8509 | 115 |
| | | 3 | 櫻井 徹 | 156 | 107 | 3 | 伊藤 愛子 | 4910 | 115 |
| | | 4 | 小林 智愛貴 | 165 | 108 | 4 | 大坂 留美子 | 66 | 116 |
| | | 5 | 大塚 俊雄 | 134 | 110 | 5 | 沢谷 照子 | 9539 | 117 |
| | | 6 | 内山 一三 | 8501 | 110 | 6 | 谷島 すみ子 | 9515 | 117 |
| | | 7 | 秋田 誠喜 | 9530 | 110 | 7 | 池田 ミサ子 | 135 | 118 |
| | | 8 | 鈴木 勝典 | 4823 | 111 | 8 | 武田 信子 | 4946 | 119 |
| | | 9 | 赤谷 良文 | 2727 | 111 | 9 | 東海林 栄子 | 4942 | 120 |
| | | 10 | 合田 正義 | 146 | 112 | 10 | 船越 煕子 | 4969 | 120 |
| 05/16 | 虎杖浜杯 | B | 1 | 内山 一三 | 8501 | 104 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 107 |
| | | 2 | 大塚 俊雄 | 134 | 104 | 2 | 牧野 信子 | 65 | 107 |
| | | 3 | 谷 正一 | 9517 | 104 | 3 | 荒木 るり | 4906 | 108 |
| | | 4 | 谷島 武 | 432 | 105 | 4 | 工藤 みき子 | 313 | 110 |
| | | 5 | 合田 正義 | 146 | 106 | 5 | 菊池 朋子 | 4552 | 111 |
| | | 6 | 原 松雄 | 6 | 106 | 6 | 大内 裕美 | 93 | 114 |
| | | 7 | 真鍋 俊治 | 9540 | 106 | 7 | 紺野 栄子 | 73 | 114 |
| | | 8 | 鎌田 剛 | 89 | 106 | 8 | 伊藤 愛子 | 4910 | 115 |
| | | 9 | 中田 恵一 | 170 | 108 | 9 | 新谷 靖子 | 607 | 115 |
| | | 10 | 対馬 正志 | 2726 | 108 | 10 | 山本 チヨ | 4977 | 118 |
| 05/21 | 月例大会 | C | 1 | 谷島 武 | 432 | 97 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 105 |
| | | 2 | 合田 正義 | 146 | 99 | 2 | 細川 美恵子 | 9548 | 106 |
| | | 3 | 清本 秀樹 | 77 | 101 | 3 | 田制 寿美子 | 4948 | 107 |
| | | 4 | 大塚 俊雄 | 134 | 102 | 4 | 武田 信子 | 4946 | 109 |
| | | 5 | 内山 一三 | 8501 | 103 | 5 | 牧野 信子 | 65 | 109 |
| | | 6 | 伊藤 博允 | 71 | 104 | 6 | 照井 美恵子 | 118 | 110 |
| | | 7 | 大内 昌生 | 94 | 105 | 7 | 沢谷 照子 | 9539 | 111 |
| | | 8 | 赤谷 良文 | 2727 | 105 | 8 | 荒木 るり | 4906 | 113 |
| | | 9 | 成田 秀夫 | 4896 | 105 | 9 | 東海林 栄子 | 4942 | 114 |
| | | 10 | 寺崎 義明 | 4842 | 106 | 10 | 新屋 民子 | 8509 | 114 |
| 06/18 | 月例大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 98 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 101 |
| | | 2 | 給前 俊二 | 322 | 101 | 2 | 熊木 富子 | 4563 | 104 |
| | | 3 | 小林 智愛貴 | 165 | 101 | 3 | 川田 陽子 | 4956 | 104 |
| | | 4 | 合田 正義 | 146 | 102 | 4 | 田制 寿美子 | 4948 | 110 |
| | | 5 | 中村 利男 | 4848 | 102 | 5 | 新屋 民子 | 8509 | 111 |
| | | 6 | 内山 一三 | 8501 | 104 | 6 | 尾崎 信子 | 9543 | 112 |
| | | 7 | 加地 政利 | 4781 | 105 | 7 | 照井 美恵子 | 118 | 114 |
| | | 8 | 寺崎 義明 | 4842 | 108 | 8 | 寺里 哲子 | 9549 | 114 |
| | | 9 | 阿久津 恒夫 | 31 | 108 | 9 | 細川 美恵子 | 9548 | 115 |
| | | 10 | 鎌田 剛 | 89 | 108 | 10 | 東海林 栄子 | 4942 | 115 |
| 07/16 | 月例大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 99 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 110 |
| | | 2 | 給前 俊二 | 322 | 99 | 2 | 田制 寿美子 | 4948 | 111 |
| | | 3 | 内山 一三 | 8501 | 103 | 3 | 武田 信子 | 4946 | 112 |
| | | 4 | 赤谷 良文 | 2727 | 104 | 4 | 新屋 民子 | 8509 | 112 |
| | | 5 | 小林 智愛貴 | 165 | 104 | 5 | 照井 美恵子 | 118 | 113 |
| | | 6 | 櫻井 徹 | 156 | 104 | 6 | 細川 美恵子 | 9548 | 114 |
| | | 7 | 寺内 裕司 | 30 | 108 | 7 | 尾崎 信子 | 9543 | 117 |
| | | 8 | 谷島 武 | 432 | 108 | 8 | 沢谷 照子 | 9539 | 117 |
| | | 9 | 鈴木 勝典 | 4823 | 109 | 9 | 寺里 哲子 | 9549 | 117 |
| | | 10 | 鎌田 剛 | 89 | 109 | 10 | 山崎 道子 | 109 | 119 |
| 08/20 | 月例大会 | C | 1 | 内山 一三 | 8501 | 97 | 1 | 新屋 民子 | 8509 | 110 |
| | | 2 | 清本 秀樹 | 77 | 98 | 2 | 山本 チヨ | 4977 | 113 |
| | | 3 | 松田 守 | 506 | 101 | 3 | 荒木 るり | 4906 | 113 |
| | | 4 | 田中 正 | 265 | 102 | 4 | 山崎 道子 | 109 | 114 |
| | | 5 | 中村 利男 | 4848 | 104 | 5 | 照井 美恵子 | 118 | 115 |
| | | 6 | 大塚 俊雄 | 134 | 104 | 6 | 伊藤 愛子 | 4910 | 115 |
| | | 7 | 小林 智愛貴 | 165 | 105 | 7 | 東海林 栄子 | 4942 | 115 |
| | | 8 | 合田 正義 | 146 | 105 | 8 | 田制 寿美子 | 4948 | 116 |
| | | 9 | 鈴木 勝典 | 4823 | 106 | 9 | 松明 ルミ子 | 152 | 116 |
| | | 10 | 給前 俊二 | 322 | 108 | 10 | 池田 ミサ子 | 135 | 118 |
| 09/05 | 第28回読売新聞杯争奪太平洋大会 | A | 1 | 大塚 俊雄 | 134 | 155 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 158 |
| | | 2 | 清本 秀樹 | 77 | 156 | 2 | 三浦 綾子 | 4974 | 159 |
| | | 3 | 合田 正義 | 146 | 156 | 3 | 熊木 富子 | 4563 | 162 |
| | | 4 | 鎌田 剛 | 89 | 156 | 4 | 荒木 るり | 4906 | 163 |
| | | 5 | 谷島 武 | 432 | 156 | 5 | 伊藤 愛子 | 4910 | 164 |
| | | 6 | 松田 守 | 506 | 157 | 6 | 照井 美恵子 | 118 | 165 |
| | | 7 | 内山 一三 | 8501 | 157 | 7 | 沢谷 照子 | 9539 | 165 |
| | | 8 | 石田 厳嗣 | 15 | 157 | 8 | 池田 ミサ子 | 135 | 166 |
| | | 9 | 川田 薫 | 4788 | 158 | 9 | 栄花 タケ子 | 4562 | 168 |
| | | 10 | 小林 智愛貴 | 165 | 161 | 10 | 大坂 留美子 | 66 | 169 |
| 09/17 | 月例大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 96 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 106 |
| | | 2 | 鎌田 剛 | 89 | 98 | 2 | 川田 陽子 | 4956 | 106 |
| | | 3 | 加地 政利 | 4781 | 99 | 3 | 細川 美恵子 | 9548 | 106 |
| | | 4 | 谷島 武 | 432 | 101 | 4 | 伊藤 愛子 | 4910 | 108 |
| | | 5 | 大塚 俊雄 | 134 | 101 | 5 | 新屋 民子 | 8509 | 109 |
| | | 6 | 内山 一三 | 8501 | 102 | 6 | 山本 チヨ | 4977 | 109 |
| | | 7 | 合田 正義 | 146 | 102 | 7 | 本庄 貞子 | 140 | 110 |
| | | 8 | 小林 智愛貴 | 165 | 103 | 8 | 照井 美恵子 | 118 | 110 |
| | | 9 | 中村 利男 | 4848 | 103 | 9 | 田制 寿美子 | 4948 | 111 |
| | | 10 | 給前 俊二 | 322 | 103 | 10 | 尾崎 信子 | 9543 | 111 |
| 10/08 | 月例大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 97 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 102 |
| | | 2 | 大塚 俊雄 | 134 | 100 | 2 | 沢谷 照子 | 9539 | 102 |
| | | 3 | 小林 智愛貴 | 165 | 101 | 3 | 東海林 栄子 | 4942 | 106 |
| | | 4 | 谷島 武 | 432 | 102 | 4 | 伊藤 愛子 | 4910 | 107 |
| | | 5 | 合田 正義 | 146 | 102 | 5 | 荒木 るり | 4906 | 107 |
| | | 6 | 斉藤 義廣 | 4802 | 104 | 6 | 池田 ミサ子 | 135 | 108 |
| | | 7 | 鈴木 勝典 | 4823 | 105 | 7 | 照井 美恵子 | 118 | 110 |
| | | 8 | 給前 俊二 | 322 | 105 | 8 | 本庄 貞子 | 140 | 110 |
| | | 9 | 田中 正 | 265 | 106 | 9 | 尾崎 信子 | 9543 | 111 |
| | | 10 | 秋田 誠喜 | 9530 | 107 | 10 | 上田 悦子 | 121 | 111 |
| 10/30 | くったらこカップ | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 93 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 100 |
| | | 2 | 大塚 俊雄 | 134 | 96 | 2 | 照井 美恵子 | 118 | 100 |
| | | | | | | 2 | 沢谷 照子 | 9539 | 100 |
| | | 3 | 栗原 弘 | 4793 | 98 | | | | |
| | | 4 | 石田 厳嗣 | 15 | 98 | 4 | 伊藤 愛子 | 4910 | 102 |
| | | 5 | 加地 政利 | 4781 | 99 | 5 | 熊木 富子 | 4563 | 102 |
| | | 6 | 櫻井 徹 | 156 | 100 | 6 | 鳥本 和子 | 7097 | 103 |
| | | 7 | 川田 薫 | 4788 | 100 | 7 | 新屋 民子 | 8509 | 106 |
| | | 8 | 丹羽 敏文 | 4555 | 101 | 8 | 本庄 貞子 | 140 | 106 |
| | | 9 | 大磯 浩一 | 162 | 101 | 9 | 菊池 朋子 | 4552 | 106 |
| | | 10 | 鳥本 伸一 | 7031 | 102 | 10 | 近藤 幸子 | 155 | 107 |
| 11/19 | 月例大会 | C | 1 | 加地 政利 | 4781 | 91 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 100 |
| | | 2 | 清本 秀樹 | 77 | 94 | 2 | 伊藤 愛子 | 4910 | 104 |
| | | 3 | 松田 守 | 506 | 97 | 3 | 大坂 留美子 | 66 | 105 |
| | | 4 | 合田 正義 | 146 | 99 | 4 | 上田 悦子 | 121 | 107 |
| | | 5 | 谷島 武 | 432 | 100 | 5 | 牧野 信子 | 65 | 107 |
| | | 6 | 鎌田 剛 | 89 | 101 | 6 | 東海林 栄子 | 4942 | 107 |
| | | 7 | 田中 正 | 265 | 101 | 7 | 工藤 みき子 | 313 | 108 |
| | | 8 | 川田 薫 | 4788 | 101 | 8 | 池田 ミサ子 | 135 | 110 |
| | | 9 | 給前 俊二 | 322 | 101 | 9 | 武田 信子 | 4946 | 110 |
| | | 10 | 鈴木 勝典 | 4823 | 102 | 10 | 山本 チヨ | 4977 | 110 |
| 11/23 | グランドチャンピオン大会 | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 143 | 1 | 工藤 みき子 | 313 | 148 |
| | | 2 | 谷島 武 | 432 | 144 | 2 | 伊藤 愛子 | 4910 | 152 |
| | | 3 | 給前 俊二 | 322 | 148 | 3 | 牧野 信子 | 65 | 154 |
| | | 4 | 合田 正義 | 146 | 148 | 4 | 荒木 るり | 4906 | 155 |
| | | 5 | 対馬 正志 | 2726 | 150 | 5 | 照井 美恵子 | 118 | 155 |
| | | 6 | 大塚 俊雄 | 134 | 151 | 6 | 沢谷 照子 | 9539 | 157 |
| | | 7 | 石田 厳嗣 | 15 | 151 | 7 | 田制 寿美子 | 4948 | 158 |
| | | 8 | 松田 守 | 506 | 151 | 8 | 新屋 民子 | 8509 | 158 |
| | | 9 | 栗原 弘 | 4793 | 151 | 9 | 池田 ミサ子 | 135 | 159 |
| | | 10 | 近江 信吉 | 185 | 152 | 10 | 三浦 綾子 | 4974 | 161 |
2021年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/11/01 10:07
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 清本 秀樹 | 1960 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 2 | 大塚 俊雄 | 1470 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
| 3 | 合田 正義 | 1270 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 4 | 内山 一三 | 1150 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
| 5 | 谷島 武 | 1070 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 432 |
| 6 | 小林 智愛貴 | 750 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 |
| 7 | 鎌田 剛 | 610 | 白老パークゴルフクラブ | 89 |
| 8 | 給前 俊二 | 570 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 9 | 松田 守 | 510 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
| 10 | 石田 厳嗣 | 450 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
2021年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/11/01 10:07
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 伊藤 愛子 | 1760 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 2 | 川田 陽子 | 1390 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
| 3 | 牧野 信子 | 1080 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
| 4 | 照井 美恵子 | 990 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
| 5 | 沢谷 照子 | 900 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 6 | 荒木 るり | 880 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4906 |
| 7 | 新屋 民子 | 730 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8509 |
| 8 | 三浦 綾子 | 630 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 9 | 池田 ミサ子 | 600 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 135 |
| 10 | 熊木 富子 | 570 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
2021年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/11/01 10:07
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 清本 秀樹 | 567 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 2 | 合田 正義 | 509 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 3 | 内山 一三 | 503 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
| 4 | 小林 智愛貴 | 495 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 |
| 5 | 大塚 俊雄 | 470 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
| 6 | 谷島 武 | 467 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 432 |
| 7 | 櫻井 徹 | 454 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
| 8 | 鎌田 剛 | 440 | 白老パークゴルフクラブ | 89 |
| 9 | 赤谷 良文 | 439 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 10 | 加地 政利 | 437 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4781 |
2021年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/11/01 10:07
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 伊藤 愛子 | 547 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 2 | 新屋 民子 | 490 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8509 |
| 3 | 池田 ミサ子 | 467 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 135 |
| 4 | 沢谷 照子 | 439 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 5 | 照井 美恵子 | 433 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
| 6 | 牧野 信子 | 414 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
| 7 | 山本 チヨ | 397 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4977 |
| 8 | 武田 信子 | 383 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4946 |
| 9 | 田制 寿美子 | 372 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4948 |
| 10 | 川田 陽子 | 357 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
| 開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
| 04/03 | 疾風祭(54H) | B | 反映済み |
| 04/16 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 05/16 | 虎杖浜杯 | B | 反映済み |
| 05/21 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 06/18 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 07/16 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 08/20 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 09/05 | 第28回読売新聞杯争奪太平洋大会 | A | 反映済み |
| 09/17 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 10/08 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 10/30 | くったらこカップ | B | 反映済み |
| 11/19 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 11/23 | グランドチャンピオン大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 |
男子 |
女子 |
| 2020 |
清本 秀樹 |
牧野 信子 |