PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/24 15:47
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/14 | 4月 月例会 | C | 1 | 栗原 弘 | 4793 | 106 | 1 | 山本 厚子 | 7452 | 107 |
04/28 | グリーンオープン | B | 1 | 安田 敏夫 | 7446 | 98 | 1 | 礒田 百合子 | 4525 | 106 |
05/12 | 5月月例会 | C | 1 | 大谷 忠勝 | 1660 | 100 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 106 |
06/02 | 6月月例会 | C | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 99 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 108 |
06/16 | オーナー杯 | B | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 99 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 108 |
07/07 | 7月月例会 | C | 1 | 玉川 広志 | 7392 | 103 | 1 | 本間 弘子 | 7468 | 106 |
07/28 | 第1戦 グリーンカップ | B | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 100 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 106 |
08/11 | 8月月例会 | C | 1 | 栗原 弘 | 4793 | 99 | 1 | 小川 恵津美 | 4578 | 106 |
09/08 | 9月月例会 | C | 1 | 吉田 喜一 | 4882 | 95 | 1 | 渕野 香代子 | 7426 | 104 |
09/29 | 第2戦 グリーンカップ | B | 1 | 玉川 広志 | 7392 | 99 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 106 |
10/06 | 10月月例会 | C | 1 | 吉田 喜一 | 4882 | 100 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 107 |
10/15 | 紋別岳杯 | A | 1 | 羽田 健一 | 7413 | 102 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 104 |
10/27 | 11月月例会 | C | 1 | 入谷 松一 | 7470 | 99 | 1 | 渕野 香代子 | 7426 | 108 |
2021年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/24 15:47
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 林 豊隆 | 810 | PGCL倶知安 | 4613 |
2 | 玉川 広志 | 770 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
3 | 栗原 弘 | 740 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4793 |
4 | 合田 正義 | 730 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
5 | 谷野 繁夫 | 720 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
6 | 中村 利男 | 620 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
7 | 清本 秀樹 | 580 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
7 | 吉田 喜一 | 580 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
9 | 安田 敏夫 | 540 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
10 | 小澤 良一 | 530 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
2021年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/24 15:47
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 1780 | PGCL倶知安 | 4552 |
2 | 三浦 綾子 | 1610 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
3 | 伊藤 愛子 | 1270 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
4 | 渕野 香代子 | 1160 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
5 | 本間 弘子 | 1020 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
6 | 小川 恵津美 | 810 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
7 | 福田 知子 | 580 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
8 | 礒田 百合子 | 560 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
9 | 中山 多恵子 | 490 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
10 | 高木 章子 | 440 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
2021年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/24 15:47
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷野 繁夫 | 478 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
2 | 吉田 喜一 | 467 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
3 | 入谷 松一 | 455 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
4 | 大谷 忠勝 | 452 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
5 | 小澤 良一 | 448 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
6 | 石井 茂幸 | 446 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
7 | 林 豊隆 | 434 | PGCL倶知安 | 4613 |
8 | 竹内 正広 | 432 | グリーンファームパークゴルフコース | 7381 |
9 | 鎌田 金作 | 429 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
10 | 可児 力 | 425 | PGCL倶知安 | 2780 |
10 | 栗原 弘 | 425 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4793 |
10 | 玉川 広志 | 425 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
10 | 前澤 利夫 | 425 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
2021年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/24 15:47
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 516 | PGCL倶知安 | 4552 |
2 | 三浦 綾子 | 490 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
3 | 渕野 香代子 | 481 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
4 | 伊藤 愛子 | 474 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
5 | 小川 恵津美 | 457 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
6 | 本間 弘子 | 432 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
7 | 松尾 あさ子 | 431 | グリーンファームパークゴルフコース | 7435 |
8 | 石澤 美恵子 | 427 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
9 | 大谷 敬子 | 423 | グリーンファームパークゴルフコース | 1661 |
10 | 中山 多恵子 | 407 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
2021年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/14 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
04/28 | グリーンオープン | B | 反映済み |
05/12 | 5月月例会 | C | 反映済み |
06/02 | 6月月例会 | C | 反映済み |
06/16 | オーナー杯 | B | 反映済み |
07/07 | 7月月例会 | C | 反映済み |
07/28 | 第1戦 グリーンカップ | B | 反映済み |
08/11 | 8月月例会 | C | 反映済み |
09/08 | 9月月例会 | C | 反映済み |
09/29 | 第2戦 グリーンカップ | B | 反映済み |
10/06 | 10月月例会 | C | 反映済み |
10/15 | 紋別岳杯 | A | 反映済み |
10/27 | 11月月例会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2020 | 谷野 繁夫 | 菊池 朋子 |
2019 | 谷野 繁夫 | 三浦 綾子 |