PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/11/22 03:08
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
07/14 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 97 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 107 |
08/18 | 第4回オープン大会 | B | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 100 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 106 |
10/23 | クローズ大会 | A | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 103 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 117 |
2021年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/11/22 03:08
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 740 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 阿部 正則 | 580 | えべつ角山パークランド | 2544 |
3 | 伏木 克悟 | 480 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
4 | 織田 秀樹 | 470 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
5 | 和田 実 | 440 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
6 | 福地 和好 | 330 | 札幌パークゴルフ石山 | 5312 |
7 | 給前 俊二 | 300 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
8 | 丸岡 健司 | 270 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
9 | 市原 徹 | 260 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
10 | 上田 朋幸 | 240 | えべつ角山パークランド | 2632 |
10 | 鈴木 等 | 240 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
2021年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/11/22 03:08
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菅原 久美 | 750 | えべつ角山パークランド | 2663 |
2 | 笹川 みさ子 | 740 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
3 | 森谷 博美 | 650 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 北野 カチ子 | 420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5313 |
5 | 吉村 美枝子 | 400 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
6 | 沖 寿美代 | 390 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
7 | 糸矢 典子 | 370 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4014 |
8 | 武永 明代 | 340 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
9 | 竹鼻 明美 | 300 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
10 | 小林 春子 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 5265 |
2021年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/11/22 03:08
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 116 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 織田 秀樹 | 108 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
3 | 阿部 正則 | 107 | えべつ角山パークランド | 2544 |
4 | 伏木 克悟 | 103 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
5 | 武永 均 | 98 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
5 | 和田 実 | 98 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
7 | 小林 智愛貴 | 96 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 |
7 | 市原 徹 | 96 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
9 | 木村 博 | 95 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
9 | 鈴木 等 | 95 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
2021年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2024/11/22 03:08
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 笹川 みさ子 | 108 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
2 | 菅原 久美 | 107 | えべつ角山パークランド | 2663 |
3 | 森谷 博美 | 101 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 糸矢 典子 | 87 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4014 |
5 | 武永 明代 | 86 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
6 | 北野 カチ子 | 84 | 札幌パークゴルフ石山 | 5313 |
7 | 沖 寿美代 | 82 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
8 | 田中 あや子 | 80 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
9 | 吉村 美枝子 | 74 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
10 | 上田 澄子 | 59 | エルムパーク西の里 | 1803 |
2021年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
07/14 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
08/18 | 第4回オープン大会 | B | 反映済み |
10/23 | クローズ大会 | A | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |