PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/24 | スプリングカップ | B | 1 | 南谷 等 | 1637 | 101 | 1 | 幅田 三恵子 | 1623 | 104 |
05/16 | さつき杯 | B | 1 | 渡辺 繁明 | 1314 | 101 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 104 |
07/18 | 七夕杯 | A | 1 | 佐藤 春美 | 2956 | 98 | 1 | 山本 ふさ子 | 1610 | 106 |
08/13 | 第2回フレンドシップ | C | 1 | 今野 米吉 | 1541 | 99 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 101 |
08/22 | サマーカップ | B | 1 | 今野 米吉 | 1541 | 99 | 1 | 山本 ふさ子 | 1610 | 103 |
09/19 | オータムカップ | C | 1 | 古川 雅己 | 9273 | 101 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 110 |
10/08 | 第3回フレンドシップ | C | 1 | 今野 米吉 | 1541 | 97 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 104 |
10/17 | クローズ杯 | B | 1 | 給前 俊二 | 322 | 98 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 96 |
2021年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 斎藤 勝夫 | 1180 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
2 | 今野 米吉 | 780 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
3 | 渡辺 繁明 | 730 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
4 | 宮崎 一義 | 690 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1288 |
5 | 千葉 欣次 | 560 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1617 |
6 | 給前 俊二 | 540 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
7 | 岸谷 治 | 530 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
7 | 岩井 孝弘 | 530 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
9 | 佐藤 春美 | 460 | えべつ角山パークランド | 2956 |
10 | 南谷 等 | 440 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
2021年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊原 富美子 | 1410 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
2 | 山本 ふさ子 | 1280 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
3 | 幅田 三恵子 | 1210 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
4 | 柳沼 千代子 | 1060 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
5 | 新田 桜子 | 950 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
6 | 清治 久留美 | 640 | えべつ角山パークランド | 2993 |
7 | 高橋 加代子 | 600 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
8 | 三国 京子 | 580 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9259 |
9 | 樫木 千恵子 | 550 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
10 | 大山 洋子 | 480 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9257 |
2021年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 斎藤 勝夫 | 341 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
2 | 千葉 欣次 | 323 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1617 |
3 | 宮崎 一義 | 321 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1288 |
4 | 南谷 等 | 316 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
5 | 今野 米吉 | 306 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
6 | 渡辺 耕三 | 298 | 三川パークゴルフクラブ | 2762 |
7 | 鈴木 恒男 | 287 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
8 | 久保 秀博 | 286 | 安平山パークゴルフコース | 1278 |
9 | 湯井 博 | 275 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1503 |
10 | 須磨 敏秋 | 273 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1635 |
2021年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊原 富美子 | 368 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
2 | 山本 ふさ子 | 361 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
3 | 幅田 三恵子 | 348 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
4 | 柳沼 千代子 | 266 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
5 | 赤塚 久美子 | 239 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
6 | 新田 桜子 | 229 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
7 | 大山 洋子 | 223 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9257 |
8 | 三国 京子 | 217 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9259 |
9 | 樫木 千恵子 | 213 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
10 | 高橋 加代子 | 187 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
2021年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/24 | スプリングカップ | B | 反映済み |
05/16 | さつき杯 | B | 反映済み |
07/09 | 第1回フレンドシップ | D | 反映済み |
07/18 | 七夕杯 | A | 反映済み |
08/13 | 第2回フレンドシップ | C | 反映済み |
08/22 | サマーカップ | B | 反映済み |
09/19 | オータムカップ | C | 反映済み |
10/08 | 第3回フレンドシップ | C | 反映済み |
10/17 | クローズ杯 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2020 | 南谷 等 | 山本 ふさ子 |