PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 札幌パークゴルフ石山
2024/12/27 09:19
開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
04/21 | オープン杯 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 96 | 1 | 遠藤 幸子 | 5332 | 98 |
| | | 2 | 木村 博 | 4012 | 97 | 2 | 佐野 良好 | 5286 | 101 |
| | | 3 | 藤田 五朗 | 5251 | 99 | 3 | 和田 多恵子 | 5258 | 103 |
| | | 4 | 本間 利雄 | 5273 | 99 | 4 | 吉村 美枝子 | 4507 | 104 |
| | | 5 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 5 | 三浦 桂子 | 5259 | 104 |
| | | 6 | 森 喜代三 | 5270 | 100 | 6 | 斉藤 清乃 | 5369 | 105 |
| | | 7 | 高松 昭男 | 5345 | 100 | 7 | 嶋田 いく子 | 5267 | 105 |
| | | 8 | 中津 精祐 | 5260 | 101 | 8 | 大沼 輝子 | 5310 | 105 |
| | | 9 | 伊藤 俊雄 | 4007 | 102 | 9 | 笹川 みさ子 | 4015 | 105 |
| | | 10 | 柏 信夫 | 5370 | 102 | 10 | 柳原 史子 | 5262 | 106 |
05/06 | 月 例 会 | C | 1 | 和田 祥一 | 5257 | 99 | 1 | 遠藤 幸子 | 5332 | 103 |
| | | 2 | 伊藤 俊一 | 4006 | 100 | 2 | 笹川 みさ子 | 4015 | 106 |
| | | 3 | 澤井 松雄 | 5336 | 102 | 3 | 三橋 加代子 | 5311 | 107 |
| | | 4 | 武永 均 | 4346 | 102 | 4 | 笹森 光子 | 5276 | 107 |
| | | 5 | 佐藤 靖雄 | 5268 | 103 | 5 | 町田 郁子 | 4315 | 108 |
| | | 6 | 木村 博 | 4012 | 104 | 6 | 関 初恵 | 5274 | 108 |
| | | 7 | 丸岡 健司 | 5307 | 104 | 7 | 嶋田 いく子 | 5267 | 109 |
| | | 8 | 伊藤 俊雄 | 4007 | 106 | 8 | 柳原 史子 | 5262 | 111 |
| | | 9 | 馬場 賢一 | 4502 | 106 | 9 | 吉村 美枝子 | 4507 | 112 |
| | | 10 | 高松 昭男 | 5345 | 106 | 10 | 安藤 潤子 | 5298 | 112 |
06/24 | オーナー杯 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 95 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 102 |
| | | 2 | 給前 俊二 | 322 | 95 | 2 | 笹川 みさ子 | 4015 | 103 |
| | | | | | | 2 | 和田 多恵子 | 5258 | 103 |
| | | 3 | 藤田 五朗 | 5251 | 95 | | | | |
| | | 4 | 伊藤 俊一 | 4006 | 97 | 4 | 坂東 順子 | 1621 | 103 |
| | | 5 | 木村 博 | 4012 | 101 | 5 | 三好 亮子 | 5341 | 105 |
| | | 6 | 柏 信夫 | 5370 | 101 | 6 | 斉藤 清乃 | 5369 | 106 |
| | | 7 | 和田 祥一 | 5257 | 102 | 7 | 笹森 光子 | 5276 | 106 |
| | | 8 | 糸矢 勝夫 | 4013 | 102 | 8 | 北野 カチ子 | 5313 | 106 |
| | | 9 | 福地 和好 | 5312 | 102 | 9 | 糸矢 典子 | 4014 | 107 |
| | | 10 | 小林 智愛貴 | 165 | 103 | 10 | 嶋田 いく子 | 5267 | 107 |
06/30 | 月 例 会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 95 | 1 | 関 初恵 | 5274 | 97 |
| | | 2 | 小原 清 | 4372 | 99 | 2 | 斉藤 清乃 | 5369 | 101 |
| | | 3 | 和田 祥一 | 5257 | 100 | 3 | 笹川 みさ子 | 4015 | 101 |
| | | 4 | 藤田 五朗 | 5251 | 101 | 4 | 遠藤 幸子 | 5332 | 102 |
| | | 5 | 澤井 松雄 | 5336 | 102 | 5 | 佐藤 典子 | 6297 | 103 |
| | | 6 | 吉田 忠雄 | 4387 | 102 | 6 | 嶋田 いく子 | 5267 | 104 |
| | | 7 | 木村 博 | 4012 | 102 | 7 | 坂東 順子 | 1621 | 106 |
| | | 8 | 和田 英二 | 5372 | 103 | 8 | 糸矢 典子 | 4014 | 107 |
| | | 9 | 大井 章夫 | 5261 | 104 | 9 | 町田 郁子 | 4315 | 107 |
| | | 10 | 森 喜代三 | 5270 | 104 | 10 | 北野 カチ子 | 5313 | 107 |
07/08 | 月 例 会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 97 |
| | | 2 | 織田 秀樹 | 2700 | 98 | 2 | 嶋田 いく子 | 5267 | 101 |
| | | 3 | 宇津野 武幸 | 1757 | 98 | 3 | 安藤 潤子 | 5298 | 102 |
| | | 4 | 馬場 賢一 | 4502 | 99 | 4 | 町田 郁子 | 4315 | 103 |
| | | 5 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 5 | 佐野 良好 | 5286 | 103 |
| | | 6 | 柏 信夫 | 5370 | 99 | 6 | 森谷 博美 | 4256 | 104 |
| | | 7 | 武永 均 | 4346 | 100 | 7 | 吉村 美枝子 | 4507 | 105 |
| | | 8 | 佐野 一雄 | 5285 | 100 | 8 | 和田 多恵子 | 5258 | 107 |
| | | 9 | 北原 純二 | 5271 | 101 | 9 | 笹森 光子 | 5276 | 108 |
| | | 10 | 丸岡 健司 | 5307 | 101 | 10 | 田中 あや子 | 4281 | 110 |
08/12 | 月 例 会 | C | 1 | 武永 均 | 4346 | 95 | 1 | 嶋田 いく子 | 5267 | 101 |
| | | 2 | 北原 純二 | 5271 | 98 | 2 | 宇津野 三保子 | 1769 | 104 |
| | | 3 | 本間 利雄 | 5273 | 98 | 3 | 関 初恵 | 5274 | 105 |
| | | 4 | 宇津野 武幸 | 1757 | 99 | 4 | 和田 多恵子 | 5258 | 106 |
| | | 5 | 成田 暁彦 | 5337 | 100 | 5 | 永見 雅代 | 5371 | 106 |
| | | 6 | 藤田 五朗 | 5251 | 101 | 6 | 笹川 みさ子 | 4015 | 106 |
| | | 7 | 吉田 忠雄 | 4387 | 101 | 7 | 佐野 良好 | 5286 | 107 |
| | | 8 | 佐野 一雄 | 5285 | 102 | 8 | 斉藤 清乃 | 5369 | 107 |
| | | 9 | 森 喜代三 | 5270 | 103 | 9 | 佐藤 久美子 | 5256 | 108 |
| | | 10 | 伊藤 俊一 | 4006 | 103 | 10 | 大沼 輝子 | 5310 | 110 |
08/26 | チャリティー大会 | A | 1 | 澤井 松雄 | 5336 | 96 | 1 | 斉藤 清乃 | 5369 | 99 |
| | | 2 | 小林 智愛貴 | 165 | 96 | 2 | 佐野 良好 | 5286 | 103 |
| | | 3 | 塩谷 恵司 | 1001 | 97 | 3 | 遠藤 幸子 | 5332 | 103 |
| | | 4 | 北原 純二 | 5271 | 97 | 4 | 和田 多恵子 | 5258 | 104 |
| | | 5 | 織田 秀樹 | 2700 | 98 | 5 | 安藤 潤子 | 5298 | 107 |
| | | 6 | 藤田 五朗 | 5251 | 98 | 6 | 嶋田 いく子 | 5267 | 107 |
| | | 7 | 蝦名 暢仁 | 5301 | 98 | 7 | 笹川 みさ子 | 4015 | 107 |
| | | 8 | 和田 実 | 4512 | 100 | 8 | 新谷 靖子 | 607 | 107 |
| | | 9 | 佐野 一雄 | 5285 | 100 | 9 | 町田 郁子 | 4315 | 108 |
| | | 10 | 和田 祥一 | 5257 | 101 | 10 | 坂東 順子 | 1621 | 108 |
10/01 | 月 例 会 | C | 1 | 大井 章夫 | 5261 | 99 | 1 | 遠藤 幸子 | 5332 | 101 |
| | | 2 | 藤田 五朗 | 5251 | 99 | 2 | 森谷 博美 | 4256 | 106 |
| | | 3 | 織田 秀樹 | 2700 | 101 | 3 | 笹森 光子 | 5276 | 106 |
| | | 4 | 木村 博 | 4012 | 101 | 4 | 関 初恵 | 5274 | 107 |
| | | 5 | 佐野 一雄 | 5285 | 101 | 5 | 武永 明代 | 4347 | 108 |
| | | 6 | 和田 祥一 | 5257 | 102 | 6 | 永見 雅代 | 5371 | 108 |
| | | 7 | 武永 均 | 4346 | 103 | 7 | 佐野 良好 | 5286 | 109 |
| | | 8 | 伊藤 俊一 | 4006 | 103 | 8 | 嶋田 いく子 | 5267 | 109 |
| | | 9 | 森 喜代三 | 5270 | 103 | 9 | 斉藤 清乃 | 5369 | 109 |
| | | 10 | 宇津野 武幸 | 1757 | 104 | 10 | 渕別府 捷子 | 5297 | 110 |
10/07 | 月 例 会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 93 | 1 | 笹川 みさ子 | 4015 | 103 |
| | | 2 | 宇津野 武幸 | 1757 | 96 | 2 | 田中 あや子 | 4281 | 104 |
| | | 3 | 武永 均 | 4346 | 96 | 3 | 佐藤 典子 | 6297 | 104 |
| | | 4 | 織田 秀樹 | 2700 | 97 | 4 | 吉村 美枝子 | 4507 | 105 |
| | | 5 | 高橋 晴実 | 4433 | 98 | 5 | 北野 カチ子 | 5313 | 105 |
| | | 6 | 和田 祥一 | 5257 | 100 | 6 | 嶋田 いく子 | 5267 | 106 |
| | | 7 | 熊地 実 | 5353 | 100 | 7 | 森谷 博美 | 4256 | 106 |
| | | 8 | 佐野 一雄 | 5285 | 101 | 8 | 坂東 順子 | 1621 | 107 |
| | | 9 | 小原 清 | 4372 | 102 | 9 | 和田 多恵子 | 5258 | 107 |
| | | 10 | 和田 実 | 4512 | 102 | 10 | 大沼 輝子 | 5310 | 108 |
10/21 | オーナー杯 | B | 1 | 合田 正義 | 146 | 101 | 1 | 斉藤 清乃 | 5369 | 107 |
| | | 2 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 2 | 森谷 博美 | 4256 | 108 |
| | | 3 | 藤田 五朗 | 5251 | 102 | 3 | 佐藤 典子 | 6297 | 109 |
| | | 4 | 宇津野 武幸 | 1757 | 103 | 4 | 安藤 潤子 | 5298 | 111 |
| | | 5 | 小林 智愛貴 | 165 | 103 | 5 | 笹森 光子 | 5276 | 113 |
| | | 6 | 森 喜代三 | 5270 | 104 | 6 | 坂東 順子 | 1621 | 113 |
| | | 7 | 丸岡 健司 | 5307 | 106 | 7 | 北野 カチ子 | 5313 | 113 |
| | | 8 | 松木 勝紀 | 9752 | 106 | 8 | 和田 多恵子 | 5258 | 114 |
| | | 9 | 澤井 松雄 | 5336 | 107 | 9 | 渕別府 捷子 | 5297 | 115 |
| | | 10 | 北原 純二 | 5271 | 109 | 10 | 寺田 和子 | 5295 | 116 |
10/27 | チャンピオン大会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 155 | 1 | 嶋田 いく子 | 5267 | 157 |
| | | 2 | 和田 祥一 | 5257 | 155 | 2 | 笹森 光子 | 5276 | 160 |
| | | 3 | 宇津野 武幸 | 1757 | 156 | 3 | 森谷 博美 | 4256 | 161 |
| | | 4 | 伊藤 俊一 | 4006 | 157 | 4 | 佐藤 典子 | 6297 | 161 |
| | | 5 | 武永 均 | 4346 | 157 | 5 | 町田 郁子 | 4315 | 164 |
| | | 6 | 北原 純二 | 5271 | 158 | 6 | 佐野 良好 | 5286 | 165 |
| | | 7 | 吉田 忠雄 | 4387 | 158 | 7 | 柳原 史子 | 5262 | 167 |
| | | 8 | 織田 秀樹 | 2700 | 160 | 8 | 斉藤 清乃 | 5369 | 168 |
| | | 9 | 成田 暁彦 | 5337 | 162 | 9 | 笹川 みさ子 | 4015 | 169 |
| | | 10 | 大井 章夫 | 5261 | 162 | 10 | 安藤 潤子 | 5298 | 169 |
11/03 | 納会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 94 | 1 | 佐野 良好 | 5286 | 97 |
| | | 2 | 澤井 松雄 | 5336 | 94 | 2 | 笹川 みさ子 | 4015 | 98 |
| | | 3 | 合田 正義 | 146 | 96 | 3 | 佐藤 典子 | 6297 | 98 |
| | | 4 | 織田 秀樹 | 2700 | 96 | 4 | 和田 多恵子 | 5258 | 99 |
| | | 5 | 森 喜代三 | 5270 | 97 | 5 | 遠藤 幸子 | 5332 | 99 |
| | | 6 | 佐野 一雄 | 5285 | 97 | 6 | 関 初恵 | 5274 | 99 |
| | | 7 | 藤田 五朗 | 5251 | 98 | 7 | 三浦 桂子 | 5259 | 100 |
| | | 8 | 木村 博 | 4012 | 98 | 8 | 坂東 順子 | 1621 | 101 |
| | | 9 | 小林 智愛貴 | 165 | 98 | 9 | 渕別府 捷子 | 5297 | 101 |
| | | 10 | 宇津野 武幸 | 1757 | 98 | 10 | 田中 あや子 | 4281 | 102 |
11/18 | クローズ杯 | C | 1 | 森 喜代三 | 5270 | 97 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 98 |
| | | 2 | 藤田 五朗 | 5251 | 98 | 2 | 渕別府 捷子 | 5297 | 101 |
| | | 3 | 成田 暁彦 | 5337 | 101 | 3 | 斉藤 清乃 | 5369 | 102 |
| | | 4 | 高橋 晴実 | 4433 | 101 | 4 | 笹森 光子 | 5276 | 103 |
| | | 5 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 5 | 遠藤 幸子 | 5332 | 104 |
| | | 6 | 和田 祥一 | 5257 | 103 | 6 | 和田 多恵子 | 5258 | 104 |
| | | 7 | 織田 秀樹 | 2700 | 103 | 7 | 佐藤 久美子 | 5256 | 106 |
| | | 8 | 佐野 一雄 | 5285 | 104 | 8 | 嶋田 いく子 | 5267 | 107 |
| | | 9 | 小笠原 敬次郎 | 4371 | 104 | 9 | 北野 カチ子 | 5313 | 107 |
| | | 10 | 丸岡 健司 | 5307 | 104 | 10 | 佐野 良好 | 5286 | 107 |
2021年度 札幌パークゴルフ石山
2024/12/27 09:19
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 1670 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 伊藤 俊一 | 1360 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 織田 秀樹 | 1310 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
4 | 澤井 松雄 | 840 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
5 | 和田 祥一 | 750 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
6 | 木村 博 | 700 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
7 | 宇津野 武幸 | 670 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
7 | 森 喜代三 | 670 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
9 | 小林 智愛貴 | 630 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 |
10 | 北原 純二 | 550 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
2021年度 札幌パークゴルフ石山
2024/12/27 09:19
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 笹川 みさ子 | 1260 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
2 | 斉藤 清乃 | 1230 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
3 | 和田 多恵子 | 1220 | 札幌パークゴルフ石山 | 5258 |
4 | 遠藤 幸子 | 1110 | 札幌パークゴルフ石山 | 5332 |
5 | 佐野 良好 | 1090 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
6 | 嶋田 いく子 | 1040 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
7 | 森谷 博美 | 800 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
8 | 坂東 順子 | 740 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
9 | 笹森 光子 | 710 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
10 | 佐藤 典子 | 670 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6297 |
2021年度 札幌パークゴルフ石山
2024/12/27 09:19
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 530 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 伊藤 俊一 | 510 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 織田 秀樹 | 499 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
4 | 宇津野 武幸 | 482 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
4 | 和田 祥一 | 482 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
6 | 木村 博 | 464 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
7 | 佐野 一雄 | 457 | 札幌パークゴルフ石山 | 5285 |
8 | 森 喜代三 | 449 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
9 | 丸岡 健司 | 444 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
10 | 武永 均 | 443 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2021年度 札幌パークゴルフ石山
2024/12/27 09:19
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 嶋田 いく子 | 480 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
2 | 斉藤 清乃 | 466 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
3 | 森谷 博美 | 459 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 和田 多恵子 | 457 | 札幌パークゴルフ石山 | 5258 |
4 | 笹森 光子 | 457 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
6 | 佐野 良好 | 456 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
7 | 笹川 みさ子 | 450 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
8 | 町田 郁子 | 432 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
9 | 北野 カチ子 | 414 | 札幌パークゴルフ石山 | 5313 |
10 | 安藤 潤子 | 413 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
04/21 | オープン杯 | B | 反映済み |
05/06 | 月 例 会 | C | 反映済み |
06/24 | オーナー杯 | B | 反映済み |
06/30 | 月 例 会 | C | 反映済み |
07/08 | 月 例 会 | C | 反映済み |
08/12 | 月 例 会 | C | 反映済み |
08/26 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
10/01 | 月 例 会 | C | 反映済み |
10/07 | 月 例 会 | C | 反映済み |
10/21 | オーナー杯 | B | 反映済み |
10/27 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
11/03 | 納会 | B | 反映済み |
11/18 | クローズ杯 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 |
男子 |
女子 |
2020 |
藤田 五朗 |
坂東 順子 |
2019 |
藤田 五朗 |
佐野 良好 |
2018 |
櫻井 正 |
佐野 良好 |
2017 |
藤田 五朗 |
佐野 良好 |