PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2021年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/12/10 05:18
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/22 | 花の丘春一番PG大会 | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 102 | 1 | 杉山 和子 | 56 | 100 |
07/15 | 花の丘コロナに勝つぞPG大会 | B | 1 | 山本 彰則 | 8528 | 98 | 1 | 横田 君子 | 4978 | 102 |
08/19 | 花の丘真夏も頑張るPG大会 | B | 1 | 水上 右一 | 4872 | 96 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 98 |
09/30 | 花の丘清杯 | B | 1 | 大川 三清 | 4773 | 95 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 102 |
2021年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/12/10 05:18
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺崎 義明 | 540 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4842 |
2 | 清本 秀樹 | 440 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 橋本 正彦 | 440 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4854 |
4 | 栗原 弘 | 420 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4793 |
5 | 水上 右一 | 400 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4872 |
6 | 山本 彰則 | 320 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8528 |
7 | 吉田 喜一 | 300 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
8 | 前原 英信 | 260 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4865 |
9 | 大塚 俊雄 | 240 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
9 | 大川 三清 | 240 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4773 |
2021年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/12/10 05:18
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 三浦 綾子 | 700 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
2 | 横田 君子 | 640 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4978 |
3 | 杉山 和子 | 480 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
4 | 荒木 るり | 460 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
5 | 野宮 登代子 | 420 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4963 |
6 | 中山 多恵子 | 340 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
7 | 伊藤 雛子 | 320 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4912 |
7 | 小見山 静江 | 320 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4929 |
9 | 大沼 睦子 | 300 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4918 |
10 | 伊藤 愛子 | 220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
10 | 小林 ミツヨ | 220 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4928 |
2021年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/12/10 05:18
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺崎 義明 | 146 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4842 |
2 | 清本 秀樹 | 145 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
3 | 大塚 俊雄 | 143 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
4 | 大川 三清 | 141 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4773 |
5 | 水上 右一 | 140 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4872 |
6 | 前原 英信 | 139 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4865 |
7 | 谷野 繁夫 | 138 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
7 | 藤澤 秀麿 | 138 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4862 |
7 | 吉田 喜一 | 138 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
10 | 末永 典夫 | 136 | グリーンファームパークゴルフコース | 4820 |
10 | 中村 利男 | 136 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
10 | 山元 英雄 | 136 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4880 |
2021年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/12/10 05:18
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 横田 君子 | 161 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4978 |
2 | 杉山 和子 | 157 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
3 | 荒木 るり | 149 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
4 | 小見山 静江 | 145 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4929 |
5 | 伊藤 愛子 | 143 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
5 | 伊藤 雛子 | 143 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4912 |
5 | 清水 美知子 | 143 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4940 |
5 | 野宮 登代子 | 143 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4963 |
9 | 西亦 麗子 | 142 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
10 | 大沼 睦子 | 141 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4918 |
2021年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/22 | 花の丘春一番PG大会 | B | 反映済み |
07/15 | 花の丘コロナに勝つぞPG大会 | B | 反映済み |
08/19 | 花の丘真夏も頑張るPG大会 | B | 反映済み |
09/30 | 花の丘清杯 | B | 反映済み |
準備中…
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2020 | 寺崎 義明 | 清水 美知子 |
2019 | 大塚 俊雄 | 横田 君子 |
2018 | 大塚 俊雄 | 野宮 登代子 |
2017 | 水上 右一、山元 英雄、中村 利男 | 荒木 るり |