PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 吉良パークゴルフ場
2025/12/08 02:46
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 12/05 | 第7回吉良PGカップ | A | 1 | 石川 磯治 | 6073 | 116 | 1 | 藤原 久美子 | 6323 | 124 |
2020年度 吉良パークゴルフ場
2025/12/08 02:46
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石川 磯治 | 360 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
| 2 | 有馬 康博 | 330 | 吉良パークゴルフ場 | 6097 |
| 3 | 林 治美 | 300 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6319 |
| 4 | 佐藤 茂男 | 270 | 吉良パークゴルフ場 | 6021 |
| 5 | 無笹 延行 | 240 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
| 6 | 青木 甲司 | 210 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6253 |
| 7 | 坂本 定幸 | 180 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6293 |
| 8 | 松下 富秋 | 150 | 吉良パークゴルフ場 | 6014 |
| 9 | 鈴木 修 | 120 | 吉良パークゴルフ場 | 6060 |
| 10 | 藤原 公夫 | 90 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6342 |
2020年度 吉良パークゴルフ場
2025/12/08 02:46
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 藤原 久美子 | 360 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6323 |
| 2 | 山下 春美 | 330 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
| 3 | 無笹 多賀子 | 300 | 吉良パークゴルフ場 | 6330 |
| 4 | 梅澤 泰子 | 270 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6268 |
| 5 | 中島 洋子 | 240 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
| 6 | 松下 幸子 | 210 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
| 7 | 三輪 佐恵子 | 180 | 吉良パークゴルフ場 | 6009 |
| 8 | 青木 葉子 | 150 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6254 |
| 9 | 坂本 裕子 | 120 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6294 |
| 10 | 吉田 繁子 | 90 | 吉良パークゴルフ場 | 6022 |
2020年度 吉良パークゴルフ場
2025/12/08 02:46
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 無笹 延行 | 295 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
| 2 | 石川 磯治 | 270 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
| 3 | 松下 富秋 | 178 | 吉良パークゴルフ場 | 6014 |
| 4 | 小林 春男 | 163 | 吉良パークゴルフ場 | 6020 |
| 5 | 佐藤 茂男 | 144 | 吉良パークゴルフ場 | 6021 |
| 6 | 有馬 康博 | 142 | 吉良パークゴルフ場 | 6097 |
| 7 | 大島 広信 | 132 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6271 |
| 8 | 鈴木 修 | 122 | 吉良パークゴルフ場 | 6060 |
| 9 | 深谷 厚 | 71 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6322 |
| 10 | 山下 豊志 | 64 | 吉良パークゴルフ場 | 6013 |
2020年度 吉良パークゴルフ場
2025/12/08 02:46
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 山下 春美 | 185 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
| 2 | 無笹 多賀子 | 158 | 吉良パークゴルフ場 | 6330 |
| 3 | 松下 幸子 | 151 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
| 4 | 三輪 佐恵子 | 88 | 吉良パークゴルフ場 | 6009 |
| 5 | 中島 洋子 | 57 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
| 6 | 吉田 繁子 | 18 | 吉良パークゴルフ場 | 6022 |
| 7 | 磯貝 洋子 | 16 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6264 |
| 8 | 藤原 久美子 | 15 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6323 |
| 9 | 藤本 早苗 | 13 | 藤原パークゴルフ場 | 6705 |
| 10 | 梅澤 泰子 | 7 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6268 |
2020年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 02/16 | 第35回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 03/15 | 第36回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 04/04 | 第7回ニッタクス杯 | D | 反映済み |
| 04/19 | 第37回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 05/17 | 第38回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 07/12 | 第39回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 08/23 | 第40回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 09/20 | 第41回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 10/11 | 第42回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 11/07 | 第8回ニッタクス杯 | D | 反映済み |
| 11/15 | 第43回カトー建装杯 | D | 反映済み |
| 12/05 | 第7回吉良PGカップ | A | 反映済み |
| 12/20 | 第44回カトー建装杯 | D | 反映済み |
準備中…

















