
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/24 14:11
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 08/12 | 第1回オープン大会 | B | 1 | 鈴木 等 | 4026 | 96 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 103 |
| 09/09 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 鈴木 栄 | 4033 | 100 | 1 | 小林 春子 | 5265 | 108 |
| 10/14 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 鈴木 等 | 4026 | 94 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 110 |
| 10/31 | クローズ大会 | A | 1 | 鈴木 等 | 4026 | 97 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 107 |
2020年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/24 14:11
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 鈴木 等 | 840 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
| 2 | 上田 朋幸 | 710 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 3 | 給前 俊二 | 510 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 4 | 伊藤 俊一 | 460 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 5 | 田辺 郁雄 | 440 | 三川パークゴルフクラブ | 1762 |
| 6 | 吉田 敏正 | 400 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
| 7 | 阿部 正則 | 380 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 8 | 鈴木 栄 | 360 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
| 9 | 藤田 五朗 | 330 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 10 | 丸岡 健司 | 320 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
2020年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/24 14:11
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菅原 久美 | 1040 | えべつ角山パークランド | 2663 |
| 2 | 加賀谷 寿子 | 750 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4009 |
| 3 | 笹川 みさ子 | 720 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 4 | 吉村 美枝子 | 560 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
| 5 | 上田 澄子 | 550 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 6 | 坂東 順子 | 380 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 7 | 小林 春子 | 360 | 八剣山パークゴルフ場 | 5265 |
| 8 | 中川 裕子 | 340 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4021 |
| 9 | 武永 明代 | 300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
| 10 | 森川 千代子 | 280 | 八剣山パークゴルフ場 | 4467 |
2020年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/24 14:11
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 鈴木 等 | 144 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
| 2 | 上田 朋幸 | 129 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 3 | 田辺 郁雄 | 123 | 三川パークゴルフクラブ | 1762 |
| 4 | 吉田 敏正 | 121 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
| 5 | 阿部 正則 | 119 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 5 | 丸岡 健司 | 119 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 7 | 鈴木 栄 | 118 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
| 8 | 市原 徹 | 114 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
| 8 | 和田 実 | 114 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
| 10 | 春日井 静知 | 112 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
2020年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/24 14:11
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菅原 久美 | 111 | えべつ角山パークランド | 2663 |
| 2 | 笹川 みさ子 | 94 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 3 | 加賀谷 寿子 | 92 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4009 |
| 4 | 坂東 順子 | 84 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 5 | 上田 澄子 | 79 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 6 | 中川 裕子 | 72 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4021 |
| 7 | 吉村 美枝子 | 71 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
| 8 | 武永 明代 | 66 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
| 9 | 田中 あや子 | 64 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
| 10 | 泉 節子 | 63 | えべつ角山パークランド | 4011 |
2020年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 08/12 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
| 09/09 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
| 10/14 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
| 10/31 | クローズ大会 | A | 反映済み |

















