PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 白老パークゴルフクラブ
2024/12/18 11:26
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/12 | 月例会 | C | 1 | 原 松雄 | 6 | 101 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
07/11 | マザーズ杯 | B | 1 | 給前 俊二 | 322 | 90 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 96 |
07/18 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 仁英 | 59 | 92 | 1 | 松芳 フミ子 | 17 | 98 |
07/26 | ホテルグランドトーヤ杯 | B | 1 | 山家 務 | 16 | 90 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 98 |
08/10 | アサヒスーパードライカップ | A | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 94 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 95 |
09/12 | 学カップ | B | 1 | 丹羽 敏文 | 4555 | 98 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 97 |
09/21 | 月例会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 98 | 1 | 竹内 三根子 | 36 | 102 |
10/03 | 月例会 | C | 1 | 石田 厳嗣 | 15 | 90 | 1 | 西亦 麗子 | 58 | 102 |
10/10 | チャリティー大会 | B | 1 | 原 松雄 | 6 | 96 | 1 | 栄花 タケ子 | 4562 | 98 |
11/15 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 仁英 | 59 | 98 | 1 | 松芳 フミ子 | 17 | 105 |
12/06 | クローズ杯 | B | 1 | 鈴木 龍治 | 18 | 98 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 104 |
2020年度 白老パークゴルフクラブ
2024/12/18 11:26
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 原 松雄 | 1290 | 白老パークゴルフクラブ | 6 |
2 | 石田 厳嗣 | 1020 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
3 | 清本 秀樹 | 970 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
4 | 寺内 裕司 | 800 | 白老パークゴルフクラブ | 30 |
5 | 伊藤 仁英 | 720 | 白老パークゴルフクラブ | 59 |
6 | 合田 正義 | 690 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
7 | 鈴木 龍治 | 680 | 白老パークゴルフクラブ | 18 |
7 | 阿久津 恒夫 | 680 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
9 | 給前 俊二 | 540 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
10 | 丹羽 敏文 | 490 | PGCL倶知安 | 4555 |
2020年度 白老パークゴルフクラブ
2024/12/18 11:26
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 竹鼻 明美 | 1920 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
2 | 松芳 フミ子 | 1470 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
3 | 牧野 信子 | 1240 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
4 | 菊池 朋子 | 1100 | PGCL倶知安 | 4552 |
5 | 竹内 三根子 | 790 | 白老パークゴルフクラブ | 36 |
5 | 熊木 富子 | 790 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
7 | 大内 裕美 | 490 | 白老パークゴルフクラブ | 93 |
8 | 杉林 恵子 | 480 | 白老パークゴルフクラブ | 151 |
9 | 杉山 和子 | 430 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
10 | 西亦 麗子 | 380 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
2020年度 白老パークゴルフクラブ
2024/12/18 11:26
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 原 松雄 | 366 | 白老パークゴルフクラブ | 6 |
2 | 石田 厳嗣 | 360 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
3 | 清本 秀樹 | 347 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
4 | 合田 正義 | 342 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
5 | 伊藤 仁英 | 334 | 白老パークゴルフクラブ | 59 |
6 | 丹羽 敏文 | 326 | PGCL倶知安 | 4555 |
7 | 山家 務 | 318 | 白老パークゴルフクラブ | 16 |
8 | 赤谷 良文 | 316 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
9 | 鈴木 昌之 | 312 | 白老パークゴルフクラブ | 20 |
10 | 給前 俊二 | 311 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
2020年度 白老パークゴルフクラブ
2024/12/18 11:26
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 竹鼻 明美 | 326 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
2 | 松芳 フミ子 | 295 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
3 | 牧野 信子 | 283 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
4 | 竹内 三根子 | 229 | 白老パークゴルフクラブ | 36 |
5 | 冨澤 洋子 | 197 | 白老パークゴルフクラブ | 68 |
6 | 大内 裕美 | 189 | 白老パークゴルフクラブ | 93 |
7 | 松明 ルミ子 | 188 | 白老パークゴルフクラブ | 152 |
8 | 荒木 るり | 185 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
9 | 太田 孝子 | 170 | 白老パークゴルフクラブ | 67 |
10 | 菊池 朋子 | 166 | PGCL倶知安 | 4552 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/12 | 月例会 | C | 反映済み |
07/11 | マザーズ杯 | B | 反映済み |
07/18 | 月例会 | C | 反映済み |
07/26 | ホテルグランドトーヤ杯 | B | 反映済み |
08/10 | アサヒスーパードライカップ | A | 反映済み |
09/12 | 学カップ | B | 反映済み |
09/21 | 月例会 | C | 反映済み |
10/03 | 月例会 | C | 反映済み |
10/10 | チャリティー大会 | B | 反映済み |
11/15 | 月例会 | C | 反映済み |
12/06 | クローズ杯 | B | 反映済み |