PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/10/31 20:31
	    
		
		| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア | 
| 04/04 | 疾風祭(54H) | B | 1 | 中村 利男 | 4848 | 156 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 157 | 
|  |  |  | 2 | 小林 智愛貴 | 165 | 156 | 2 | 伊藤 愛子 | 4910 | 160 | 
|  |  |  | 3 | 鎌田 剛 | 89 | 157 | 3 | 牧野 信子 | 65 | 165 | 
|  |  |  | 4 | 清本 秀樹 | 77 | 157 | 4 | 新屋 民子 | 8509 | 167 | 
|  |  |  | 5 | 谷島 武 | 432 | 157 | 5 | 船越 煕子 | 4969 | 169 | 
|  |  |  | 6 | 加地 政利 | 4781 | 158 | 6 | 大坂 留美子 | 66 | 169 | 
|  |  |  | 7 | 谷 正一 | 9517 | 159 | 7 | 荒木 るり | 4906 | 171 | 
|  |  |  | 8 | 櫻井 徹 | 156 | 159 | 8 | 三浦 綾子 | 4974 | 172 | 
|  |  |  | 9 | 南川 政義 | 9504 | 160 | 9 | 栄花 タケ子 | 4562 | 172 | 
|  |  |  | 10 | 川田 薫 | 4788 | 161 | 10 | 菊池 朋子 | 4552 | 173 | 
| 04/17 | 4月例大会 | C | 1 | 鎌田 剛 | 89 | 107 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 107 | 
|  |  |  | 2 | 清本 秀樹 | 77 | 108 | 2 | 船越 煕子 | 4969 | 108 | 
|  |  |  | 3 | 櫻井 徹 | 156 | 108 | 3 | 伊藤 愛子 | 4910 | 108 | 
|  |  |  | 4 | 中村 利男 | 4848 | 109 | 4 | 谷島 すみ子 | 9515 | 110 | 
|  |  |  | 5 | 谷島 武 | 432 | 110 | 5 | 牧野 信子 | 65 | 111 | 
|  |  |  | 6 | 合田 正義 | 146 | 111 | 6 | 上田 悦子 | 121 | 114 | 
|  |  |  | 7 | 南川 政義 | 9504 | 112 | 7 | 大坂 留美子 | 66 | 116 | 
|  |  |  | 8 | 内山 一三 | 8501 | 112 | 8 | 新屋 民子 | 8509 | 117 | 
|  |  |  | 9 | 加地 政利 | 4781 | 113 | 9 | 山崎 道子 | 109 | 117 | 
|  |  |  | 10 | 川田 薫 | 4788 | 114 | 10 | 酒井 アツ子 | 154 | 126 | 
| 06/12 | 6月例大会 | C | 1 | 内山 一三 | 8501 | 102 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 102 | 
|  |  |  | 2 | 鎌田 剛 | 89 | 104 | 2 | 牧野 信子 | 65 | 104 | 
|  |  |  | 3 | 清本 秀樹 | 77 | 104 | 3 | 上田 悦子 | 121 | 110 | 
|  |  |  | 4 | 田中 實 | 9522 | 104 | 4 | 新屋 民子 | 8509 | 111 | 
|  |  |  | 5 | 加地 政利 | 4781 | 105 | 5 | 伊藤 愛子 | 4910 | 111 | 
|  |  |  | 6 | 大塚 俊雄 | 134 | 105 | 6 | 谷島 すみ子 | 9515 | 118 | 
|  |  |  | 7 | 南川 政義 | 9504 | 106 | 7 | 船越 煕子 | 4969 | 119 | 
|  |  |  | 8 | 中村 利男 | 4848 | 107 | 8 | 大坂 留美子 | 66 | 119 | 
|  |  |  | 9 | 合田 正義 | 146 | 108 | 9 | 山本 チヨ | 4977 | 120 | 
|  |  |  | 10 | 谷島 武 | 432 | 109 | 10 | 山崎 道子 | 109 | 122 | 
| 07/10 | 5月例大会 | C | 1 | 大塚 俊雄 | 134 | 99 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 113 | 
|  |  |  | 2 | 谷島 武 | 432 | 99 | 2 | 牧野 信子 | 65 | 113 | 
|  |  |  | 3 | 清本 秀樹 | 77 | 103 | 3 | 船越 煕子 | 4969 | 114 | 
|  |  |  | 4 | 小林 智愛貴 | 165 | 104 | 4 | 池田 ミサ子 | 135 | 114 | 
|  |  |  | 5 | 合田 正義 | 146 | 105 | 5 | 大坂 留美子 | 66 | 117 | 
|  |  |  | 6 | 加地 政利 | 4781 | 105 | 6 | 上田 悦子 | 121 | 122 | 
|  |  |  | 7 | 田中 正 | 265 | 106 | 7 | 兼平 佳奈子 | 9524 | 125 | 
|  |  |  | 8 | 岡藤 秀樹 | 4776 | 109 | 8 | 山崎 道子 | 109 | 126 | 
|  |  |  | 9 | 鈴木 勝典 | 4823 | 109 | 9 | 谷島 すみ子 | 9515 | 127 | 
|  |  |  | 10 | 田中 實 | 9522 | 109 | 10 | 酒井 アツ子 | 154 | 133 | 
| 07/27 | 7月例大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 104 | 1 | 新屋 民子 | 8509 | 119 | 
|  |  |  | 2 | 小林 智愛貴 | 165 | 104 | 2 | 池田 ミサ子 | 135 | 119 | 
|  |  |  | 3 | 合田 正義 | 146 | 105 | 3 | 牧野 信子 | 65 | 120 | 
|  |  |  | 4 | 谷島 武 | 432 | 106 | 4 | 山崎 道子 | 109 | 121 | 
|  |  |  | 5 | 赤谷 良文 | 2727 | 107 | 5 | 紺野 栄子 | 73 | 124 | 
|  |  |  | 6 | 鎌田 剛 | 89 | 108 | 6 | 吉田 京子 | 9519 | 124 | 
|  |  |  | 7 | 鈴木 勝典 | 4823 | 109 | 7 | 武田 信子 | 4946 | 124 | 
|  |  |  | 8 | 大塚 俊雄 | 134 | 110 | 8 | 兼平 佳奈子 | 9524 | 126 | 
|  |  |  | 9 | 内山 一三 | 8501 | 110 | 9 | 谷島 すみ子 | 9515 | 130 | 
|  |  |  | 10 | 成田 秀夫 | 4896 | 112 | 10 | 髙木 京子 | 9516 | 144 | 
| 08/21 | 8月例大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 104 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 115 | 
|  |  |  | 2 | 谷島 武 | 432 | 107 | 2 | 伊藤 愛子 | 4910 | 118 | 
|  |  |  | 3 | 小林 智愛貴 | 165 | 107 | 3 | 新屋 民子 | 8509 | 120 | 
|  |  |  | 4 | 加地 政利 | 4781 | 108 | 4 | 山本 チヨ | 4977 | 122 | 
|  |  |  | 5 | 内山 一三 | 8501 | 108 | 5 | 池田 ミサ子 | 135 | 122 | 
|  |  |  | 6 | 合田 正義 | 146 | 109 | 6 | 本庄 貞子 | 140 | 125 | 
|  |  |  | 7 | 中村 利男 | 4848 | 110 | 7 | 武田 信子 | 4946 | 128 | 
|  |  |  | 8 | 大塚 俊雄 | 134 | 110 | 8 | 大坂 留美子 | 66 | 130 | 
|  |  |  | 9 | 櫻井 徹 | 156 | 113 | 9 | 山崎 道子 | 109 | 131 | 
|  |  |  | 10 | 鎌田 剛 | 89 | 113 | 10 | 兼平 佳奈子 | 9524 | 134 | 
| 09/06 | 第27回読売新聞杯争奪太平洋大会(54H) | A | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 151 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 161 | 
|  |  |  | 2 | 谷島 武 | 432 | 152 | 2 | 川田 陽子 | 4956 | 165 | 
|  |  |  | 3 | 大塚 俊雄 | 134 | 153 | 3 | 栄花 タケ子 | 4562 | 165 | 
|  |  |  | 4 | 原 松雄 | 6 | 154 | 4 | 照井 美恵子 | 118 | 166 | 
|  |  |  | 5 | 合田 正義 | 146 | 158 | 5 | 池田 ミサ子 | 135 | 169 | 
|  |  |  | 6 | 寺内 裕司 | 30 | 159 | 6 | 新屋 民子 | 8509 | 170 | 
|  |  |  | 7 | 小林 智愛貴 | 165 | 160 | 7 | 伊藤 愛子 | 4910 | 172 | 
|  |  |  | 8 | 内山 一三 | 8501 | 161 | 8 | 武田 信子 | 4946 | 174 | 
|  |  |  | 9 | 田中 正 | 265 | 161 | 9 | 松明 ルミ子 | 152 | 177 | 
|  |  |  | 10 | 川田 薫 | 4788 | 162 | 10 | 沢谷 照子 | 9539 | 179 | 
| 09/25 | 9月例大会 | C | 1 | 大塚 俊雄 | 134 | 97 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 97 | 
|  |  |  | 2 | 内山 一三 | 8501 | 100 | 2 | 川田 陽子 | 4956 | 103 | 
|  |  |  | 3 | 栗原 弘 | 4793 | 101 | 3 | 新屋 民子 | 8509 | 104 | 
|  |  |  | 4 | 鎌田 剛 | 89 | 101 | 4 | 池田 ミサ子 | 135 | 106 | 
|  |  |  | 5 | 櫻井 徹 | 156 | 102 | 5 | 沢谷 照子 | 9539 | 106 | 
|  |  |  | 6 | 合田 正義 | 146 | 103 | 6 | 谷島 すみ子 | 9515 | 108 | 
|  |  |  | 7 | 伊藤 博允 | 71 | 104 | 7 | 伊藤 愛子 | 4910 | 109 | 
|  |  |  | 8 | 赤谷 良文 | 2727 | 104 | 8 | 大坂 留美子 | 66 | 111 | 
|  |  |  | 9 | 寺内 裕司 | 30 | 106 | 9 | 紺野 栄子 | 73 | 116 | 
|  |  |  | 10 | 田中 實 | 9522 | 107 | 10 | 山本 チヨ | 4977 | 117 | 
| 10/09 | 10月例大会 | C | 1 | 鎌田 剛 | 89 | 93 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 100 | 
|  |  |  | 2 | 清本 秀樹 | 77 | 97 | 2 | 池田 ミサ子 | 135 | 104 | 
|  |  |  | 3 | 合田 正義 | 146 | 98 | 3 | 照井 美恵子 | 118 | 105 | 
|  |  |  | 4 | 谷島 武 | 432 | 99 | 4 | 大坂 留美子 | 66 | 107 | 
|  |  |  | 5 | 大塚 俊雄 | 134 | 100 | 5 | 本庄 貞子 | 140 | 107 | 
|  |  |  | 6 | 赤谷 良文 | 2727 | 102 | 6 | 伊藤 愛子 | 4910 | 110 | 
|  |  |  | 7 | 田中 正 | 265 | 102 | 7 | 山崎 道子 | 109 | 111 | 
|  |  |  | 8 | 内山 一三 | 8501 | 103 | 8 | 新屋 民子 | 8509 | 114 | 
|  |  |  | 9 | 中村 利男 | 4848 | 103 | 9 | 紺野 栄子 | 73 | 115 | 
|  |  |  | 10 | 斉藤 義廣 | 4802 | 107 | 10 | 谷島 すみ子 | 9515 | 117 | 
| 10/31 | 虎杖浜杯 | B | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 97 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 106 | 
|  |  |  | 2 | 大塚 俊雄 | 134 | 97 | 2 | 牧野 信子 | 65 | 106 | 
|  |  |  | 3 | 清本 秀樹 | 77 | 98 | 3 | 池田 ミサ子 | 135 | 106 | 
|  |  |  | 4 | 内山 一三 | 8501 | 100 | 4 | 新谷 靖子 | 607 | 107 | 
|  |  |  | 5 | 合田 正義 | 146 | 103 | 5 | 栄花 タケ子 | 4562 | 107 | 
|  |  |  | 6 | 赤谷 良文 | 2727 | 103 | 6 | 中島 富美子 | 4581 | 108 | 
|  |  |  | 7 | 塩谷 恵司 | 1001 | 104 | 7 | 谷島 すみ子 | 9515 | 108 | 
|  |  |  | 8 | 石川 俊裕 | 4565 | 104 | 8 | 山本 チヨ | 4977 | 110 | 
|  |  |  | 9 | 丹羽 敏文 | 4555 | 104 | 9 | 伊藤 愛子 | 4910 | 110 | 
|  |  |  | 10 | 鎌田 剛 | 89 | 105 | 10 | 沢谷 照子 | 9539 | 112 | 
| 11/06 | 11月例大会 | C | 1 | 内山 一三 | 8501 | 98 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 100 | 
|  |  |  | 2 | 大塚 俊雄 | 134 | 100 | 2 | 伊藤 愛子 | 4910 | 102 | 
|  |  |  | 3 | 中村 利男 | 4848 | 100 | 3 | 新屋 民子 | 8509 | 104 | 
|  |  |  | 4 | 鎌田 剛 | 89 | 102 | 4 | 大坂 留美子 | 66 | 106 | 
|  |  |  | 5 | 合田 正義 | 146 | 103 | 5 | 谷島 すみ子 | 9515 | 110 | 
|  |  |  | 6 | 谷島 武 | 432 | 105 | 6 | 池田 ミサ子 | 135 | 110 | 
|  |  |  | 7 | 斉藤 義廣 | 4802 | 105 | 7 | 本庄 貞子 | 140 | 111 | 
|  |  |  | 8 | 小林 智愛貴 | 165 | 105 | 8 | 山本 チヨ | 4977 | 112 | 
|  |  |  | 9 | 田中 正 | 265 | 106 | 9 | 武田 信子 | 4946 | 114 | 
|  |  |  | 10 | 櫻井 徹 | 156 | 106 | 10 | 山崎 道子 | 109 | 118 | 
| 11/23 | グランドチャンピオン大会(54H) | B | 1 | 原 松雄 | 6 | 150 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 156 | 
|  |  |  | 2 | 赤谷 良文 | 2727 | 151 | 2 | 照井 美恵子 | 118 | 159 | 
|  |  |  | 3 | 鎌田 剛 | 89 | 153 | 3 | 伊藤 愛子 | 4910 | 160 | 
|  |  |  | 4 | 中村 利男 | 4848 | 154 | 4 | 船越 煕子 | 4969 | 166 | 
|  |  |  | 5 | 小林 智愛貴 | 165 | 155 | 5 | 上田 悦子 | 121 | 167 | 
|  |  |  | 6 | 清本 秀樹 | 77 | 155 | 6 | 池田 ミサ子 | 135 | 168 | 
|  |  |  | 7 | 大塚 俊雄 | 134 | 155 | 7 | 紺野 栄子 | 73 | 168 | 
|  |  |  | 8 | 内山 一三 | 8501 | 157 | 8 | 大内 裕美 | 93 | 172 | 
|  |  |  | 9 | 栗原 弘 | 4793 | 157 | 9 | 新屋 民子 | 8509 | 173 | 
|  |  |  | 10 | 合田 正義 | 146 | 158 | 10 | 佐々木 文子 | 9542 | 173 | 
| 12/01 | 月例大会オープン | B | 1 | 赤谷 良文 | 2727 | 103 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 108 | 
|  |  |  | 2 | 合田 正義 | 146 | 104 | 2 | 伊藤 愛子 | 4910 | 112 | 
|  |  |  | 3 | 櫻井 徹 | 156 | 105 | 3 | 池田 ミサ子 | 135 | 113 | 
|  |  |  | 4 | 田中 實 | 9522 | 106 | 4 | 照井 美恵子 | 118 | 114 | 
|  |  |  | 5 | 鎌田 剛 | 89 | 108 | 5 | 大坂 留美子 | 66 | 115 | 
|  |  |  | 6 | 田中 正 | 265 | 108 | 6 | 谷島 すみ子 | 9515 | 115 | 
|  |  |  | 7 | 清本 秀樹 | 77 | 109 | 7 | 沢谷 照子 | 9539 | 119 | 
|  |  |  | 8 | 中村 利男 | 4848 | 109 | 8 | 新屋 民子 | 8509 | 119 | 
|  |  |  | 9 | 大塚 俊雄 | 134 | 110 | 9 | 上田 悦子 | 121 | 121 | 
|  |  |  | 10 | 給前 俊二 | 322 | 110 | 10 | 本庄 貞子 | 140 | 121 | 
 
2020年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/10/31 20:31
	    
		
		| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 清本 秀樹 | 1660 | 白老パークゴルフクラブ | 77 | 
| 2 | 大塚 俊雄 | 1320 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 | 
| 3 | 合田 正義 | 1290 | 白老パークゴルフクラブ | 146 | 
| 4 | 鎌田 剛 | 1250 | 白老パークゴルフクラブ | 89 | 
| 5 | 谷島 武 | 1070 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 432 | 
| 6 | 内山 一三 | 1000 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 | 
| 7 | 小林 智愛貴 | 910 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 | 
| 8 | 中村 利男 | 860 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 | 
| 9 | 赤谷 良文 | 800 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 | 
| 10 | 櫻井 徹 | 550 | 白老パークゴルフクラブ | 156 | 
 
2020年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/10/31 20:31
	    
		
		| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 牧野 信子 | 1780 | 白老パークゴルフクラブ | 65 | 
| 2 | 伊藤 愛子 | 1550 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 | 
| 3 | 池田 ミサ子 | 1330 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 135 | 
| 4 | 新屋 民子 | 1180 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8509 | 
| 5 | 川田 陽子 | 920 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 | 
| 6 | 大坂 留美子 | 770 | 白老パークゴルフクラブ | 66 | 
| 6 | 照井 美恵子 | 770 | 白老パークゴルフクラブ | 118 | 
| 8 | 谷島 すみ子 | 680 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9515 | 
| 9 | 船越 煕子 | 610 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4969 | 
| 10 | 熊木 富子 | 600 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 | 
 
2020年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/10/31 20:31
	    
		
		| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 合田 正義 | 346 | 白老パークゴルフクラブ | 146 | 
| 2 | 鎌田 剛 | 344 | 白老パークゴルフクラブ | 89 | 
| 3 | 大塚 俊雄 | 340 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 | 
| 4 | 谷島 武 | 330 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 432 | 
| 5 | 清本 秀樹 | 315 | 白老パークゴルフクラブ | 77 | 
| 6 | 櫻井 徹 | 307 | 白老パークゴルフクラブ | 156 | 
| 7 | 内山 一三 | 289 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 | 
| 8 | 小林 智愛貴 | 288 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 | 
| 9 | 加地 政利 | 257 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4781 | 
| 10 | 中村 利男 | 250 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 | 
 
2020年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2025/10/31 20:31
	    
		
		| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 | 
| 1 | 牧野 信子 | 301 | 白老パークゴルフクラブ | 65 | 
| 2 | 伊藤 愛子 | 262 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 | 
| 3 | 池田 ミサ子 | 216 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 135 | 
| 4 | 新屋 民子 | 213 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8509 | 
| 5 | 大坂 留美子 | 183 | 白老パークゴルフクラブ | 66 | 
| 6 | 谷島 すみ子 | 160 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9515 | 
| 7 | 山崎 道子 | 134 | 白老パークゴルフクラブ | 109 | 
| 8 | 川田 陽子 | 132 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 | 
| 9 | 船越 煕子 | 105 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4969 | 
| 10 | 本庄 貞子 | 99 | 白老パークゴルフクラブ | 140 | 
 
	    
		
		| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 | 
| 04/04 | 疾風祭(54H) | B | 反映済み | 
| 04/17 | 4月例大会 | C | 反映済み | 
| 06/12 | 6月例大会 | C | 反映済み | 
| 07/10 | 5月例大会 | C | 反映済み | 
| 07/27 | 7月例大会 | C | 反映済み | 
| 08/21 | 8月例大会 | C | 反映済み | 
| 09/06 | 第27回読売新聞杯争奪太平洋大会(54H) | A | 反映済み | 
| 09/25 | 9月例大会 | C | 反映済み | 
| 10/09 | 10月例大会 | C | 反映済み | 
| 10/31 | 虎杖浜杯 | B | 反映済み | 
| 11/06 | 11月例大会 | C | 反映済み | 
| 11/23 | グランドチャンピオン大会(54H) | B | 反映済み | 
| 12/01 | 月例大会オープン | B | 反映済み |